0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7030 docs
90 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2025-02-06 325K000253 BCD TRAVEL ITALY S.P.A. 11029800965 273.59 check_circle Verificato
2025-02-06 325K000254 BUONOCORE TRASPORTI S.R.L. 06559550634 172.00 check_circle Verificato
2025-02-05 325K000245 - 00637950015 114.00 check_circle Verificato
2025-02-05 325K000248 SELEKTRA ITALIA S.R.L. 10467151006 184.00 check_circle Verificato
2025-02-05 325K000246 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 99.00 check_circle Verificato
2025-02-05 325K000243 EMILSIDER MECCANICA SPA 00549651206 194.00 check_circle Verificato
2025-02-05 325K000244 BUONOCORE TRASPORTI 06559550634 212.00 check_circle Verificato
2025-02-05 325K000247 RINALDI 1957 SPA 13327260157 144.01 check_circle Verificato
2025-02-05 325K000242 HONORS AR XXXXXXXXXX 32.01 check_circle Errore
2025-02-04 325K000237 ACCURSIO SRL 05418300488 81.00 check_circle Verificato
2025-02-04 325K000240 BUONOCORE TRASPORTI 06559550634 111.00 check_circle Verificato
2025-02-03 325K000236 LATTERIA SORESINA SOC. COOP. AGRICOLA 00108110198 8696.97 check_circle Verificato
2025-02-04 325K000239 SALVADOR CERVAN ANDREU 18996162W 85.60 check_circle Errore
2025-02-03 325K000235 VALUE GROUP SRL 06413930964 797.98 check_circle Verificato
2025-02-03 325K000234 VALUE GROUP SRL 06413930964 5799.17 check_circle Verificato
2025-02-04 325K000238 FARMACIA IZZI SRL 01366100772 88.55 check_circle Verificato
2025-02-05 325K000241 HITEC S.R.L. 01344360936 80.00 check_circle Verificato
2025-02-03 325K000232 GENERAL CONSULTING SRL 01624690556 86.01 check_circle Verificato
2025-02-03 325K000233 SERVICE TECH SRLS 03668940541 384.00 check_circle Errore
2025-02-02 325K000230 CONFEMILIANA SRL 02820440341 93.00 check_circle Verificato
2025-02-02 325K000228 NVP SPA 02916630839 1219.99 check_circle Verificato
2025-02-02 325K000229 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.88 check_circle Errore
2025-02-01 325K000227 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.84 check_circle Errore
2025-02-02 325K000231 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.88 check_circle Errore
2025-02-01 325K000226 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.84 check_circle Errore
2025-02-01 325K000221 SCARABELLI IRRIGAZIONI 99999999999 44.99 check_circle Errore
2025-02-01 325K000223 FILOTEI GROUP 01537090449 88.00 check_circle Verificato
2025-02-01 325K000222 DOTT. MAURO SPAGNULO 04276240753 150.01 check_circle Verificato
2025-02-01 325K000225 GOLDPLAST SPA 09106940969 10949.10 check_circle Verificato
2025-02-01 325K000224 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.84 check_circle Errore
2025-01-31 325K000219 BETTY BLUE S.P.A. 01842471201 306.00 check_circle Verificato
2025-01-31 325K000220 CULLIGAN ITALIANA S.P.A. 00502961204 10968.78 check_circle Verificato
2025-01-31 325K000215 UVET GBT SPA 03227380965 2779.01 check_circle Verificato
2025-01-31 325K000217 SANZANOBI ART COLLECTION S.R.L 05483860820 212.49 check_circle Errore
2025-01-31 325K000216 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 230.99 check_circle Verificato
2025-01-31 325K000214 SCARABELLI IRRIGAZIONI SRL 01128570379 39.00 check_circle Verificato
2025-01-31 325K000218 URANO SRL 02691040469 242.00 check_circle Verificato
2025-01-31 325K000210 BUONOCORE TRASPORTI 06559550634 601.01 check_circle Verificato
2025-01-31 325K000211 HYDRO TECH 4.0 SRL 02121760892 50.00 check_circle Verificato
2025-01-31 325K000213 I.R.I. DI ILLUMINATI E C. SNC 03929630378 144.01 check_circle Errore
2025-01-31 325K000209 RCS PROGETTI S.R.L. 04115271209 86.01 check_circle Verificato
2025-01-31 325K000207 ACCURSIO SRL 05418300488 1074.50 check_circle Verificato
2025-01-31 325K000212 BRUNETTI GIANLUCA & C S.A.S 02609630021 77.00 check_circle Verificato
2025-01-31 325K000208 BAUER SPA 00364150227 139.56 check_circle Verificato
2025-01-31 325K000205 MESSORI MATTEO 04080411202 142.29 check_circle Verificato
2025-01-30 325K000199 UVET GBT SPA 03227380965 282.02 check_circle Verificato
2025-01-31 325K000204 NUOVA FEBAL DI FERRARO STEFANO 04557000249 154.00 check_circle Errore
2025-01-30 325K000202 TIPOGRAFIA AG SNC DI BALDAZZI G.& C. 00537131203 86.01 check_circle Verificato
2025-01-30 325K000200 CAPRI ROOMS SRL 09890581219 237.00 check_circle Verificato
2025-01-31 325K000203 V.M.G. FRIGOTECNICA SRL 03354970166 134.00 check_circle Verificato