0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7040 docs
89 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2025-02-09 325K000294 MINIPAN SRL 02030180398 4.00 check_circle Verificato
2025-02-09 325K000295 GIOVANNI FERLONI 02602180131 24.50 check_circle Errore
2025-02-09 325K000296 GIOVANNI FERLONI 02602180131 159.15 check_circle Errore
2025-02-09 325K000292 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.92 check_circle Errore
2025-02-10 325K000297 VAGO S.R.L.S 03300700592 256.01 check_circle Verificato
2025-02-09 325K000293 HONORS AR XXXXXXXXXX 4.77 check_circle Errore
2025-02-10 325K000298 A.E.R.E.B. - 144.00 check_circle Errore
2025-02-09 325K000291 GRAZIANI MARMI S.R.L 005771204547 80.85 check_circle Errore
2025-02-08 325K000284 SCANDINAVIA SRL 01720171204 438.92 check_circle Verificato
2025-02-08 325K000288 SOLVENTUM ITALY SRL 12933300969 77.65 check_circle Verificato
2025-02-08 325K000287 SOLVENTUM ITALY SRL 12933300969 155.29 check_circle Verificato
2025-02-08 325K000285 SOLVENTUM ITALY SRL 12933300969 169.53 check_circle Verificato
2025-02-08 325K000290 SOLVENTUM ITALY SRL 12933300969 84.76 check_circle Verificato
2025-02-08 325K000286 SOLVENTUM ITALY SRL 12933300969 155.29 check_circle Verificato
2025-02-08 325K000289 SOLVENTUM ITALY SRL 12933300969 103.15 check_circle Verificato
2025-02-08 325K000283 SOLVENTUM ITALY S.R.L. 12933300969 155.29 check_circle Verificato
2025-02-07 325K000278 SCARABELLI IRRIGAZIONE SRL 01128570379 80.00 check_circle Verificato
2025-02-07 325K000277 UVET GBT S.P.A. 03227380965 360.00 check_circle Verificato
2025-02-07 325K000281 GREENITALY COAST SRL 02649970908 80.00 check_circle Verificato
2025-02-08 325K000282 SOLVENTUM ITALY SRL 12933300969 92.65 check_circle Verificato
2025-02-07 325K000280 SCARABELLI IRRIGAZIONE SRL 01128570379 80.00 check_circle Verificato
2025-02-07 325K000279 AGENZIA VIAGGI SIMONETTA DI ROCCO ANTONIO SIMONETTA S.A. 00252680806 204.00 check_circle Errore
2025-02-07 525K000009 SCARABELLI IRRIGAZIONE SRL 01128570379 80.00 check_circle Verificato
2025-02-07 325K000271 BUONOCORE TRASPORTI SRL 06559550634 228.00 check_circle Verificato
2025-02-07 325K000273 PROGETTO VERDE 01840390908 80.00 check_circle Verificato
2025-02-07 325K000276 ABLE SRL 13776941000 239.60 check_circle Verificato
2025-02-07 325K000270 BELOTTI SISTEMI SRL 03666960152 101.00 check_circle Verificato
2025-02-07 325K000274 UVET GBT SPA 03227380965 240.00 check_circle Verificato
2025-02-07 325K000272 GLENAIR ITALIA S.P.A. 01554201200 80.00 check_circle Verificato
2025-02-07 325K000275 BETTY BLUE SPA 01842471201 80.00 check_circle Verificato
2025-02-07 325K000269 SIN-TECH SRL 10404670969 101.00 check_circle Verificato
2025-02-07 325K000266 UVET GBT S.P.A. 03227380965 1258.06 check_circle Verificato
2025-02-07 325K000267 CWT ITALIA S.R.L. 01325201000 94.65 check_circle Verificato
2025-02-07 325K000268 UVET GBT SPA 03227380965 1124.05 check_circle Verificato
2025-02-07 325K000264 GLENAIR ITALIA S.P.A. 01554201200 80.00 check_circle Verificato
2025-02-07 325K000263 UVET GBT SPA 03227380965 1154.06 check_circle Verificato
2025-02-07 325K000262 CRS IMPIANTI SRL 03398270169 290.01 check_circle Verificato
2025-02-07 325K000265 COMENDA ALI GROUP SRL 13239980967 108.56 check_circle Verificato
2025-02-06 325K000255 UVET GBT SPA 03227380965 88.00 check_circle Verificato
2025-02-06 325K000259 PROSIT FARMA HOLDING SPA 12631420960 436.54 check_circle Verificato
2025-02-07 325K000260 CONVEL S.R.L 00885620963 274.01 check_circle Verificato
2025-02-06 325K000257 JAWORSKA COMMUNICATION PL1132472653 198.49 check_circle Verificato
2025-02-06 325K000256 GESTIRSI SERVICE SRL 03103661207 80.00 check_circle Verificato
2025-02-06 325K000258 AGENTI IN RETE SRL 08201520965 80.00 check_circle Verificato
2025-02-07 325K000261 SCARABELLI IRRIGAZIONE SRL 01128570379 72.00 check_circle Verificato
2025-02-05 425K000001 ACI BLUETEAM S.P.A. 12593590156 98.80 check_circle Verificato
2025-02-05 325K000250 ITALIA EUGEN TRAVEL S.R.L. 16639521000 5650.08 check_circle Errore
2025-02-05 325K000249 NETTUNO ASCENSORI SRL 02155301209 560.00 check_circle Verificato
2025-02-06 325K000252 SA.GI.N. S.R.L. 02234871206 80.00 check_circle Verificato
2025-02-06 325K000251 AGENZIA VIAGGI SIMONETTA DI ROCCO ANTONIO SIMONETTA S.A.S. 00252680806 102.00 check_circle Errore