0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7030 docs
91 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2025-01-31 325K000206 DOTT. MAURO SPAGNULO 04276240753 294.49 check_circle Verificato
2025-01-30 325K000201 AGENZIA VIAGGI SIMONETTA DI ROCCO ANTONIO SIMONETTA S.A.S. 00252680806 114.00 check_circle Errore
2025-01-30 325K000197 UVET GBT S.P.A 03227380965 282.02 check_circle Verificato
2025-01-30 325K000198 UVET GBT SPA 03227380965 282.02 check_circle Verificato
2025-01-30 325K000194 NORAUTO ITALIA SPA 06026940012 75.47 check_circle Verificato
2025-01-30 325K000195 GIOCHINFINITI SRL 01946420674 71.00 check_circle Verificato
2025-01-30 325K000196 SCARABELLI IRRIGAZIONI 1128570379 77.00 check_circle Errore
2025-01-30 325K000193 SCARABELLI IRRIGAZIONE SRL 1128570379 77.00 check_circle Errore
2025-01-30 325K000192 UVET GBT S.P.A. 03227380965 94.01 check_circle Verificato
2025-01-30 325K000191 NEFAB SRL 2885940961 199.02 check_circle Errore
2025-01-30 325K000190 CONSERTECH SRL 04826760235 77.00 check_circle Verificato
2025-01-30 325K000189 HYDRO TECH 4.0 SRL 02121760892 256.00 check_circle Verificato
2025-01-29 325K000188 AGENZIA VIAGGI SIMONETTA DI ROCCO ANTONIO SIMONETTA S.A. 00252680806 114.00 check_circle Errore
2025-01-29 325K000183 A&D AGENCY SNC 05483430483 1134.52 check_circle Verificato
2025-01-29 325K000185 PACKMODA SRLS 13191090961 192.01 check_circle Verificato
2025-01-29 325K000182 AND GROUP SRL 13283170960 93.99 check_circle Verificato
2025-01-29 325K000186 UVET GBT S.P.A 03227380965 75.05 check_circle Verificato
2025-01-29 325K000187 DANILO FORESTIERI 03832170785 150.00 check_circle Verificato
2025-01-29 325K000184 ZWEINER AGOSTINA 10727150962 77.00 check_circle Verificato
2025-01-29 325K000181 CHANTELLE SRL 08026870157 77.00 check_circle Errore
2025-01-29 325K000180 RINALDI 1957 SPA 13327260157 144.01 check_circle Verificato
2025-01-29 325K000176 GLM S.A.S. DI GL CARACCIOLO 12297460151 307.99 check_circle Verificato
2025-01-28 325K000175 MASSIMO BERNARDELLI 03084980162 88.00 check_circle Errore
2025-01-29 325K000179 AGENTI IN RETE 08201520965 384.99 check_circle Verificato
2025-01-29 325K000178 GIOCHINFINITI SRL 01946420674 107.50 check_circle Verificato
2025-01-29 325K000177 SA.GI.N SRL - 72.00 check_circle Errore
2025-01-28 325K000174 GIOCHINFINITI SRL 01946420674 94.51 check_circle Verificato
2025-01-26 325K000169 MAIMONE SRL 02994580831 564.32 check_circle Verificato
2025-01-27 325K000173 LE MAGIE DEL CASARO SRLU 04682510757 271.80 check_circle Errore
2025-01-26 325K000168 DZONE SRL 12191791008 79.05 check_circle Verificato
2025-01-27 325K000172 AL TECHNOLOGY 10353810962 281.97 check_circle Verificato
2025-01-27 325K000171 SOIPA SRL 01452420449 106.00 check_circle Errore
2025-01-25 325K000166 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.85 check_circle Errore
2025-01-25 325K000167 HONORS AR XXXXXXXXXX 112.22 check_circle Errore
2025-01-26 325K000170 MARCELLO GROUP DIVISIONE ESTETICA SNC 02009570694 67.55 check_circle Verificato
2025-01-24 325K000161 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.83 check_circle Errore
2025-01-25 325K000164 BELLOMINI MARIA GRAZIA 02452820505 77.00 check_circle Errore
2025-01-24 325K000159 HITEC SRL 01344360936 230.99 check_circle Verificato
2025-01-24 325K000163 CISALPINA TOURS SPA 00637950015 159.81 check_circle Verificato
2025-01-25 325K000165 CESI SAS 02850221207 67.55 check_circle Errore
2025-01-24 325K000160 DANILO FORESTIERI 03832170785 105.00 check_circle Verificato
2025-01-24 325K000158 CISALPINA TOURS SPA 00637950015 64.17 check_circle Verificato
2025-01-24 525K000007 CISALPINA TOURS SPA 00637950015 66.17 check_circle Verificato
2025-01-24 325K000153 GESTIRSI SERVICE SRL 03103661207 112.00 check_circle Verificato
2025-01-24 325K000157 CISALPINA TOURS SPA 00637950015 128.35 check_circle Verificato
2025-01-24 325K000155 CISALPINA TOURS SPA 00637950015 64.17 check_circle Verificato
2025-01-24 325K000154 CISALPINA TOURS SPA 00637950015 66.17 check_circle Verificato
2025-01-24 325K000156 BUONOCORE TRASPORTI 06559550634 310.50 check_circle Verificato
2025-01-23 525K000006 POP CORN MILANO SRL 09270250153 81.00 check_circle Verificato
2025-01-23 325K000148 HONORS AR XXXXXXXXXX 32.00 check_circle Errore