0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7040 docs
88 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2025-02-14 325K000350 CISALPINA TOURS SPA 00637950015 130.00 check_circle Verificato
2025-02-13 325K000340 NEFAB SRL 02885940961 180.00 check_circle Verificato
2025-02-13 325K000344 GESTIRSI SERVICE S.R.L. 03103661207 80.00 check_circle Verificato
2025-02-13 325K000341 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 80.00 check_circle Verificato
2025-02-13 325K000343 MENDELSPECK SRL 02563920210 221.00 check_circle Verificato
2025-02-14 325K000346 - - 160.00 check_circle Errore
2025-02-13 325K000342 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 90.00 check_circle Verificato
2025-02-14 325K000345 DANILO FORESTIERI 03832170785 502.47 check_circle Verificato
2025-02-13 325K000336 EMILSIDER MECCANICA SPA 00549651206 80.00 check_circle Verificato
2025-02-13 325K000338 UVET GBT S.P.A 03227380965 360.00 check_circle Verificato
2025-02-13 325K000339 UVET GT SPA 03227380965 360.00 check_circle Verificato
2025-02-13 325K000334 BCD TRAVEL ITALY S.P.A. 11029800965 145.78 check_circle Verificato
2025-02-13 325K000335 CULLIGAN ITALIANA S.P.A. 00502961204 1152.00 check_circle Verificato
2025-02-13 325K000337 UVET GBT S.P.A 03227380965 120.00 check_circle Verificato
2025-02-13 325K000329 UVET GBT S.P.A 03227380965 230.86 check_circle Verificato
2025-02-13 325K000333 CISALPINA TOURS SPA 00637950015 223.01 check_circle Verificato
2025-02-13 325K000327 GLENAIR IBERICA SL 99999999999 319.02 check_circle Errore
2025-02-13 325K000328 ASC S.A.S. 03821150616 189.59 check_circle Errore
2025-02-13 325K000331 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 160.00 check_circle Verificato
2025-02-13 325K000332 HIPPOCRATES HOLDING SPA 10264830968 164.01 check_circle Verificato
2025-02-13 325K000330 Glenair Italia S.P.A 01554201200 319.02 check_circle Verificato
2025-02-13 325K000325 Glenair Italia Spa 01554201200 291.02 check_circle Verificato
2025-02-12 525K000010 UVET GBT SPA 03227380965 120.00 check_circle Verificato
2025-02-13 325K000323 Glenair Italia Spa 01554201200 339.01 check_circle Verificato
2025-02-12 325K000321 SELLA SGR SPA 02675650028 202.09 check_circle Verificato
2025-02-13 325K000326 CULLIGAN ITALIANA S.P.A. 00502961204 1070.51 check_circle Verificato
2025-02-13 325K000322 I.R.I. DI ILLUMINATI E. & C. SNC 03929630378 80.51 check_circle Errore
2025-02-13 325K000324 Glenair Italia Spa 01554201200 391.01 check_circle Verificato
2025-02-12 325K000315 Glenair Italia Spa 01554201200 241.01 check_circle Verificato
2025-02-12 325K000314 UVET GBT SPA 03227380965 120.00 check_circle Verificato
2025-02-12 325K000313 RMB SRL 02731220428 109.01 check_circle Verificato
2025-02-12 325K000317 BETTY BLUE SPA 01842471201 160.00 check_circle Verificato
2025-02-12 325K000316 ALBERTO BAGNULO 02910840350 152.92 check_circle Errore
2025-02-12 325K000320 CHOCOLITALY SRL 08281980964 80.43 check_circle Verificato
2025-02-12 325K000318 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 307.99 check_circle Verificato
2025-02-12 325K000319 CHOCOLITALY SRL 08281980964 2.00 check_circle Verificato
2025-02-12 325K000310 GESTIRSI SERVICE S.R.L. 03103661207 80.00 check_circle Verificato
2025-02-12 325K000311 GESTIRSI SERVICE S.R.L. - 80.00 check_circle Errore
2025-02-12 325K000307 CISALPINA TOURS SPA 00637950015 94.07 check_circle Verificato
2025-02-12 325K000309 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 204.01 check_circle Verificato
2025-02-12 325K000312 HONORS AR XXXXXXXXXX 31.98 check_circle Errore
2025-02-12 325K000308 LIFTECK S.R.L. 02257770038 110.31 check_circle Verificato
2025-02-12 325K000306 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 114.00 check_circle Verificato
2025-02-11 325K000299 BUONOCORE TRASPORTI S.R.L. 06559550634 92.00 check_circle Verificato
2025-02-11 325K000304 IPS NETWORK SRL 03991601208 4197.84 check_circle Errore
2025-02-11 325K000303 STARHUS SRL 04340610403 101.00 check_circle Verificato
2025-02-11 325K000301 Glenair Italia Spa 01554201200 97.01 check_circle Verificato
2025-02-11 325K000302 HIPPOCRATES HOLDING S.P.A 10264830968 82.00 check_circle Verificato
2025-02-12 325K000305 AND GROUP ITALIA 13283170960 80.00 check_circle Verificato
2025-02-11 325K000300 COST CAM SRL 01769760701 103.00 check_circle Verificato