0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7040 docs
87 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2025-02-21 325K000396 GAP MANAGEMENT SRL 02776861201 98.00 check_circle Verificato
2025-02-21 325K000394 DANILO FORESTIERI 03832170785 111.00 check_circle Verificato
2025-02-21 325K000395 BETTY BLUE SPA 01842471201 219.00 check_circle Verificato
2025-02-20 325K000390 PENTATECH SRL 02277210395 246.00 check_circle Verificato
2025-02-21 325K000393 GLENAIR IBERICA S.L. B85241610 438.00 check_circle Errore
2025-02-21 325K000391 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 578.01 check_circle Verificato
2025-02-21 325K000392 CONSOLATO GENERALE DEL PERU - 432.01 check_circle Errore
2025-02-20 325K000385 SA.GI.N. S.R.L. 2234871206 70.00 check_circle Errore
2025-02-20 325K000387 GLENAIR IBERICA S.L. B85241610 386.50 check_circle Errore
2025-02-20 325K000384 REIM SRL 02768061216 102.00 check_circle Verificato
2025-02-20 325K000383 EMILSIDER MECCANICA SPA 00549651206 80.00 check_circle Verificato
2025-02-20 325K000386 PENTATECH SRL 02277210395 497.00 check_circle Verificato
2025-02-20 325K000389 DANILO FORESTIERI 03832170785 331.48 check_circle Verificato
2025-02-20 325K000388 NEFAB SRL 2885940961 209.00 check_circle Errore
2025-02-20 325K000381 UVET GBT SPA 032273800965 123.50 check_circle Errore
2025-02-19 325K000377 PRASE ENGINEERING SPA SOCIETA' UNIPERSONALE 02460820265 2320.98 check_circle Verificato
2025-02-19 325K000376 FRIGERIO VIAGGI S.R.L. 00851420968 118.75 check_circle Verificato
2025-02-19 325K000378 CARGOFUL SRL 11431100962 238.01 check_circle Verificato
2025-02-20 325K000380 GESTIRSI SERVICE SRL 03103661207 344.49 check_circle Verificato
2025-02-20 325K000382 E.M.A. SPA 02142920640 85.01 check_circle Verificato
2025-02-19 325K000379 RICCI ROBERTO 03918700653 170.49 check_circle Verificato
2025-02-19 325K000375 CISALPINA TOURS SPA 00637950015 130.00 check_circle Verificato
2025-02-18 325K000367 C.V.K. AUTOMAZIONE INDUSTRIALE SRL 01933530139 96.01 check_circle Verificato
2025-02-19 325K000370 CALPEDA S.P.A 00142630243 75.01 check_circle Verificato
2025-02-19 325K000371 I.R.I. DI ILLUMINATI E. & C. SNC 3929630378 155.51 check_circle Errore
2025-02-19 325K000369 UVET GBT SPA 03227380965 240.00 check_circle Verificato
2025-02-19 325K000373 UVET GBT S.P.A. 03227380965 120.00 check_circle Verificato
2025-02-19 325K000372 UVET GBT S.P.A. 03227380965 120.00 check_circle Verificato
2025-02-19 325K000368 UVET GBT S.P.A. 03227380965 120.00 check_circle Verificato
2025-02-19 325K000374 RINALDI 1957 SPA 13327260157 144.01 check_circle Verificato
2025-02-18 325K000366 ROLLAND SRL 00820241206 74.99 check_circle Verificato
2025-02-17 325K000361 MULTIMEDIA TRE SRL 02831150277 351.01 check_circle Verificato
2025-02-18 325K000363 EVER SRL 03608170100 150.01 check_circle Verificato
2025-02-18 325K000364 HIPPOCRATES HOLDING SPA 10264830968 85.01 check_circle Verificato
2025-02-17 325K000362 HONORS AR XXXXXXXXXX 91.99 check_circle Errore
2025-02-18 325K000365 CWT ITALIA S.R.L. 01325201000 91.30 check_circle Verificato
2025-02-17 325K000360 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.73 check_circle Errore
2025-02-15 325K000354 HONORS AR XXXXXXXXXX 7.94 check_circle Errore
2025-02-16 325K000358 HONORS AR XXXXXXXXXX 229.82 check_circle Errore
2025-02-15 525K000011 MANIFATTURA BERNINA SRL A SOCIO UNICO 00657980140 303.00 check_circle Verificato
2025-02-15 325K000355 MANIFATTURA BERNINA SRL A SOCIO UNICO 00657980140 303.00 check_circle Verificato
2025-02-15 325K000356 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.83 check_circle Errore
2025-02-16 325K000357 GENERAL TRADE SRL 09752750969 308.25 check_circle Verificato
2025-02-16 325K000359 HONORS AR XXXXXXXXXX 47.48 check_circle Errore
2025-02-15 325K000353 GIANNI MALATINI 01253090433 122.00 check_circle Verificato
2025-02-14 325K000351 CWT ITALIA S.r.l. 01325201000 285.64 check_circle Verificato
2025-02-15 325K000352 GLORIA MED SPA - 303.00 check_circle Errore
2025-02-14 325K000349 CISALPINA TOURS S.P.A 00637950015 624.01 check_circle Verificato
2025-02-14 325K000347 BRUNETTI GIANLUCA C SAS 02609630021 77.00 check_circle Verificato
2025-02-14 325K000348 BUONOCORE TRASPORTI 06559550634 246.01 check_circle Verificato