0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7040 docs
86 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2025-02-26 325K000445 CISALPINA TOURS S.P. A. 00637950015 112.00 check_circle Verificato
2025-02-26 325K000442 DANILO FORESTIERI 03832170785 220.00 check_circle Verificato
2025-02-26 325K000438 EMILSIDER MECCANICA SPA 00549651206 113.00 check_circle Verificato
2025-02-26 325K000441 I.R.I DI ILLUMINATI & C. SNC 03929630378 75.01 check_circle Errore
2025-02-26 325K000439 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 156.00 check_circle Verificato
2025-02-26 525K000013 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 156.00 check_circle Verificato
2025-02-26 525K000012 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 164.00 check_circle Verificato
2025-02-26 325K000443 TERATECH SRL 04166281206 320.00 check_circle Verificato
2025-02-26 325K000440 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 164.00 check_circle Verificato
2025-02-25 325K000432 PFM SRL 02611130929 295.28 check_circle Verificato
2025-02-26 325K000434 UVET GBT S.P.A 03227380965 120.00 check_circle Verificato
2025-02-25 325K000431 SCARABELLI IRRIGAZIONI S.R.L. 01128570379 80.00 check_circle Verificato
2025-02-26 325K000433 UVET GBT S.P.A 03227380965 120.00 check_circle Verificato
2025-02-26 325K000437 MGM SRL 01625160518 80.00 check_circle Verificato
2025-02-26 325K000435 UVET GBT S.P.A. 03227380965 238.00 check_circle Verificato
2025-02-26 325K000436 UVET GBT S.P.A 03227380965 242.00 check_circle Verificato
2025-02-25 325K000428 UVET GBT S.P.A. 03227380965 105.55 check_circle Verificato
2025-02-25 325K000424 BETTY BLUE SPA 01842471201 152.00 check_circle Verificato
2025-02-25 325K000425 BUCCIA SRL 13044801002 328.65 check_circle Verificato
2025-02-25 325K000429 IL QUERCIOLO S.S. DI CESARE FANI E C. 02501750513 276.02 check_circle Errore
2025-02-25 325K000426 VALESIA SRL 01209351004 687.29 check_circle Verificato
2025-02-25 325K000430 GESTIRSI SERVICE SRL 03103661207 80.00 check_circle Verificato
2025-02-25 325K000427 UVET GBT SPA 03227380965 120.00 check_circle Verificato
2025-02-24 325K000417 TEREX ITALIA SRL 01905801203 2257.02 check_circle Verificato
2025-02-25 325K000423 TIPOGRAFIA AG S.N.C. DI BALDAZZI G. & C. 00537131203 134.00 check_circle Verificato
2025-02-25 325K000419 Tomra Sorting S.R.L 01609750342 102.80 check_circle Verificato
2025-02-24 325K000418 MENZ & GASSER SPA 00230870222 2236.07 check_circle Verificato
2025-02-24 325K000416 TEREX ITALIA SRL 01905801203 3002.00 check_circle Verificato
2025-02-25 325K000420 BIESSE SPA 00113220412 110.00 check_circle Verificato
2025-02-25 325K000422 GEBERIT MARKETING E DISTR -FIL. IT. SA 06405390961 149.73 check_circle Verificato
2025-02-25 325K000421 PYROCRYSTAL S.R.L. 00777450156 365.00 check_circle Verificato
2025-02-24 325K000412 SCUBA ONE DI EMILIO CAMPASENA 04360210753 1603.50 check_circle Verificato
2025-02-23 325K000410 IANTD SRL 01703700508 407.99 check_circle Verificato
2025-02-23 325K000411 CLUB SUBAQUEO ATLANTIS ASD 11733850967 334.51 check_circle Errore
2025-02-24 325K000415 ANYWAY GREEN SRL 10983410969 12752.59 check_circle Verificato
2025-02-24 325K000414 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.76 check_circle Errore
2025-02-24 325K000413 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.76 check_circle Errore
2025-02-22 325K000404 AND GROUP ITALIA SRL 13283170960 86.00 check_circle Verificato
2025-02-23 325K000409 PALLAVIDINO ALESSANDRO 02745170064 206.79 check_circle Errore
2025-02-23 325K000408 MULTIMEDIA TRE SRL 02831150277 146.01 check_circle Verificato
2025-02-22 325K000406 Hiseas International GmbH CHE428313502 744.02 check_circle Errore
2025-02-22 325K000403 ILARIA ROSSIELLO 02742640424 187.97 check_circle Verificato
2025-02-22 325K000407 GLORIA MED PHARMA SRL 02767640135 2921.99 check_circle Verificato
2025-02-22 325K000405 I AM INNOVATION AESTHETIC MEDICINE SRL 06953371215 1509.45 check_circle Errore
2025-02-21 325K000400 OMNIAFOOD SRL 06958361005 187.00 check_circle Verificato
2025-02-21 325K000402 GAP MANAGEMENT SRL 02776861201 123.00 check_circle Verificato
2025-02-21 325K000399 SC BORGHESI SRL RO19113841 147.00 check_circle Errore
2025-02-21 325K000401 ROSETTI MARINO SPA 00082100397 100.00 check_circle Verificato
2025-02-21 325K000397 HONORS AR XXXXXXXXXX 5.41 check_circle Errore
2025-02-21 325K000398 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 399.00 check_circle Verificato