0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7040 docs
85 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2025-03-02 325K000495 PER. IND. BELLENI FRANCESCO 02857720169 267.71 check_circle Errore
2025-03-02 325K000496 EXTRA GUEST 02455810792 12.00 check_circle Verificato
2025-03-01 325K000490 DE MURI LUCA - 87.00 check_circle Errore
2025-03-01 325K000484 NADINE ALINA KAHL 01865760332 166.42 check_circle Verificato
2025-03-01 325K000486 AL TECHNOLOGY S.A.S 10353810962 228.00 check_circle Verificato
2025-03-01 325K000487 MARIA VITTORIA MERAVINI 04272290166 97.01 check_circle Verificato
2025-03-01 325K000485 LA SORGENTE ODV 0385994129 80.00 check_circle Errore
2025-03-01 325K000488 HONORS AR XXXXXXXXXX 162.72 check_circle Errore
2025-03-01 325K000489 AND GOUP ITALIA S.R.L 13283170960 86.00 check_circle Verificato
2025-02-28 325K000480 BETTY BLUE S.P.A. 01842471201 456.00 check_circle Verificato
2025-03-01 325K000483 VERCELLI VETRI AUTO DI DAVIDE &C S.A.S 02555710025 86.76 check_circle Verificato
2025-02-28 325K000479 HIPPOCRATES HOLDING SPA 10264830968 82.00 check_circle Verificato
2025-03-01 325K000481 BELLOMINI MARIA GRAZIA 02452820505 80.00 check_circle Errore
2025-02-28 325K000477 VALDI SRL 03109960736 1899.93 check_circle Verificato
2025-02-28 325K000478 UVET GBT SPA 03227380965 480.00 check_circle Verificato
2025-03-01 325K000482 LA SORGENTE ODV 0385994129 80.00 check_circle Errore
2025-02-28 325K000476 HONORS AR XXXXXXXXXX 32.33 check_circle Errore
2025-02-28 325K000474 BCD TRAVEL 11029800965 105.55 check_circle Verificato
2025-02-28 325K000475 UVET GBT S.P.A. 03227380965 120.00 check_circle Verificato
2025-02-28 325K000473 MAIDER NCG S.R.L 09452270011 91.30 check_circle Verificato
2025-02-28 325K000471 C.R.S IMPIANTI S.R.L 03398270169 659.98 check_circle Verificato
2025-02-28 325K000472 GLENAIR IBERICA S.L. B85241610 403.01 check_circle Errore
2025-02-28 325K000464 GLENAIR IBERICA B85241610 315.01 check_circle Errore
2025-02-28 325K000469 RINALDI 1957 S.P.A 13327260157 312.00 check_circle Verificato
2025-02-28 325K000465 GLENAIR IBERICA S.L. ESB85241610 291.02 check_circle Verificato
2025-02-28 325K000466 GLENAIR IBERICA B85241610 291.02 check_circle Errore
2025-02-28 325K000470 MEDICAIR ITALIA SRL 05912670964 1069.98 check_circle Verificato
2025-02-28 325K000468 UVET GBT S.P.A. 03227380965 360.00 check_circle Verificato
2025-02-28 325K000467 GLENAIR IBERICA S.L. ESB85241610 291.02 check_circle Verificato
2025-02-28 325K000463 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 477.02 check_circle Verificato
2025-02-28 325K000462 UVET GBT S.P.A. 03227380965 240.00 check_circle Verificato
2025-02-27 325K000461 Glenair GMBH DE114157534 194.01 check_circle Errore
2025-02-27 325K000459 GLENAIR ITALIA SPA 01554201200 226.01 check_circle Verificato
2025-02-27 325K000457 BCD TRAVEL ITALY S.P.A. 11029800965 90.00 check_circle Verificato
2025-02-27 325K000458 BCD TRAVEL ITALY S.P.A. 11029800965 90.00 check_circle Verificato
2025-02-27 325K000460 AGENZIA VIAGGI SIMONETTA DI ROCCO ANTONIO SIMONETTA SAS 00252680806 120.00 check_circle Errore
2025-02-27 525K000015 BCD TREAVEL ITALY S.P.A 11029800965 90.00 check_circle Verificato
2025-02-27 325K000450 - 02609630021 79.00 check_circle Verificato
2025-02-27 325K000454 ENNEBI70 CONSULTING DI NICOLA BERRUTI 12804680960 119.25 check_circle Errore
2025-02-27 325K000455 UVET GBT S P A 03227380965 102.00 check_circle Verificato
2025-02-27 325K000453 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 160.00 check_circle Verificato
2025-02-27 325K000452 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 240.00 check_circle Verificato
2025-02-27 325K000451 BCD TRAVEL ITALY S.P.A. 11029800965 97.01 check_circle Verificato
2025-02-27 325K000456 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 180.00 check_circle Verificato
2025-02-27 325K000449 AGENTI IN RETE S.R.L. 08201520965 285.02 check_circle Verificato
2025-02-27 325K000447 Glenair Italia Spa 01554201200 120.00 check_circle Verificato
2025-02-26 325K000444 SCARABELLI IRRIGAZIONI S.R.L 01128570379 80.00 check_circle Verificato
2025-02-26 325K000446 ROSETTI MARINO 00082100397 9531.95 check_circle Verificato
2025-02-26 525K000014 BCD TRAVEL ITALY S.P.A 11029800965 90.00 check_circle Verificato
2025-02-27 325K000448 AGILE BROKER 03723710046 255.00 check_circle Verificato