0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7040 docs
84 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2025-03-07 325K000545 SA.GI.N. S.R.L. 0516630641 75.01 check_circle Errore
2025-03-07 325K000544 LUDABAK SRL 02031150424 1400.00 check_circle Errore
2025-03-07 325K000536 AGINT SNC 01516440151 85.00 check_circle Errore
2025-03-07 325K000539 PLABER SRL 03312270246 344.01 check_circle Verificato
2025-03-07 325K000537 APM SNC 11206740018 758.99 check_circle Verificato
2025-03-07 325K000538 UNION STAMPI SRL 01245840937 484.01 check_circle Verificato
2025-03-07 325K000534 LASERLINE SPA 02143920359 1006.49 check_circle Verificato
2025-03-07 325K000540 ZM CONSULTING SRL 04131900989 670.02 check_circle Verificato
2025-03-07 325K000535 CMP SRL 02756730046 1350.02 check_circle Verificato
2025-03-06 325K000529 BLU TECNA ENGINEERING SRL 04026901209 911.98 check_circle Verificato
2025-03-06 325K000530 IRI DI ILLUMINATI E C SNC 03929630378 75.01 check_circle Errore
2025-03-06 325K000533 LA SORGENTE ODV 03859941209 154.00 check_circle Errore
2025-03-06 325K000531 HONORS AR XXXXXXXXXX 153.57 check_circle Errore
2025-03-06 325K000528 EMILSIDER MECCANICA SPA 00549651206 80.00 check_circle Verificato
2025-03-06 325K000532 CLAUDIA CANNATO 08766881216 4580.01 check_circle Errore
2025-03-06 525K000016 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 154.00 check_circle Verificato
2025-03-05 325K000522 TICHE SRL 04572520262 3884.50 check_circle Verificato
2025-03-05 325K000519 DANILO FORESTIERI 03832170785 211.00 check_circle Verificato
2025-03-06 325K000527 GESTIRSI SERVICE SRL 03103661207 160.00 check_circle Verificato
2025-03-05 325K000526 UVET GBT S.P.A. 03227380965 98.00 check_circle Verificato
2025-03-05 325K000524 FRANKORT E KONING BV NL815044136B01 302.01 check_circle Verificato
2025-03-05 325K000523 EUROCERT SPA 01358390431 96.99 check_circle Verificato
2025-03-05 325K000525 HIPPOCRATES HOLDING SPA 10264830968 85.01 check_circle Verificato
2025-03-05 325K000520 BETTY BLUE S.P.A 01842471201 163.01 check_circle Verificato
2025-03-04 325K000514 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV 2904024 903.51 check_circle Errore
2025-03-04 325K000515 MIJN AMOR TRAVEL 264118753B01 2807.98 check_circle Errore
2025-03-04 325K000512 CWT ITALIA S.R.L 04909580583 99.75 check_circle Errore
2025-03-05 325K000517 MARCO BELLOMO 12380910963 234.00 check_circle Verificato
2025-03-05 325K000518 RINALDI 1957 SPA 13327260157 144.01 check_circle Verificato
2025-03-04 325K000513 CISALPINA TOURS S.P.A 00637950015 91.10 check_circle Verificato
2025-03-05 325K000516 NUOVA FEBAL DI FERRARO STEFANO 04557000249 160.00 check_circle Errore
2025-03-04 325K000505 UN MONDO DI ACQUISTI VERDI DI SARA MURATORI 02411670413 102.00 check_circle Verificato
2025-03-04 325K000509 SCARABELLI IRRIGAZIONI 01128570379 80.00 check_circle Verificato
2025-03-04 325K000510 BUONOCORE TRASPORTI S.R.L. 06559550634 106.00 check_circle Verificato
2025-03-04 325K000507 TIME SRL 07705511215 221.90 check_circle Errore
2025-03-04 325K000511 SANZANOBI ART COLLECTION SRL 05483860820 119.00 check_circle Errore
2025-03-04 325K000506 IPS NETWORK SRL 03991601208 3239.08 check_circle Errore
2025-03-04 325K000508 MIROS ALLESTIMENTI DI SOLLAZZO COSIMO 03920500166 121.80 check_circle Errore
2025-03-04 325K000503 BCD TRAVEL ITALY S.P.A. 11029800965 145.78 check_circle Verificato
2025-03-03 325K000499 SXT SRL 029778870133 348.99 check_circle Errore
2025-03-03 325K000501 VALDI S.R.L. 03109960736 30.00 check_circle Verificato
2025-03-03 325K000500 HONORS AR XXXXXXXXXX 19.38 check_circle Errore
2025-03-04 325K000504 TERATECH SRL 04166281206 80.00 check_circle Verificato
2025-03-03 325K000498 MEDICAIR CENTRO SRL 07249200960 507.00 check_circle Verificato
2025-03-04 325K000502 DESIATO ALLESTIMENTI SRL 03264640164 1624.05 check_circle Verificato
2025-03-03 325K000497 SDB SRLS 09506210963 96.99 check_circle Verificato
2025-03-02 325K000491 HONORS AR XXXXXXXXXX 19.38 check_circle Errore
2025-03-02 325K000492 SE.B.I. SRL 16608771008 184.30 check_circle Verificato
2025-03-02 325K000494 PER. IND. BELLENI FRANCESCO 02857720169 4.00 check_circle Errore
2025-03-02 325K000493 CONFEMILIANA S.R.L 02820440341 116.50 check_circle Verificato