0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7030 docs
51 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2024-02-23 324K000255 VERTOURS SRL 01285170237 90.24 check_circle Verificato
2024-02-23 324K000254 ASAHI KASEI MEDICAL EUROPE GMBH 07139311000 97.00 check_circle Verificato
2024-02-23 324K000251 AMPHENOL ITALIA S.R.L. 09317660158 122.00 check_circle Verificato
2024-02-23 324K000250 HAPPY FRUIT SRL 01421020551 122.00 check_circle Verificato
2024-02-23 324K000253 BITMETRICA SRL 14780151008 133.01 check_circle Verificato
2024-02-23 324K000252 FAAN FRUIT SRL 12422421003 136.99 check_circle Verificato
2024-02-23 324K000256 BUONOCORE TRASPORTI S.R.L. 06559550634 220.00 check_circle Verificato
2024-02-23 324K000244 GASPARRI ALESSANDRO 03703690549 108.01 check_circle Errore
2024-02-23 324K000247 WINEAROUND SRL 01494960055 232.01 check_circle Verificato
2024-02-23 324K000248 QAPLA' S.P.A. 06492420481 773.50 check_circle Verificato
2024-02-23 324K000246 GEBERS & GUALTIERI BAUPROJEKTIERUNG GBR DE312171192 374.67 check_circle Verificato
2024-02-23 324K000245 TISS`YOU SRL 28226 107.25 check_circle Errore
2024-02-23 324K000243 BFREEDOM SRL 09536980965 112.00 check_circle Verificato
2024-02-23 324K000249 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 00734930159 169.44 check_circle Verificato
2024-02-22 324K000237 COOP CENTRO ITALIA 02241550546 0.00 check_circle Errore
2024-02-23 324K000239 MALOLEPS2Y PL7722417204 339.99 check_circle Verificato
2024-02-22 324K000238 COOP CENTRO ITALIA 02241550546 90.33 check_circle Errore
2024-02-23 324K000240 ELEY SRL 02084561204 111.00 check_circle Verificato
2024-02-23 324K000242 RIGGI M. & A. FRATELLI SRL 0934555070 211.01 check_circle Errore
2024-02-23 324K000241 ELEY SRL 02084561204 111.00 check_circle Verificato
2024-02-22 324K000230 GATTINONI BUSINESS TRAVEL SRL 00424730372 111.00 check_circle Verificato
2024-02-22 324K000235 - 01358390431 102.00 check_circle Verificato
2024-02-22 324K000233 HYVA CAPITAL EQUIPMENT 00907570352 91.89 check_circle Verificato
2024-02-22 324K000234 - 07901900725 91.00 check_circle Verificato
2024-02-22 324K000232 PROSIT FARMA HOLDING SPA SOCIETA BENEFIT 12631420960 326.02 check_circle Verificato
2024-02-22 324K000231 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 00734930159 84.72 check_circle Verificato
2024-02-22 324K000236 COOP CENTRO ITALIA 02241550546 90.33 check_circle Errore
2024-02-21 324K000223 TOMRA SORTING SRL 01609750342 101.00 check_circle Verificato
2024-02-21 324K000225 NEOTEK SRL UNIPERSONALE 04067490872 101.00 check_circle Verificato
2024-02-21 324K000229 - 02713750137 104.69 check_circle Verificato
2024-02-21 324K000224 CERTITEC SICILIA SRL 01818560888 96.01 check_circle Verificato
2024-02-21 324K000227 BCD TRAVEL ITALY SPA 11029800965 86.84 check_circle Verificato
2024-02-21 324K000226 GB GLOBAL BUILDING SAGL 054116050283 101.00 check_circle Errore
2024-02-21 324K000228 SASSI ASSICURAZIONI SAS 00692411200 341.60 check_circle Errore
2024-02-21 324K000221 - 03929630378 144.01 check_circle Errore
2024-02-21 324K000222 - DI276738505 102.00 check_circle Errore
2024-02-20 324K000215 BRILONER ITALIA SRL 08389800965 109.83 check_circle Verificato
2024-02-21 324K000218 - 00257660720 101.00 check_circle Verificato
2024-02-21 324K000220 - 06559550634 169.01 check_circle Verificato
2024-02-21 324K000217 ZEROLOGTRANSPORTNETWORKS SRL 08531300724 77.00 check_circle Errore
2024-02-21 324K000219 CONSERTECH SRL 04826760235 144.01 check_circle Verificato
2024-02-20 324K000214 GBM SOC.COOP 03384260547 66.68 check_circle Verificato
2024-02-20 324K000210 C.R.S. IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA 03398270169 154.00 check_circle Verificato
2024-02-20 324K000211 OMEGA SIGNAL S.r.l. 01850210996 109.27 check_circle Verificato
2024-02-20 324K000209 E.B.S. ELECTRONIC BIGLIA SERVICE SRL 00900740051 133.49 check_circle Verificato
2024-02-20 324K000213 - 03686060785 101.00 check_circle Verificato
2024-02-20 324K000212 - IT05026300482 122.49 check_circle Verificato
2024-02-19 324K000207 DIAMONDS 4 GABY RO40837940 133.86 check_circle Errore
2024-02-17 324K000203 CORNUCOPIATENDENCY UNIPESSOAL LDA 517026830 196.60 check_circle Errore
2024-02-19 324K000206 SEPP FäSSLER AG 99999999999 125.00 check_circle Errore