0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7030 docs
50 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2024-02-29 324K000300 HYVA CAPITAL EQUIPMENT 99999999999 317.08 check_circle Errore
2024-03-01 324K000308 CRS IMPIANTI SRL 03398270169 77.00 check_circle Verificato
2024-03-01 324K000307 BARACCO MARCO 02799370271 503.09 check_circle Verificato
2024-03-01 324K000306 SERATONE.IT DI IGOR BENEDETTO ASCIUTTO 02330830684 92.00 check_circle Verificato
2024-02-29 324K000303 I GIARRATANO 02693120012 111.00 check_circle Verificato
2024-02-29 524K000002 ELEY SRL 02084561204 111.00 check_circle Verificato
2024-02-29 324K000301 AARTE DISTRIBUZIONE 10696220960 97.01 check_circle Verificato
2024-02-29 324K000298 SGD ROMA SRL 16190161006 265.98 check_circle Errore
2024-02-29 324K000293 NANIS I.J. SRL 03768160248 347.48 check_circle Verificato
2024-02-29 324K000296 RDZ 00635650930 116.99 check_circle Verificato
2024-02-29 324K000297 IRI DI ILLUMINATI E C SNC 03929630378 75.50 check_circle Errore
2024-02-29 324K000295 ISKRA ISD D.O.O TECHNOFUSION XXXXXXX 101.00 check_circle Errore
2024-02-29 324K000294 BRUNETTI GIANLUCA C SAS 99999999999 77.00 check_circle Errore
2024-02-29 324K000299 INFINITO SRL 01076860194 101.00 check_circle Verificato
2024-02-29 324K000291 MIXER srl 00685041204 154.99 check_circle Verificato
2024-02-28 324K000287 FABIO SOMMELLA 04730470616 86.00 check_circle Verificato
2024-02-28 324K000286 SPINELLI SRL 01585740697 204.85 check_circle Verificato
2024-02-28 324K000285 S2R S.R.L. 06448720489 72.00 check_circle Verificato
2024-02-29 324K000289 MAURIZIO GIULIO 01832770661 81.00 check_circle Errore
2024-02-29 324K000290 KAISER BJOERN 99999999999 396.60 check_circle Errore
2024-02-29 324K000292 HITEC SRL 01344360936 77.00 check_circle Verificato
2024-02-29 324K000288 CRS IMPIANTI SRL 03398270169 154.00 check_circle Verificato
2024-02-27 324K000278 - 00266280932 165.51 check_circle Verificato
2024-02-28 324K000281 GUILLERMO CASTRO LOGISTICS WIZ 99999999999 343.49 check_circle Errore
2024-02-27 324K000280 ILIEVA - 338.33 check_circle Errore
2024-02-28 324K000283 SCINARDO SALVATORE MICHELE 04340180878 93.20 check_circle Errore
2024-02-28 324K000282 BUONOCORE TRASPORTI S.R.L. 06559550634 80.50 check_circle Verificato
2024-02-28 324K000284 SCARABELLI IRRIGAZIONE SRL 01128570379 77.00 check_circle Verificato
2024-02-27 324K000279 - 02027790670 224.99 check_circle Verificato
2024-02-27 324K000274 VINCE VIAGGI DI ENJOY TRAVEL SRL 01558840060 136.00 check_circle Verificato
2024-02-27 324K000275 - 06931480484 68.00 check_circle Verificato
2024-02-27 324K000276 GENTILE MICHELANGELO 02570020616 404.00 check_circle Errore
2024-02-27 324K000277 - 03326931205 81.00 check_circle Verificato
2024-02-27 324K000273 - 01558840060 136.00 check_circle Verificato
2024-02-27 324K000271 OF.RA SRL OFFICINE RAVENNA SOC UNIPERSONALE 02014050393 83.00 check_circle Verificato
2024-02-27 324K000272 SCARABELLI IRRIGAZIONI 01128570379 77.00 check_circle Verificato
2024-02-25 324K000266 QUARTA GENERAZIONE SRL 07145350489 98.00 check_circle Verificato
2024-02-25 324K000267 ECHT!ASBL BE0784629535 509.99 check_circle Verificato
2024-02-26 324K000270 - 07145350489 78.01 check_circle Verificato
2024-02-25 324K000265 - 19655371 360.99 check_circle Errore
2024-02-26 324K000268 BAZAAR NOIR UG DE321749865 335.47 check_circle Verificato
2024-02-26 324K000269 - 5532212900 166.00 check_circle Errore
2024-02-25 324K000264 - 01845640224 765.96 check_circle Verificato
2024-02-23 324K000257 LATTEBUSCHE SCA - LATTERIA DELLA VALLATA FELTRINA 00064260250 270.00 check_circle Verificato
2024-02-23 324K000259 COOP CENTRO ITALIA 02241550546 59.66 check_circle Errore
2024-02-23 324K000261 COOP CENTRO ITALIA 02241550546 90.33 check_circle Errore
2024-02-23 324K000260 - 99999999999 90.33 check_circle Errore
2024-02-23 324K000258 LOACKER SPA 00187320213 222.00 check_circle Verificato
2024-02-24 324K000262 - 99999999999 375.85 check_circle Errore
2024-02-25 324K000263 - 3010979831 942.99 check_circle Errore