0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7030 docs
52 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2024-02-19 324K000208 A.J. GOUDSBLOM HOLDING B.V 99999999999 295.97 check_circle Errore
2024-02-18 324K000205 ALLEVAMENTO SHINY COAT DI PATRIZIA ERRERA 01591230337 303.98 check_circle Errore
2024-02-18 324K000204 LABORATORIO ANALISI C.C.B.S. SRL 01425410923 482.42 check_circle Verificato
2024-02-16 324K000197 AGENTI IN RETE SRL 08201520965 204.00 check_circle Verificato
2024-02-16 324K000198 C.M.P. SPA 00211540067 8.00 check_circle Verificato
2024-02-16 324K000196 IRI DI ILLUMINATI E C SNC - 74.01 check_circle Errore
2024-02-17 324K000201 BRAVALE4U2FLY SRL RO43453650 27.99 check_circle Errore
2024-02-17 324K000200 - 01092040912 108.01 check_circle Errore
2024-02-17 324K000202 CORNUCOPIATENDENCY UNIPESSOAL LDA 517026830 86.55 check_circle Errore
2024-02-16 324K000199 CMP SPA 00211540067 4.00 check_circle Verificato
2024-02-15 324K000191 TUBERCOLO SRLS 03274780737 216.00 check_circle Verificato
2024-02-15 324K000190 DINAMIK MOTOR REDUKTOR SAN. VE TIC AS 2970569166 83.02 check_circle Errore
2024-02-16 324K000193 HAGER BOCCHIOTTI SPA 10891550153 101.75 check_circle Verificato
2024-02-16 324K000194 BUONOCORE TRASPORTI 99999999999 89.00 check_circle Errore
2024-02-15 324K000192 - 2970569166 87.02 check_circle Errore
2024-02-15 324K000188 SAGIN SRL 02234871206 72.00 check_circle Verificato
2024-02-16 324K000195 Hager Bocchiotti SpA 10891550153 106.01 check_circle Verificato
2024-02-14 324K000182 MANUPULADOS LISMA 99999999999 289.00 check_circle Errore
2024-02-15 324K000184 VAMOFFICESS 04522190281 111.00 check_circle Verificato
2024-02-15 324K000186 LUCIANO MACCIO 01202608894 111.00 check_circle Errore
2024-02-15 324K000187 BUONOCORE TRASPORTI 99999999999 181.00 check_circle Errore
2024-02-14 324K000183 MERCEDES-BENZ AG WERK 059 IT03724290121 97.92 check_circle Verificato
2024-02-15 324K000185 LUCIANO MACCIO 01202608894 111.00 check_circle Errore
2024-02-14 324K000181 KENTY SRL 03835410162 1016.40 check_circle Verificato
2024-02-14 324K000177 MERCEDES-BENZ G GMBH ATU28769204 107.29 check_circle Errore
2024-02-14 324K000176 - ATU28769204 111.86 check_circle Errore
2024-02-14 324K000179 KERN ENGINEERING CAREERS GMBH ATU63596148 111.86 check_circle Errore
2024-02-14 324K000175 MERCEDES-BENZ G GMBH ATU28769204 107.29 check_circle Errore
2024-02-14 324K000178 MERCEDES-BENZ G GMBH ATU28769204 107.29 check_circle Errore
2024-02-14 324K000180 FIOCCHI MUNIZIONI SPA 00810220137 294.88 check_circle Verificato
2024-02-13 324K000168 CISALPINA TOURS SPA 00637950015 144.00 check_circle Verificato
2024-02-14 324K000170 STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL 00941200966 77.00 check_circle Verificato
2024-02-14 324K000172 MERCEDES-BENZ G GMBH ATU28769204 111.86 check_circle Errore
2024-02-14 324K000169 BUONOCORE TRASPORTI 06559550634 181.00 check_circle Verificato
2024-02-14 324K000171 MERCEDES-BENZ G GMBH ATU28769204 107.29 check_circle Errore
2024-02-14 324K000173 MERCEDES-BENZ G GMBH ATU28769204 107.29 check_circle Errore
2024-02-14 324K000174 MERCEDES-BENZ G GMBH ATU28769204 111.86 check_circle Errore
2024-02-13 324K000167 CISALPINA TOURS 00637950015 146.00 check_circle Verificato
2024-02-13 324K000162 - DE148637446 96.94 check_circle Verificato
2024-02-13 324K000164 ART. STUDIO DEMETZ 01275990214 103.79 check_circle Verificato
2024-02-13 324K000165 TECNOSTUDI AMBIENTE SRL 04737971004 133.00 check_circle Verificato
2024-02-13 324K000163 SACRA FAMILIA KFT HU13207128 872.97 check_circle Verificato
2024-02-13 324K000166 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 146.00 check_circle Verificato
2024-02-13 324K000161 ETA MEC INDUSTRIAL SRL SM27046 220.00 check_circle Errore
2024-02-09 324K000156 ZEYNEL 1270487793 180.04 check_circle Errore
2024-02-10 324K000157 ETA MEC INDUSTRIAL SRL SM27046 102.00 check_circle Errore
2024-02-09 324K000153 SELEKTRA ITALIA 10467151006 102.00 check_circle Verificato
2024-02-09 324K000155 AZEY INSAAT VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI 1270487793 76.67 check_circle Errore
2024-02-09 324K000154 BCD TRAVEL ITALY S.P.A. 11029800965 91.89 check_circle Verificato
2024-02-10 324K000158 PLASTIC PROCESSING MACHINERY 1814206W 83.17 check_circle Errore