0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7030 docs
47 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2024-03-13 324K000448 AZIENDA AGRICOLA MAZZOLA DI GIOBBI MANUEL 02485570424 338.33 check_circle Verificato
2024-03-14 324K000449 BBM3 DI BIANCHI MAURO 03479020137 111.00 check_circle Verificato
2024-03-14 324K000451 CARLO E MASSIMO MONTALENTI SNC 01742900036 84.80 check_circle Errore
2024-03-14 324K000450 - - 145.61 check_circle Errore
2024-03-13 324K000447 HYVA CAPITAL EQUIPMENT 00907570352 91.89 check_circle Verificato
2024-03-13 324K000446 M IMPIANTI SRLS 03686060785 101.00 check_circle Verificato
2024-03-13 324K000445 AJ GOUDSBLOM HOLDING BV NL860609248B01 295.97 check_circle Verificato
2024-03-13 324K000441 GLENAIR ITALIA SPA 01554201200 2790.00 check_circle Verificato
2024-03-13 324K000438 DANILO FORESTIERI 03832170785 42.00 check_circle Verificato
2024-03-13 324K000444 SEPP FASSLER AG 999999999 125.00 check_circle Errore
2024-03-13 324K000443 IRI DI ILLUMINATI E C SNC 0329630378 74.01 check_circle Errore
2024-03-13 324K000439 BONDINI LTD BG206036279 235.85 check_circle Errore
2024-03-13 324K000442 MACKMA SRL 02765720608 2083.02 check_circle Verificato
2024-03-13 324K000437 GLENAIR ITALIA S.P.A. 01554201200 58.00 check_circle Verificato
2024-03-13 324K000440 BARACCO MARCO 02799370271 845.19 check_circle Verificato
2024-03-13 324K000436 GLENAIR ITALIA S.P.A. 01554201200 58.00 check_circle Verificato
2024-03-13 324K000433 SA.GI.N. S.R.L. 02234871206 72.00 check_circle Verificato
2024-03-12 324K000430 BUONOCORE TRASPORTI SRL 06559550634 89.00 check_circle Verificato
2024-03-13 324K000432 SCARABELLI IRRIGAZIONI 01128570379 154.00 check_circle Verificato
2024-03-12 324K000429 BUONOCORE TRASPORTI S.R.L. 06559550634 181.00 check_circle Verificato
2024-03-13 324K000434 ETA MEC INDUSTRIAL S.R.L. 99999999999 146.99 check_circle Errore
2024-03-13 324K000431 NEFAB SRL 02885940961 245.01 check_circle Verificato
2024-03-12 324K000425 SENZASPINE APS 03329551208 107.99 check_circle Verificato
2024-03-12 324K000422 DARKPURPLE LDA 514654473 226.00 check_circle Errore
2024-03-12 324K000428 DILMOOR SPA 02228710980 2753.72 check_circle Verificato
2024-03-12 324K000423 BUONOCORE TRASPORTI SRL 06559550634 88.00 check_circle Verificato
2024-03-12 324K000424 EMERSON PROCESS MANAGEMENT SRL - 181.24 check_circle Errore
2024-03-12 324K000427 BCD TRAVEL ITALY SPA 11029800965 75.92 check_circle Verificato
2024-03-12 324K000426 SENZASPINE APS 03329551208 107.99 check_circle Verificato
2024-03-12 324K000416 VINUM DANISMANLIK GIDA VE OTOMOTIV TIC. LTD. STI. 9251144114 20.00 check_circle Errore
2024-03-12 324K000420 AGENTI IN RETE SRL 08201520965 461.99 check_circle Verificato
2024-03-12 324K000421 DARKPURPLE LDA 514654473 8.00 check_circle Errore
2024-03-12 324K000417 VINUM DANISMANLIK GIDA VE OTOMOTIV TIC. LTD. STI. 9251144114 314.99 check_circle Errore
2024-03-12 324K000415 DECIMA PLUS SRLS 17483811000 106.01 check_circle Errore
2024-03-12 324K000419 EUROCERT S.P.A. 01358390431 77.00 check_circle Verificato
2024-03-12 324K000418 AEREB - 939.34 check_circle Errore
2024-03-11 324K000411 BEVAX HEATING TECHNOLOGY 913101147687871 273.00 check_circle Errore
2024-03-11 324K000410 TEATRO DELLE MUSE SRL 01129440416 181.99 check_circle Verificato
2024-03-11 324K000413 DB HIZMET ALIMI TURIZM ORG. INS TAAHHUT GIDA TIC SAN LTD STI VE2720827078 1337.97 check_circle Errore
2024-03-11 324K000412 - - 930.00 check_circle Errore
2024-03-11 324K000414 ATTREZZATURE AGINT SRL 01516440151 3058.95 check_circle Verificato
2024-03-11 324K000409 MENRED GROUP CO. LTD 913303825586380543 265.02 check_circle Errore
2024-03-11 324K000408 MENRED GROUP CO. LTD 913303825586380543 184.00 check_circle Errore
2024-03-09 324K000402 MELCHIORRE SRL 12805050155 1382.04 check_circle Verificato
2024-03-09 324K000401 ARS SRL 01739760518 62.00 check_circle Verificato
2024-03-11 324K000407 IMEX ITALIA SRL 02903370233 93.00 check_circle Verificato
2024-03-10 324K000405 GEBERS & GUALTIERI BAUPROJEKTIERUNG GBR DE312171192 1063.20 check_circle Verificato
2024-03-09 324K000404 DIGIMARK SRL 02597450424 2850.02 check_circle Verificato
2024-03-09 324K000403 KEMAG SRL 04559250164 3144.93 check_circle Verificato
2024-03-10 324K000406 ATTREZZATURE AGINT SRL 01516440151 90.00 check_circle Verificato