0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7030 docs
46 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2024-03-20 324K000506 DESIATO ALLESTIMENTI 03264640164 1577.01 check_circle Verificato
2024-03-19 324K000493 BERMAD SRL 05048661002 86.60 check_circle Verificato
2024-03-19 324K000499 NOEMA VISION SRL 02015150994 128.25 check_circle Verificato
2024-03-19 324K000496 IT PLANET SHOP DOO BEO 112272183 253.20 check_circle Errore
2024-03-19 324K000494 CAGNA GIONATA 02544020981 79.60 check_circle Errore
2024-03-19 324K000495 URBANBIKER S.L. ES324622177 89.31 check_circle Errore
2024-03-19 324K000497 DOMINA FIOCCO SRL 10041371211 287.81 check_circle Errore
2024-03-18 324K000488 BARR TIZIANA 07033640637 75.10 check_circle Verificato
2024-03-18 324K000490 RIDENS PRODUZIONI SRL 08190600968 259.22 check_circle Verificato
2024-03-18 324K000487 HONORS AR 99999999999 16.91 check_circle Errore
2024-03-18 324K000492 CERBERO SRL 02348070687 295.81 check_circle Verificato
2024-03-18 324K000491 GEBBERS & GUALTIERI BAUPROJEKTIERUNG GBR DE312171192 77.05 check_circle Verificato
2024-03-18 324K000489 RIDENS PRODUZIONI SRL 08190600968 6.00 check_circle Verificato
2024-03-16 324K000485 SENZASPINE APS 03329551208 449.00 check_circle Verificato
2024-03-17 324K000486 EZGI-OZGU LTD.STI 3840027071 306.67 check_circle Errore
2024-03-16 324K000482 OVERSERVICE 08317590019 235.99 check_circle Verificato
2024-03-15 324K000480 I.R.I. DI ILLUMINATI E. & C.SNC 03929630378 222.02 check_circle Errore
2024-03-15 324K000481 ACF FIORENTINA SRL 05248440488 6408.19 check_circle Verificato
2024-03-16 324K000484 AND GROUP ITALIA SRL 13283170960 93.99 check_circle Verificato
2024-03-15 624K000011 ACF FIORENTINA SRL 05248440488 0.00 check_circle Verificato
2024-03-15 324K000479 BETTY BLUE 01842471201 77.00 check_circle Verificato
2024-03-16 324K000483 BGASTAND S.R.L.S. 04719130165 387.97 check_circle Verificato
2024-03-15 324K000477 DECIMA PLUS SRLS 17483811000 82.10 check_circle Errore
2024-03-15 324K000478 FSCARWEB DI FRAPPIETRI SILVANO 02959200730 180.59 check_circle Verificato
2024-03-15 324K000473 THEA FARMA S.P.A 07649050965 111.00 check_circle Verificato
2024-03-15 324K000475 MSX INTERNATIONAL 07976060017 80.10 check_circle Verificato
2024-03-15 324K000476 MSX INTERNATIONAL 07976060017 2.00 check_circle Verificato
2024-03-15 324K000472 ALEXA GOLD STEEL SRL RO32458244 93.00 check_circle Errore
2024-03-15 324K000474 MSX INTERNATIONAL 07976060017 82.10 check_circle Verificato
2024-03-15 324K000470 BIESSE SPA 00113220412 846.39 check_circle Verificato
2024-03-15 324K000468 FARGI SAS 02623120132 4.00 check_circle Verificato
2024-03-14 324K000466 IMEX ITALIA SRL 02903370233 443.00 check_circle Verificato
2024-03-15 324K000469 FARGI SAS 02623120132 99.00 check_circle Verificato
2024-03-14 424K000001 VISURA SPA 05338771008 131.60 check_circle Verificato
2024-03-15 324K000467 KEYTYPE S.R.L. 08887210725 82.10 check_circle Verificato
2024-03-15 324K000471 RONGIONE MAURO 08928120966 100.79 check_circle Verificato
2024-03-14 324K000461 ERASERVIS PEST CONTROL 999999999 91.30 check_circle Errore
2024-03-14 324K000462 RIDENS PRODUZIONE SRL 08190600968 315.00 check_circle Verificato
2024-03-14 324K000460 WICO SAS 02361870468 102.80 check_circle Verificato
2024-03-14 324K000464 ESSENCE SEVURATY 512848383 152.49 check_circle Errore
2024-03-14 324K000463 REDPA TEKSTIL GIDA IC VE DIS TIC.LTD.STI. 7340929075 259.80 check_circle Errore
2024-03-14 324K000465 HYVA CAPITAL EQUIPMENT 00907570352 346.32 check_circle Verificato
2024-03-14 324K000459 SGD ROMA SRL 16190161006 265.98 check_circle Errore
2024-03-14 324K000453 LAKI SRLS 02340090444 82.09 check_circle Errore
2024-03-14 324K000457 RURALINA MEHANIZACIJA DOO HR21530547840 126.00 check_circle Verificato
2024-03-14 324K000454 DESIATO ALLESTIMENTI SRL 03264640164 499.01 check_circle Verificato
2024-03-14 324K000456 BRUNETTI GIANLUCA & C. SAS 02609630021 77.00 check_circle Verificato
2024-03-14 324K000458 CRS IMPIANTI S.R.L 03398270169 154.00 check_circle Verificato
2024-03-14 324K000452 BRUNETTI GIANLUCA & C. SAS 02609630021 77.00 check_circle Verificato
2024-03-14 324K000455 HYVA CAPITAL EQUIPMENT 00907570352 317.08 check_circle Verificato