0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7030 docs
48 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2024-03-08 324K000396 Guest Refunds 99999999999 533.97 check_circle Errore
2024-03-08 324K000395 Zaragoza Energy Srl 07901900725 91.00 check_circle Verificato
2024-03-09 324K000399 METECH SRL 02497700225 4112.11 check_circle Verificato
2024-03-08 524K000009 BGASTAND SRLS 04719130165 563.97 check_circle Verificato
2024-03-09 324K000400 EUCLID LABS SRL 03969550262 4116.38 check_circle Verificato
2024-03-08 324K000397 F.C.F. SRL 02246760421 1496.23 check_circle Verificato
2024-03-08 324K000398 MELCHIORRE - 72.50 check_circle Errore
2024-03-08 324K000391 TORMATIC SRL 00894530435 1089.31 check_circle Verificato
2024-03-08 324K000394 BECKER ITALIA SRL 00707031209 1381.80 check_circle Verificato
2024-03-08 324K000393 RIME SRL 00679200980 1750.98 check_circle Verificato
2024-03-08 524K000007 BECKER ITALIA SRL 00707031209 1381.80 check_circle Verificato
2024-03-08 524K000008 - 07901900725 91.00 check_circle Verificato
2024-03-08 324K000390 CMP SRL 02756730046 943.51 check_circle Verificato
2024-03-08 324K000392 BECKER ITALIA SRL 00707031209 1381.80 check_circle Verificato
2024-03-08 324K000384 LUDABAK SRL 02031150424 1355.03 check_circle Verificato
2024-03-08 324K000385 SOLIDCOLOR SRL 01825510330 752.95 check_circle Verificato
2024-03-08 324K000387 AMETEK GMBH DE120580775 586.01 check_circle Verificato
2024-03-08 324K000388 ELLEPACK SRL 02120370164 2016.01 check_circle Verificato
2024-03-08 324K000382 IMEX ITALIA SRL 02903370233 2308.50 check_circle Verificato
2024-03-08 324K000389 ROLMEC SRL 00857990253 1331.52 check_circle Verificato
2024-03-08 324K000386 PROSINO SRL 00164800021 47.01 check_circle Verificato
2024-03-08 324K000383 FLAMA SRL 02584890236 2223.01 check_circle Verificato
2024-03-08 324K000380 ARNALDO FUSELLI SRL 01771220025 74.51 check_circle Verificato
2024-03-07 324K000377 EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS 99999999999 360.48 check_circle Errore
2024-03-08 324K000381 ARNALDO FUSELLI SRL 01771220025 1793.98 check_circle Verificato
2024-03-07 324K000375 SALVA INDUSTRIAL SLU 9999999999 66.86 check_circle Errore
2024-03-07 324K000379 CMP SRL 02756730046 71.50 check_circle Verificato
2024-03-07 324K000376 BOOKING.COM 805734958B01 101.00 check_circle Errore
2024-03-07 324K000378 Herrmann Ultraschalltechnik GmbH & Co KG DE99999999 81.79 check_circle Errore
2024-03-07 324K000370 MAPEI SPA 01649960158 394.02 check_circle Verificato
2024-03-07 324K000373 BOOKING.COM 805734958B 250.01 check_circle Errore
2024-03-07 324K000369 DAL.CO.INOX SRL 04795170655 497.99 check_circle Verificato
2024-03-07 324K000374 HYVA CAPITAL EQUIPMENT 00907570352 86.34 check_circle Verificato
2024-03-07 324K000371 SOCIETA INDUSTRIA MOLITORIA ERCOLE CELLINO SPA 01000390953 94.01 check_circle Verificato
2024-03-07 324K000372 AREA 4 SRL 03540231200 116.00 check_circle Errore
2024-03-07 324K000368 AVVALE SPA 04113150967 359.51 check_circle Verificato
2024-03-06 324K000364 ASS. SPORT. DILETT. BRIDGE BO 03403301207 144.01 check_circle Verificato
2024-03-07 324K000366 MAPEI SPA 01649960158 197.01 check_circle Verificato
2024-03-06 324K000365 APSE SRL 04722360163 169.00 check_circle Verificato
2024-03-06 324K000363 EMILSIDER MECCANICA SPA 00549651206 176.00 check_circle Verificato
2024-03-06 324K000362 - 00687071209 297.01 check_circle Verificato
2024-03-07 324K000367 BETTY BLUE SPA 01842471201 282.56 check_circle Verificato
2024-03-06 324K000361 FAR SRL 00687071209 297.01 check_circle Verificato
2024-03-05 324K000354 ROSSI & ROSSI SRL 02472980545 78.60 check_circle Verificato
2024-03-05 324K000355 GENTILE MICHELANGELO 02570020616 97.60 check_circle Errore
2024-03-05 324K000358 FRANCESCO BELLENI 02857720169 210.23 check_circle Errore
2024-03-05 324K000356 1111 EXPEDIA GROUP WAY W 99999999999 160.16 check_circle Errore
2024-03-06 324K000359 - 02623120132 34.00 check_circle Verificato
2024-03-05 324K000357 SANIFRUTTA SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA 02123370047 93.60 check_circle Verificato
2024-03-06 324K000360 FARGI SAS 02623120132 34.01 check_circle Verificato