0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7030 docs
45 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2024-03-27 324K000550 IDEANE FR16882146681 309.50 check_circle Errore
2024-03-27 324K000547 ITALIA AFFARI S.R.L.S 08457480724 96.00 check_circle Verificato
2024-03-26 324K000542 SASU VIA MODA FR03792643645 96.00 check_circle Errore
2024-03-26 324K000541 GS CONCRETE S.r.l. 03058980305 84.60 check_circle Verificato
2024-03-26 324K000544 IMEX ITALIA 02903370233 536.28 check_circle Verificato
2024-03-26 324K000539 MICROGEM SRL 04520431216 113.87 check_circle Verificato
2024-03-26 324K000543 BOUTIQUE FUXIA FR03453671034 96.00 check_circle Errore
2024-03-26 324K000545 IMEX ITALIA SRL 02903370233 530.27 check_circle Verificato
2024-03-26 324K000540 UAB IQVIA RDS 99999999999 275.01 check_circle Errore
2024-03-25 324K000536 FONDAZIONE BOLOGNA WELCOME 04159281205 14850.00 check_circle Verificato
2024-03-24 324K000533 MARMARA KURUMLAR VD 8150001838 184.49 check_circle Errore
2024-03-26 324K000538 DONCHISCIOTTE DI R. RISI SAS 04292530823 78.72 check_circle Verificato
2024-03-24 324K000534 MARMARA KURUMLAR VD 8150001838 3218.02 check_circle Errore
2024-03-24 324K000532 FLOWERS COSMETIC BAKIM URUNLERI SAN TIC.LTD.STI. 3881469405 4276.99 check_circle Errore
2024-03-25 324K000535 ATELIER DI MANNO VINCENZO 02498280813 15.00 check_circle Verificato
2024-03-25 524K000012 FONDAZIONE BOLOGNA WELCOME 04159281205 14850.00 check_circle Verificato
2024-03-25 324K000537 FONDAZIONE BOLOGNA WELCOME 04159281205 14850.00 check_circle Verificato
2024-03-24 324K000529 SUDESAN TEMIZLIK URUNLERI VE AMBALAJ SAN TIC A.S. 8150001838 1654.52 check_circle Errore
2024-03-24 324K000527 EF KOZMETIK KIMYA 3240460599 2586.60 check_circle Errore
2024-03-24 324K000531 ENDEKS KIMYA VE TIC.A.S. 3340508989 2506.52 check_circle Errore
2024-03-24 324K000525 XIMIX GMBH DE301217521 3028.95 check_circle Verificato
2024-03-24 324K000528 INTER-VION SA 1130012031 3381.94 check_circle Errore
2024-03-24 324K000530 BIENVENUE EN BRETAGNE FR65853798221 1490.98 check_circle Errore
2024-03-24 324K000526 EF KOZMETIK KIMYA 3240460599 10.00 check_circle Errore
2024-03-24 324K000521 FERRESTOCK SL 99999999999 32.99 check_circle Errore
2024-03-24 524K000011 FERRESTOCK SL 99999999999 1699.01 check_circle Errore
2024-03-24 324K000522 FERRESTOCK SL 99999999999 1699.01 check_circle Errore
2024-03-24 324K000524 PURA ITALIA SRL UNIPERSONALE 04166180086 265.50 check_circle Errore
2024-03-24 324K000520 INDUSTRIAS ORIOL 1942 S.L. ESB66324880 5617.24 check_circle Verificato
2024-03-24 324K000523 PURA ITALIA SRL UNIPERSONALE 04166180086 273.50 check_circle Errore
2024-03-22 324K000517 SELEKTRA ITALIA SRL 10467151006 133.00 check_circle Verificato
2024-03-23 324K000518 LAVOLTA GMBH CO KG DE295106042 26.99 check_circle Verificato
2024-03-24 324K000519 KEMMER PRAZISION GMBH DE248990899 2663.82 check_circle Verificato
2024-03-21 324K000514 TURISMO SRL 0271919190544 2853.95 check_circle Errore
2024-03-21 324K000515 TURISMO SRL 02719190544 2853.95 check_circle Verificato
2024-03-21 524K000010 TURISMO SRL 0271919190544 2853.95 check_circle Errore
2024-03-22 324K000516 CONVERTING COMPANY SP.Z.O.O. 7811899989 1001.14 check_circle Errore
2024-03-20 324K000510 ASS. SPORT. DILETT. BRIDGE BO 03403301207 144.01 check_circle Verificato
2024-03-20 324K000508 TRANSURAL S.R.O. CZ27574067 138.31 check_circle Errore
2024-03-20 324K000509 BECKER ITALIA SRL 00707031209 397.40 check_circle Verificato
2024-03-20 324K000507 BETTY BLUE SPA 01842471201 246.20 check_circle Verificato
2024-03-21 324K000512 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 307.99 check_circle Verificato
2024-03-21 324K000513 BODE DIE TUR GMBH DE 812168908 180.20 check_circle Verificato
2024-03-20 324K000511 GOLD PLAST SPA 09106940969 9629.89 check_circle Verificato
2024-03-19 324K000500 BGASTAND SRLS 04719130165 264.98 check_circle Verificato
2024-03-20 324K000501 PROKEKO COSNULTING D.O.O SI13008277 176.60 check_circle Errore
2024-03-20 324K000505 Sherwin Williams Coatings Deutschland DE 814804204 213.55 check_circle Verificato
2024-03-20 324K000502 NEFAB SRL - 197.02 check_circle Errore
2024-03-20 324K000504 SPINELLI S.R.L 01585740697 207.00 check_circle Verificato
2024-03-20 324K000503 BGASTAND 04719130165 77.00 check_circle Verificato