0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7030 docs
44 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2024-04-05 324K000593 BUONOCORE TRASPORTI S.R.L. 06559550634 181.00 check_circle Verificato
2024-04-05 324K000595 RINALDI 1957 SPA 13327260157 238.41 check_circle Verificato
2024-04-04 324K000590 DANILO FORESTIERI 03832170785 254.49 check_circle Verificato
2024-04-04 324K000589 DANILO FORESTIERI 03832170785 83.99 check_circle Verificato
2024-04-04 324K000591 DANILO FORESTIERI 03832170785 176.00 check_circle Verificato
2024-04-03 324K000586 IDUCK SRL 08644270012 11124.88 check_circle Verificato
2024-04-04 324K000587 BUONOCORE TRASPORTI S.R.L. 06559550634 181.00 check_circle Verificato
2024-04-05 324K000592 GLENAIR ITALIA SPA 01554201200 491.99 check_circle Verificato
2024-04-04 324K000588 UAB APEX ALLIANCE HOTEL MANAGEMENT LT100010597416 70.50 check_circle Errore
2024-03-31 324K000580 OPERETA D.O.O HR24059421894 272.99 check_circle Verificato
2024-03-30 324K000579 ITW DIAGRAPH GMBH DE25712941033 199.92 check_circle Errore
2024-04-03 324K000582 EVER SRL 03608170100 194.00 check_circle Verificato
2024-04-03 324K000584 ASS. SPORT. DILETT. BRIDGE BO 03403301207 74.00 check_circle Verificato
2024-04-03 324K000585 FC INTERNAZIONALE MILANO SPA 04231750151 20384.48 check_circle Verificato
2024-04-03 324K000583 EMILSIDER MECCANICA SPA 00549651206 96.00 check_circle Verificato
2024-04-02 324K000581 WOLFGANG PLOT ATU37471302 292.81 check_circle Errore
2024-03-29 324K000577 CERBERO SRL 02348070687 73.50 check_circle Verificato
2024-03-29 324K000578 VISION GROUP SRL 09709630967 124.00 check_circle Verificato
2024-03-29 324K000576 ALL MEDICAL SPA 03060401209 682.01 check_circle Verificato
2024-03-29 324K000574 FABRICA MACHINALE SRL 01732290505 135.60 check_circle Verificato
2024-03-29 324K000573 BBM SERVICE SRL 03180620167 615.98 check_circle Verificato
2024-03-28 324K000572 BCD TRAVEL ITALY SPA 11029800965 89.89 check_circle Verificato
2024-03-29 324K000575 CRS IMPIANTI S.R.L.-CON UNICO SOCIO 03398270169 589.98 check_circle Verificato
2024-03-28 324K000571 VERUSCA GIANNONI 11029800965 89.89 check_circle Verificato
2024-03-28 324K000567 QUEEN STUDIO SRL 09497231002 132.00 check_circle Verificato
2024-03-28 324K000568 BRIVAPLAST 04884460157 17886.32 check_circle Verificato
2024-03-28 524K000014 BCD TRAVEL ITALY S.P.A. 11029800965 89.89 check_circle Verificato
2024-03-28 324K000570 EBS SRL 11065710961 145.61 check_circle Verificato
2024-03-28 524K000015 VERUSCA GIANNONI 11029800965 89.89 check_circle Verificato
2024-03-28 524K000013 EBS SRL 11065710961 145.61 check_circle Verificato
2024-03-28 324K000569 TRIPLE A INTERNET SHOP GMBH DE243819241 20693.61 check_circle Verificato
2024-03-27 324K000561 GLOBAL JET LUXEMBOURG S.A. FR52790423784 89.30 check_circle Errore
2024-03-28 324K000566 EMILSIDER MECCANICA SPA 00549651206 77.00 check_circle Verificato
2024-03-28 324K000562 SIMON HEGELE LOGISTIK UND SERVICE DE143596550 274.81 check_circle Verificato
2024-03-28 324K000563 SIMON HEGELE LOGISTIC UND SERVICE DE143596550 259.80 check_circle Verificato
2024-03-28 324K000564 SIMON HEGELE LOGISTIK UND SERVICE DE143596550 274.81 check_circle Verificato
2024-03-28 324K000565 BRUNETTI GIANLUCA & C. SAS 02609630021 77.00 check_circle Verificato
2024-03-27 324K000560 GLOBAL JET LUXEMBOURG S.A FR52790423784 89.30 check_circle Errore
2024-03-27 324K000554 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 154.00 check_circle Verificato
2024-03-27 324K000553 BETTY BLUE 01842471201 154.00 check_circle Verificato
2024-03-27 324K000556 BUONOCORE TRASPORTI 06559550634 253.00 check_circle Verificato
2024-03-27 324K000559 - 12860151005 82.00 check_circle Verificato
2024-03-27 324K000555 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 154.00 check_circle Verificato
2024-03-27 324K000557 - 11029800965 89.89 check_circle Verificato
2024-03-27 324K000558 ASS. SPORT. DILETT. BRIDGE BO 03403301207 144.01 check_circle Verificato
2024-03-27 324K000548 LA COMETA TV SL ESB84564319 380.01 check_circle Verificato
2024-03-27 324K000546 IRI DI ILLUMINATI E. & C.SNC 03929630378 72.00 check_circle Errore
2024-03-27 324K000552 GLENAIR GMBH DE114157334 307.99 check_circle Errore
2024-03-27 324K000551 GLENAIR GMBH DE114157334 154.00 check_circle Verificato
2024-03-27 324K000549 AND GROUP ITALIA SRL 13283170960 93.99 check_circle Verificato