0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7766 docs
147 / 156
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2026-04-29 326K001343 HRS Payment Solutions GmbH DE252323088 171.24 check_circle Verificato
2026-04-29 326K001342 2ASRL 03230450920 184.00 check_circle Verificato
2026-04-29 326K001341 HONORS AR XXXXXXXXXX 14.52 check_circle Errore
2026-04-29 326K001340 HONORS AR XXXXXXXXXX 14.52 check_circle Errore
2026-04-29 326K001339 HONORS AR XXXXXXXXXX 14.52 check_circle Errore
2026-04-28 326K001338 RINALDI 1957 SPA 13327260157 149.99 check_circle Verificato
2026-04-28 326K001337 Vimar Spa 02161730243 105.99 check_circle Verificato
2026-04-28 326K001335 TRAVELSCAPE LLC 18214021000 250.24 check_circle Errore
2026-04-28 326K001334 GASMARINE BV SRL 02671400998 82.00 check_circle Verificato
2026-04-28 326K001333 ROBOQBO SRL 02296841204 87.01 check_circle Verificato
2026-04-30 326K001379 GREGORIO VIAGGI SAS 03654640659 342.01 check_circle Verificato
2026-04-30 326K001378 BUONOCORE TRASPORTI SRL 06559550634 95.99 check_circle Verificato
2026-04-30 326K001377 ANTONELLO CIACCIA SERVIZI DI TRASLOCO 02251920746 153.99 check_circle Errore
2026-04-30 326K001376 Soluzioni Qsa S.R.L. Semplificata 18052121003 215.64 check_circle Verificato
2026-04-30 326K001375 SAMP SRL 03965201209 238.01 check_circle Verificato
2026-04-30 326K001374 GROUPE PSA ITALIA SPA 00882090152 344.00 check_circle Verificato
2026-04-30 326K001373 BRUNETTI GIANLUCA & C. SAS 02609630021 82.00 check_circle Verificato
2026-04-30 326K001372 INVER POLSKA SP ZOO PL5222523876 323.88 check_circle Verificato
2026-04-30 326K001371 EUROCRISTAL SRL 05631311213 195.00 check_circle Verificato
2026-04-30 326K001370 - 02370420370 174.02 check_circle Verificato
2026-04-30 326K001369 CRS IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA 03398270169 456.01 check_circle Verificato
2026-04-30 326K001368 MGM SRL 01625160518 196.01 check_circle Verificato
2026-04-30 326K001367 NICOLAS FRANCOIS NIGRO 04132750128 167.53 check_circle Verificato
2026-04-29 326K001366 GATTINONI BUSINESS TRAVEL Srl 00424730372 71.10 check_circle Verificato
2026-04-29 326K001365 DEALKO SRO SK2120364950 123.00 check_circle Verificato
2026-04-29 326K001364 TRAVELSCAPE LLC 18214021000 104.37 check_circle Errore
2026-04-29 326K001363 HONORS AR XXXXXXXXXX 14.52 check_circle Errore
2026-04-29 326K001362 CWT ITALIA S.r.l. 01325201000 113.91 check_circle Verificato
2026-04-29 326K001361 HONORS AR XXXXXXXXXX 14.52 check_circle Errore
2026-04-29 326K001360 HONORS AR XXXXXXXXXX 14.52 check_circle Errore
2026-04-29 326K001359 BCD TRAVEL ITALY S.P.A 11029800965 91.00 check_circle Verificato
2026-04-29 326K001358 FLUENTIS CONSULTING ITALIA SRL 09175700963 147.83 check_circle Verificato
2026-04-29 326K001357 VIP COP SOCIETA AGRICOLA 00725570212 102.00 check_circle Verificato
2026-04-29 326K001356 ENDURA SPA 02156320372 104.01 check_circle Verificato
2026-04-29 326K001355 UVET GBT S.P.A. 03227380965 350.99 check_circle Verificato
2026-04-29 326K001354 ENTROTERRA S.P.A. 01734520438 259.01 check_circle Verificato
2026-04-29 326K001353 VIP COOP SOC AGRICOLA 00725570212 104.00 check_circle Verificato
2026-04-29 326K001352 CWT ITALIA SRL 04909580583 80.96 check_circle Errore
2026-04-29 326K001351 SOLUTIONS SRL 11695380961 164.01 check_circle Verificato
2026-04-29 326K001350 CWT ITALIA S.r.l. 01325201000 98.91 check_circle Verificato
2026-04-29 326K001349 XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL 00889400156 108.00 check_circle Verificato
2026-05-04 326K001426 SOLUTIONS SRL 11695380961 82.00 check_circle Verificato
2026-05-04 326K001425 HONORS AR XXXXXXXXXX 14.88 check_circle Errore
2026-05-04 326K001424 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 183.26 check_circle Errore
2026-05-04 326K001423 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 176.80 check_circle Errore
2026-05-04 326K001422 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 189.61 check_circle Errore
2026-05-04 326K001421 CEIA 00308150515 142.39 check_circle Verificato
2026-05-03 326K001420 HONORS AR XXXXXXXXXX 56.60 check_circle Errore
2026-05-03 326K001419 HONORS AR XXXXXXXXXX 56.60 check_circle Errore
2026-05-03 326K001418 Atauctus d.o.o. HR90345404370 117.00 check_circle Verificato