0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7766 docs
146 / 156
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2026-04-25 326K001309 CARBON FREE PC EL801494517 243.01 check_circle Verificato
2026-04-25 326K001308 Sicura Solution S.R.L 14216710963 292.51 check_circle Verificato
2026-04-25 326K001307 MB2 DI BUTTI FABIO E C. 03046850131 30.00 check_circle Verificato
2026-04-25 326K001306 HONORS AR XXXXXXXXXX 17.67 check_circle Errore
2026-04-25 326K001305 MB2 DI BUTTI FABIO E C. 03046850131 140.99 check_circle Verificato
2026-04-25 326K001304 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 105.91 check_circle Errore
2026-04-24 326K001303 MEDICEA SRL 01912790761 414.00 check_circle Verificato
2026-04-24 326K001302 CWT ITALIA S.r.l. 01325201000 180.00 check_circle Verificato
2026-04-24 326K001301 TRAVELSCAPE LLC 18214021000 107.03 check_circle Errore
2026-04-24 326K001300 TECHNO FIRE AND SECURITY SRL 04952060962 493.01 check_circle Verificato
2026-04-24 326K001299 CWT ITALIA SRL 01325201000 167.00 check_circle Verificato
2026-04-24 326K001298 LUCKYLOCKS AD BG204238339 1014.88 check_circle Errore
2026-04-24 426K000005 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 04476541000 265.82 check_circle Verificato
2026-04-24 326K001297 - 08391050963 142.01 check_circle Verificato
2026-04-24 326K001296 VIDEOSTORE SRL 06988670722 234.04 check_circle Verificato
2026-04-24 326K001295 CWT ITALIA S.r.l 01325201000 167.00 check_circle Verificato
2026-04-24 326K001294 BDF SICUREZZA LATINA SRL 02513420592 134.45 check_circle Verificato
2026-04-24 326K001293 DANILO FORESTIERI 03832170785 206.02 check_circle Verificato
2026-04-24 326K001292 MOTTURA ASSA ABLOY 00918390014 3070.08 check_circle Verificato
2026-04-24 326K001291 L'ORCHIDEA SRL 01795740156 649.00 check_circle Verificato
2026-04-24 326K001290 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 664.51 check_circle Errore
2026-04-24 326K001289 I.R.I. DI ILLUMINATI E. & C. SNC 03929630378 154.00 check_circle Errore
2026-04-24 326K001288 HONEYWELL LIFE SAFETY IBERIA SL B28154334 379.49 check_circle Errore
2026-04-24 326K001287 TECHNO FIRE AND SECURITY SRL 04952060962 543.01 check_circle Verificato
2026-04-24 326K001286 - 10184840154 113.00 check_circle Verificato
2026-04-24 326K001285 SITE S.p.a 03983200373 136.00 check_circle Verificato
2026-04-24 326K001284 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 1103.49 check_circle Errore
2026-04-24 326K001283 DAVIDE LEVORATO 05500430284 371.92 check_circle Verificato
2026-04-24 326K001282 HONORS AR XXXXXXXXXX 23.90 check_circle Errore
2026-04-23 326K001281 BDF SICUREZZA LATINA, SRL 02513420592 606.55 check_circle Verificato
2026-04-23 326K001280 GATTINONI BUSINESS TRAVEL SRL 00424730372 100.00 check_circle Verificato
2026-04-23 326K001279 0801 biG S.r.l. 11412360965 156.00 check_circle Verificato
2026-04-23 326K001278 Pasqal SAS 84944152200067 407.00 check_circle Errore
2026-04-23 326K001277 ISEO SERRATURE SPA 08499190018 169.00 check_circle Verificato
2026-04-23 326K001276 JUST PEOPLE SRL 01487390336 128.00 check_circle Verificato
2026-04-23 326K001275 GAMAN SRL 01116690114 141.01 check_circle Verificato
2026-04-23 326K001274 BCD TRAVEL ITALY SPA 11029800965 139.00 check_circle Verificato
2026-04-27 326K001326 DATA NETWORK CONSULTING S.r.l. 09298790016 110.00 check_circle Verificato
2026-04-27 326K001325 HONORS AR XXXXXXXXXX 14.08 check_circle Errore
2026-04-28 326K001332 UVET GBT SPA 03227380965 90.00 check_circle Verificato
2026-04-28 326K001331 UVET GBT S.P.A. 03227380965 99.00 check_circle Verificato
2026-04-28 326K001330 HONORS AR XXXXXXXXXX 14.14 check_circle Errore
2026-04-28 326K001329 LEVORATO DAVIDE 05500430284 144.01 check_circle Verificato
2026-04-27 326K001328 Bertolotti Spa 00423480482 69.15 check_circle Verificato
2026-04-27 326K001327 OXO MEDYA VE TURIZM A.S. TR6491004684 96.00 check_circle Errore
2026-04-29 326K001348 NEFAB SRL 02885940961 174.02 check_circle Verificato
2026-04-29 326K001347 GREGORIO VIAGGI SAS 03654640659 116.00 check_circle Verificato
2026-04-29 326K001346 Arcmec srl 02442180978 128.01 check_circle Verificato
2026-04-29 326K001345 SA.GI.N SRL 02234871206 77.00 check_circle Verificato
2026-04-29 326K001344 ROBOQBO SRL 02296841204 87.01 check_circle Verificato