0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7766 docs
148 / 156
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2026-05-03 326K001417 FNB CONSULTING SRL 09037501085 109.00 check_circle Errore
2026-05-03 326K001416 PROJECTO SRL 09181160012 299.49 check_circle Verificato
2026-05-03 326K001415 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 152.89 check_circle Errore
2026-05-03 326K001414 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 64.61 check_circle Errore
2026-05-03 326K001413 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 167.86 check_circle Errore
2026-05-03 326K001412 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 101.64 check_circle Errore
2026-05-03 326K001411 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 101.64 check_circle Errore
2026-05-02 326K001410 99X S.R.L. 03497180988 196.10 check_circle Verificato
2026-05-02 326K001409 IPSCO LTD MT22981909 255.98 check_circle Errore
2026-05-02 326K001408 TRAVELSCAPE LLC 18214021000 148.61 check_circle Errore
2026-05-02 326K001407 TRAVELSCAPE LLC 18214021000 148.61 check_circle Errore
2026-05-02 326K001406 TRAVELSCAPE LLC 99999999999 148.61 check_circle Errore
2026-05-02 326K001405 TRAVELSCAPE LLC 18214021000 148.61 check_circle Errore
2026-05-02 326K001404 HONORS AR XXXXXXXXXX 94.37 check_circle Errore
2026-05-02 326K001403 HONORS AR XXXXXXXXXX 34.01 check_circle Errore
2026-05-02 326K001402 ICON-E S.R.L. 10706401212 143.00 check_circle Verificato
2026-05-01 326K001401 HONORS AR XXXXXXXXXX 16.38 check_circle Errore
2026-05-01 326K001400 HONORS AR XXXXXXXXXX 16.38 check_circle Errore
2026-05-01 326K001399 HONORS AR XXXXXXXXXX 31.59 check_circle Errore
2026-05-01 326K001398 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 200.53 check_circle Errore
2026-04-30 326K001397 - 99999999999 219.00 check_circle Errore
2026-04-30 326K001396 Sicura Solution S.R.L 14216710963 164.01 check_circle Verificato
2026-04-30 326K001395 HRS Payment Solutions GmbH DE252323088 120.01 check_circle Verificato
2026-04-30 326K001394 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 296.96 check_circle Errore
2026-04-30 326K001393 DESTINATION ESSENCE D.O.O HR34935780413 219.01 check_circle Verificato
2026-04-30 326K001392 UVET GBT S.P.A. 03227380965 84.00 check_circle Verificato
2026-04-30 326K001391 BIOSMANAGEMENT ITALIA SRL 03029760042 96.01 check_circle Verificato
2026-04-30 326K001390 UVET GBT SPA 03227380965 64.86 check_circle Verificato
2026-04-30 326K001389 UVET GBT SPA 03227380965 163.00 check_circle Verificato
2026-04-30 326K001388 ROMAGNA GIOCHI SRL 02025800398 291.02 check_circle Verificato
2026-04-30 326K001387 Eurocert SpA 01358390431 337.01 check_circle Verificato
2026-04-30 326K001386 L` ORCHIDEA SRL 01795740156 432.00 check_circle Verificato
2026-04-30 326K001385 HONORS AR XXXXXXXXXX 73.68 check_circle Errore
2026-04-30 326K001384 UVET GBT SPA 03227380965 183.01 check_circle Verificato
2026-04-30 326K001383 DANILO FORESTIERI 03832170785 195.51 check_circle Verificato
2026-04-30 326K001382 UVET GBT S.P.A. 03227380965 318.01 check_circle Verificato
2026-04-30 326K001381 ESPECTIA SRL 02966880425 246.01 check_circle Verificato
2026-04-30 326K001380 - 01664690714 305.48 check_circle Verificato
2026-05-05 326K001444 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 201.33 check_circle Errore
2026-05-05 326K001443 ESPECTIA SRL 02966880425 82.00 check_circle Verificato
2026-05-05 326K001442 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 76.23 check_circle Errore
2026-05-05 326K001441 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 76.23 check_circle Errore
2026-05-05 326K001440 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 76.23 check_circle Errore
2026-05-05 326K001439 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 76.23 check_circle Errore
2026-05-05 326K001438 UVET GBT S.P.A. 03227380965 75.65 check_circle Verificato
2026-05-05 326K001437 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 76.23 check_circle Errore
2026-05-05 326K001436 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 76.23 check_circle Errore
2026-05-05 326K001435 Nest Consulting srl 06547640489 204.00 check_circle Verificato
2026-05-05 326K001434 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 76.23 check_circle Errore
2026-05-04 326K001433 BETTY BLUE S.P.A. 01842471201 667.02 check_circle Verificato