0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7766 docs
145 / 156
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2026-04-22 326K001241 BRANDON S.R.L. 07414580964 153.06 check_circle Verificato
2026-04-22 326K001240 UVET GBT S.P.A. 03227380965 115.01 check_circle Verificato
2026-04-22 326K001239 HRS Payment Solutions GmbH DE252323088 248.64 check_circle Verificato
2026-04-22 326K001238 BUONOCORE TRASPORTI SRL - 126.00 check_circle Errore
2026-04-22 326K001237 SAIC MOTOR ITALY 11410620964 106.01 check_circle Verificato
2026-04-22 326K001236 VEMAC S.R.L. 08411621215 325.99 check_circle Verificato
2026-04-22 326K001235 COM.EL S.N.C. DI BADIA DANIELE, ALESSANDRO E VENTURINI MAURI 00740250345 116.00 check_circle Verificato
2026-04-22 326K001234 EUROCERT SPA 01358390431 127.00 check_circle Verificato
2026-04-22 326K001233 Sicura Solution S.R.L 14216710963 82.00 check_circle Verificato
2026-04-22 326K001233 Sicura Solution S.R.L 14216710963 82.00 check_circle Verificato
2026-04-22 326K001232 - 0331206803 106.01 check_circle Errore
2026-04-22 326K001232 - 0331206803 106.01 check_circle Errore
2026-04-22 326K001231 BONAZZA ALBERTO 02156900207 133.00 check_circle Verificato
2026-04-22 326K001230 Eurocert SpA 01358390431 82.00 check_circle Verificato
2026-04-22 326K001229 GRIDOM D.O.O. HR24652854611 151.01 check_circle Verificato
2026-04-22 326K001228 3M ITALIA S.R.L. 12971700153 119.50 check_circle Verificato
2026-04-22 326K001227 VISCIO URBAN DESIGN SRL 03920560715 242.00 check_circle Verificato
2026-04-22 326K001226 ALOVEN SRL 01940070269 131.01 check_circle Verificato
2026-04-22 326K001225 Eurocert SpA 01358390431 82.00 check_circle Verificato
2026-04-22 326K001224 L'ORCHIDEA S.R.L. 01795740156 112.00 check_circle Verificato
2026-04-21 326K001223 SORCE & VANNINI SRL 04336880374 77.00 check_circle Verificato
2026-04-21 326K001222 KTEL THESSALONIKI S.A. 997995753 2277.97 check_circle Errore
2026-04-21 326K001221 EUROPEAN AXPLORERS OU EE102904185 4860.03 check_circle Verificato
2026-04-21 326K001220 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 134.00 check_circle Verificato
2026-04-21 326K001219 HONORS AR XXXXXXXXXX 8.31 check_circle Errore
2026-04-21 326K001218 - - 123.53 check_circle Errore
2026-04-21 326K001217 DATA NETWORK CONSULTING SRL 09298790016 102.00 check_circle Verificato
2026-04-21 326K001216 ROBOQBO SRL 02296841204 87.01 check_circle Verificato
2026-04-21 326K001213 ESPECTIA SRL 02966880425 164.01 check_circle Verificato
2026-04-21 326K001212 SODICAM ITALIA SPA 01319991004 119.01 check_circle Verificato
2026-04-20 326K001211 DE ROSA COSTRUZIONI SRL 01185190624 231.59 check_circle Errore
2026-04-20 326K001210 EURO MEGATOUR SPAIN S.L. B67349662 2802.97 check_circle Errore
2026-04-20 326K001209 KRAELING MOTORSPORT-BILD GMBH DE124280026 628.00 check_circle Errore
2026-04-20 326K001208 KRAELING MOTORSPORT-BILD GMBH DE124280026 640.01 check_circle Errore
2026-04-20 326K001206 EP SRL A SOCIO UNICO 16905801003 120.61 check_circle Errore
2026-04-27 326K001324 NETJETS Transportes Aereos SA PT504709461 86.70 check_circle Errore
2026-04-26 326K001323 - 99999999999 395.98 check_circle Errore
2026-04-26 326K001322 TIM TRUCK DOO SI41063856 156.00 check_circle Errore
2026-04-26 326K001321 HONORS AR XXXXXXXXXX 57.30 check_circle Errore
2026-04-26 326K001320 ALOI DAVIDE 04503750871 106.01 check_circle Errore
2026-04-26 326K001319 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.73 check_circle Errore
2026-04-26 326K001318 HONORS AR XXXXXXXXXX 51.27 check_circle Errore
2026-04-26 326K001317 STOWARZYSZENIE PROFESJONALNYCH ENERGETYKOW PL5242808323 178.23 check_circle Verificato
2026-04-26 326K001316 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 68.53 check_circle Errore
2026-04-26 326K001315 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.73 check_circle Errore
2026-04-26 326K001314 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.73 check_circle Errore
2026-04-26 326K001313 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.73 check_circle Errore
2026-04-26 326K001312 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 131.26 check_circle Errore
2026-04-26 326K001311 EDUNAT SOC. MICROCOOPERATIVA ESF05484365 93.00 check_circle Verificato
2026-04-26 326K001310 PUBBLICITA CLICK 10538431007 260.82 check_circle Errore