0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7003 docs
137 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2026-03-18 326K000856 MGM S.R.L. 0575810625 99.00 check_circle Errore
2026-03-18 326K000855 CWT ITALIA SRL 01325201000 100.70 check_circle Verificato
2026-03-18 326K000854 CWT ITALIA SRL 01325201000 79.35 check_circle Verificato
2026-03-18 326K000853 HIPPOCRATES HOLDING SPA 10264830968 87.01 check_circle Verificato
2026-03-18 326K000852 WIZZ AIR MALTA LIMITED MT29298624 1179.97 check_circle Errore
2026-03-18 526K000016 WIZZ AIR MALTA LIMITED MT29298624 1179.97 check_circle Errore
2026-03-18 326K000851 WIZZ AIR MALTA LIMITED MT29298624 1299.97 check_circle Errore
2026-03-18 326K000850 GLENAIR ITALIA SPA 01554201200 228.00 check_circle Verificato
2026-03-18 326K000849 GLENAIR ITALIA SPA 01554201200 335.00 check_circle Verificato
2026-03-18 326K000848 UVET GBT S.P.A. 03227380965 96.90 check_circle Verificato
2026-03-18 326K000847 CWT ITALIA SRL 01325201000 79.35 check_circle Verificato
2026-03-18 326K000846 CWT ITALIA SRL 01325201000 89.42 check_circle Verificato
2026-03-18 326K000845 KLINGER ITALIA SRL 00713140150 131.01 check_circle Verificato
2026-03-18 326K000844 CWT ITALIA S.R.L 01325201000 98.90 check_circle Verificato
2026-03-18 326K000843 CWT ITALIA SRL 01325201000 79.35 check_circle Verificato
2026-03-18 326K000842 FLUENTIS CONSULTING ITALIA SRL 09175700963 100.70 check_circle Verificato
2026-03-18 326K000841 SOLUTION SRL 11695380961 167.50 check_circle Verificato
2026-03-18 326K000840 3R SRL 11233690962 121.00 check_circle Verificato
2026-03-18 326K000839 KERAKOLL POLSKA SP Z O O PL7251677318 59.00 check_circle Verificato
2026-03-18 326K000838 MGM SRL 01625160518 107.01 check_circle Verificato
2026-03-18 326K000838 MGM SRL 01625160518 107.01 check_circle Verificato
2026-03-18 326K000837 BRUNETTI GIANLUCA & C. SAS 02609630021 82.00 check_circle Verificato
2026-03-18 326K000836 - 02966880425 82.00 check_circle Verificato
2026-03-18 326K000835 SPURGO CANTIERI SRL 00179660014 228.00 check_circle Errore
2026-03-17 326K000834 Roboqbo srl 02296841204 87.49 check_circle Verificato
2026-03-17 326K000833 PROSIT FARMA HOLDING S.P.A. SOCIETA' BENEFIT 12631420960 144.01 check_circle Verificato
2026-03-17 326K000832 UVET GBT S.P.A. 03227380965 101.70 check_circle Verificato
2026-03-17 326K000831 SECURITAG ASSEMBLY GROUP CO. LTD 16877131 192.01 check_circle Errore
2026-03-20 326K000884 HONORS AR XXXXXXXXXX 20.48 check_circle Errore
2026-03-20 326K000883 BUONOCORE TRASPORTI SRL 06559550634 252.00 check_circle Verificato
2026-03-20 326K000882 SELEKTRA ITALIA SRL 10467151006 82.00 check_circle Verificato
2026-03-20 326K000881 LEVORATO DAVIDE 05500430284 302.02 check_circle Verificato
2026-03-20 326K000880 UVET GBT SPA 03227380965 180.00 check_circle Verificato
2026-03-20 326K000879 UVET GBT SPA 03227380965 180.00 check_circle Verificato
2026-03-20 326K000878 UVET GBT S.P.A. 03227380965 213.00 check_circle Verificato
2026-03-20 326K000877 UVET GBT S.P.A 03227380965 104.01 check_circle Verificato
2026-03-20 326K000876 CISALPINA TOURS SPA 00637950015 130.00 check_circle Verificato
2026-03-20 326K000875 CISALPINA TOURS SPA 00637950015 111.00 check_circle Verificato
2026-03-19 326K000874 - 00179660014 228.00 check_circle Errore
2026-03-19 326K000873 FRIENDS&PARTNERS SPA 10060710968 1053.05 check_circle Verificato
2026-03-19 326K000872 HONORS AR XXXXXXXXXX 14.67 check_circle Errore
2026-03-19 326K000871 DANILO FORESTIERI 03832170785 205.52 check_circle Verificato
2026-03-19 326K000870 UVET GBT SPA 03227380965 111.90 check_circle Verificato
2026-03-19 326K000869 TUA RITA SSA 01475690499 110.00 check_circle Verificato
2026-03-19 326K000868 AUTOCAN S.R.L. 03883021200 313.01 check_circle Verificato
2026-03-19 326K000867 UVET GBT S.P.A. 03227380965 220.00 check_circle Verificato
2026-03-19 326K000866 BECKMAN COULTER POLSKA SP. Z O.O. PL5272581485 95.06 check_circle Verificato
2026-03-19 326K000865 LIFE SCIENCES HOLDINGS FRANCE FR65433819455 116.00 check_circle Errore
2026-03-22 326K000898 PLANET STAND SRL 12860590152 6394.77 check_circle Verificato
2026-03-22 326K000897 HONORS AR XXXXXXXXXX 16.67 check_circle Errore