0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7003 docs
136 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2026-03-12 326K000786 MICROTECH SRL 05791560633 205.91 check_circle Verificato
2026-03-12 326K000785 MAPEI SPA 01649960158 108.08 check_circle Errore
2026-03-12 326K000784 LOGISTIKA SRL 10679851211 130.01 check_circle Errore
2026-03-16 326K000822 Travelscape, LLC 18214021000 86.39 check_circle Errore
2026-03-16 326K000821 Travelscape, LLC 18214021000 57.35 check_circle Errore
2026-03-16 326K000820 Travelscape, LLC 18214021000 57.35 check_circle Errore
2026-03-15 326K000819 ARCHIMEDE SRL 05226821006 81.88 check_circle Errore
2026-03-15 326K000818 ARCHIMEDE SRL 05226821006 2.00 check_circle Errore
2026-03-15 326K000817 ARCHIMEDE SRL 05226821006 81.88 check_circle Errore
2026-03-15 326K000816 ARCHIMEDE SRL 05226821006 4.00 check_circle Errore
2026-03-15 326K000815 C.B.M. SRL 04674630985 129.01 check_circle Errore
2026-03-15 326K000814 DI VEGLIA GIULIA 03251600601 163.80 check_circle Errore
2026-03-15 326K000813 CESYNT ADVANCED SOLUTION SRL - 162.99 check_circle Errore
2026-03-14 326K000812 VALUE GROUP SRL 06413930964 1167.99 check_circle Verificato
2026-03-14 326K000811 HEALTHCADEMIA EDUCATION ITALY 07625410720 73.23 check_circle Verificato
2026-03-14 326K000810 FAVA S.p.A. 01080700386 650.03 check_circle Verificato
2026-03-14 326K000809 FAVA S.p.A. 01080700386 634.03 check_circle Verificato
2026-03-14 326K000808 AES GmbH DE305414525 99.00 check_circle Errore
2026-03-14 326K000807 IREDEEM S.P.A. 10574970017 83.88 check_circle Verificato
2026-03-14 326K000806 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 220.00 check_circle Verificato
2026-03-14 326K000805 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 220.00 check_circle Verificato
2026-03-13 526K000014 - - 103.70 check_circle Errore
2026-03-13 326K000804 - - 103.70 check_circle Errore
2026-03-13 326K000803 HONORS AR XXXXXXXXXX 42.90 check_circle Errore
2026-03-13 326K000802 DANILO FORESTIERI 03832170785 322.03 check_circle Verificato
2026-03-13 326K000801 UVET GBT S.P.A. 03227380965 116.01 check_circle Verificato
2026-03-13 326K000800 CISALPINA TOURS SPA 00637950015 126.01 check_circle Verificato
2026-03-13 326K000799 Eurocert SpA 01358390431 164.01 check_circle Verificato
2026-03-13 326K000798 UVET GBT SPA 03227380965 228.01 check_circle Verificato
2026-03-13 326K000797 DIGIMARK SRL 02597450424 2758.11 check_circle Verificato
2026-03-13 326K000796 UVET GBT S.P.A. 03227380965 223.00 check_circle Verificato
2026-03-13 326K000796 UVET GBT S.P.A. 03227380965 223.00 check_circle Verificato
2026-03-13 326K000795 CISALPINA TOURS SPA 00637950015 126.00 check_circle Verificato
2026-03-17 326K000830 UVET GBT S.P.A. 03227380965 103.99 check_circle Verificato
2026-03-17 326K000829 CWT ITALIA S.r.l IT01325201000 90.36 check_circle Verificato
2026-03-17 326K000828 BUONOCORE TRASPORTI SRL 06559550634 345.99 check_circle Verificato
2026-03-17 326K000827 ACCURSIO SRL 05418300488 112.07 check_circle Verificato
2026-03-17 326K000826 SIDEL POLAND SP ZOO PL8943110373 137.34 check_circle Verificato
2026-03-16 326K000825 RINALDI 1957 SPA 13327260157 299.98 check_circle Verificato
2026-03-16 326K000824 PASMAN LIBRE D.O.O. HR06296658435 92.00 check_circle Verificato
2026-03-16 326K000823 HONORS AR XXXXXXXXXX 5.93 check_circle Errore
2026-03-19 326K000864 HIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE143455661 115.00 check_circle Errore
2026-03-19 326K000863 HEIDELBERG DRUCKMASCHINEN AG DE143455661 116.00 check_circle Verificato
2026-03-19 326K000862 UVET GBT S.P.A. 03227380965 251.00 check_circle Verificato
2026-03-19 326K000861 NEFAB SRL 02885940961 174.02 check_circle Verificato
2026-03-19 326K000860 SICURA SOLUTIONS SRL 14216710963 82.00 check_circle Verificato
2026-03-19 326K000859 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 320.01 check_circle Verificato
2026-03-18 326K000858 WIZZ AIR MALTA LIMITED MT29298624 1299.97 check_circle Errore
2026-03-18 526K000017 WIZZ AIR MALTA LIMITED MT29298624 1299.97 check_circle Errore
2026-03-18 326K000857 ARMO S.R.L. 12392430018 200.00 check_circle Verificato