0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7003 docs
138 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2026-03-22 326K000896 MEDI PAINT SRLS 12777600011 230.01 check_circle Verificato
2026-03-22 326K000895 TRAVELSCAPE LLC 18214021000 91.63 check_circle Errore
2026-03-22 326K000894 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 90.53 check_circle Errore
2026-03-22 326K000893 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 70.70 check_circle Errore
2026-03-22 326K000892 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 164.21 check_circle Errore
2026-03-22 326K000891 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 65.07 check_circle Errore
2026-03-21 326K000890 HEALTCADEMIA EDUCATION ITALY SRL 07625410720 93.08 check_circle Verificato
2026-03-21 326K000889 BGASTAND SRLS 04719130165 82.00 check_circle Verificato
2026-03-21 326K000888 HONORS AR XXXXXXXXXX 10.10 check_circle Errore
2026-03-20 326K000887 ANDRE' RIEU PRODUCTION B.V. 14625884 3960.26 check_circle Errore
2026-03-20 326K000886 L'ORCHIDEA S.R.L 01795740156 481.00 check_circle Verificato
2026-03-20 326K000885 Giuseppe Tirinnanzi S.p.A. a socio unico 03710700158 209.01 check_circle Verificato
2026-03-24 326K000907 TV Plus GmbH DE188084127 167.00 check_circle Errore
2026-03-24 326K000906 UVET GBT S.P.A. 03227380965 89.00 check_circle Verificato
2026-03-24 326K000905 HONORS AR XXXXXXXXXX 23.98 check_circle Errore
2026-03-24 326K000904 F.B.L. FOOD MACHINERY S.R.L. 00188110340 173.01 check_circle Verificato
2026-03-24 326K000903 BUONOCORE TRASPORTI S.R.L. 06559550634 124.00 check_circle Verificato
2026-03-24 326K000902 ARMO S.R.L. 12392430018 103.00 check_circle Verificato
2026-03-23 326K000901 Grundfos Holding A/S 31858356 790.09 check_circle Errore
2026-03-23 326K000900 Grundfos Holding A/S 31858356 790.09 check_circle Errore
2026-03-23 326K000899 DESIATO ALLESTIMENTI SRL 03264640164 519.98 check_circle Verificato
2026-03-25 326K000925 LIVESPORT S.R.O. 27433722 376.00 check_circle Errore
2026-03-25 326K000924 LIVESPORT S.R.O. 27433722 376.00 check_circle Errore
2026-03-25 326K000923 LIVESPORT S.R.O. 27433722 376.00 check_circle Errore
2026-03-25 326K000922 LIVESPORT S.R.O. 27433722 376.00 check_circle Errore
2026-03-25 326K000921 THREE D MEN 07650910966 615.77 check_circle Verificato
2026-03-25 326K000920 UVET GBT SPA 03227380965 90.00 check_circle Verificato
2026-03-25 326K000919 TRAVELSCAPE LLC 18214021000 138.58 check_circle Errore
2026-03-25 326K000918 UVET GBT SPA 03227380965 90.00 check_circle Verificato
2026-03-25 326K000917 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 138.58 check_circle Errore
2026-03-25 326K000916 WP Lavori in Corso Srl 02370420370 203.01 check_circle Verificato
2026-03-25 326K000915 DASS SRL 03383590175 354.00 check_circle Verificato
2026-03-25 326K000914 AL-KO Vehicle Technology Group DE314547157 223.95 check_circle Verificato
2026-03-25 326K000913 - EL099982329 293.01 check_circle Verificato
2026-03-25 326K000912 PLANET STAND SRL 12860590152 1258.21 check_circle Verificato
2026-03-24 326K000911 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 125.49 check_circle Errore
2026-03-24 326K000910 CEIA SPA 00308150515 139.36 check_circle Verificato
2026-03-24 326K000909 HONORS AR XXXXXXXXXX 39.89 check_circle Errore
2026-03-24 326K000908 IVECO SPA 09709770011 130.78 check_circle Verificato
2026-03-25 326K000935 HONORS AR XXXXXXXXXX 37.41 check_circle Errore
2026-03-25 326K000934 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 138.58 check_circle Errore
2026-03-25 326K000933 W.P. LAVORI IN CORSO S.R.L. (SIGLA W.P. ) 02370420370 202.00 check_circle Verificato
2026-03-25 326K000932 Lumen Technologies France S.A.S FR23420989154 160.00 check_circle Errore
2026-03-25 326K000931 UVET GBT S.P.A. 03227380965 240.00 check_circle Verificato
2026-03-25 326K000930 FIBER TELECOM S.P.A. 06511490820 961.67 check_circle Verificato
2026-03-25 326K000929 UVET GBT S.P.A. 03227380965 240.00 check_circle Verificato
2026-03-25 326K000928 CO.BIR SRL 03751790019 466.01 check_circle Verificato
2026-03-25 326K000927 LOGISTIKA S.R.L. 10679851211 234.00 check_circle Verificato
2026-03-25 326K000926 IGD SIIQ S.p.a 00397420399 214.00 check_circle Verificato
2026-03-31 326K000981 99X S.R.L. 03497180988 588.20 check_circle Verificato