0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7003 docs
135 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2026-03-06 326K000715 Mbc srl 06439731008 264.64 check_circle Verificato
2026-03-06 326K000714 MBC SRL 06439731008 205.99 check_circle Verificato
2026-03-06 326K000713 MINI TOOLS COATING S.R.L. 03558050286 459.00 check_circle Verificato
2026-03-06 326K000712 DIGIMARK S.R.L. 02597450424 222.99 check_circle Verificato
2026-03-06 326K000711 TORMATIC SRL 00894530435 587.01 check_circle Verificato
2026-03-06 326K000710 TORMATIC S.R.L. 00894530435 593.01 check_circle Verificato
2026-03-10 326K000756 SA.GI.N. S.R.L. 02234871206 77.00 check_circle Verificato
2026-03-10 326K000755 ROBOQBO SRL 02296841204 106.86 check_circle Errore
2026-03-10 326K000754 HONORS AR XXXXXXXXXX 28.41 check_circle Errore
2026-03-10 326K000753 HONORS AR XXXXXXXXXX 28.41 check_circle Errore
2026-03-10 326K000752 HONORS AR XXXXXXXXXX 14.21 check_circle Errore
2026-03-09 326K000751 METECH SRL 02497700225 5759.93 check_circle Verificato
2026-03-09 326K000750 DATA NETWORK CONSULTING S.r.l. 09298790016 228.00 check_circle Verificato
2026-03-09 326K000749 MELCHIORRE SRL 12805050155 1785.00 check_circle Verificato
2026-03-09 326K000748 MP SERVICE COMPANY SRL 11756110018 82.00 check_circle Verificato
2026-03-09 326K000747 HONORS AR XXXXXXXXXX 11.26 check_circle Errore
2026-03-11 326K000765 Travelscape, LLC 18214021000 92.08 check_circle Errore
2026-03-11 326K000764 Sicura Solution S.R.L 14216710963 82.00 check_circle Verificato
2026-03-11 326K000763 BUONOCORE TRASPORTI SRL 06559550634 436.99 check_circle Verificato
2026-03-11 326K000762 NEFAB SRL 02885940961 174.02 check_circle Verificato
2026-03-10 326K000761 CWT ITALIA SRL 01325201000 90.36 check_circle Verificato
2026-03-10 326K000760 A.E.R.E.B. - 265.99 check_circle Errore
2026-03-10 326K000759 CWT ITALIA S.r.l. 01325201000 96.94 check_circle Verificato
2026-03-10 326K000758 Artsa Org. Dan. Ins. ve Tic. Ltd. Sti. TR0851412827 1137.97 check_circle Errore
2026-03-10 326K000757 ESPECTIA SRL 02966880425 82.00 check_circle Verificato
2026-03-12 326K000783 SOLUTIONS SRL 11695380961 164.01 check_circle Verificato
2026-03-12 326K000782 CWT ITALIA S.r.l IT01325201000 114.00 check_circle Verificato
2026-03-12 326K000781 CWT ITALIA SRL IT01325201000 114.00 check_circle Verificato
2026-03-12 326K000780 EUROCERT SPA 01358390431 114.00 check_circle Verificato
2026-03-12 326K000779 UVET GBT S.P.A. 03227380965 114.00 check_circle Verificato
2026-03-12 326K000778 BCD TRAVEL ITALY S.P.A. 11029800965 106.01 check_circle Errore
2026-03-12 326K000777 UVET GBT S.P.A. 03227380965 220.00 check_circle Verificato
2026-03-12 326K000776 UVET GBT SPA 03227380965 90.00 check_circle Verificato
2026-03-12 326K000775 UVET GBT S.P.A. 03227380965 234.00 check_circle Errore
2026-03-12 326K000774 BRUNETTI GIANLUCA & C SAS 02609630021 82.00 check_circle Errore
2026-03-11 326K000773 MICROTECH SRL 05791560633 48.00 check_circle Verificato
2026-03-11 326K000772 MENTOR TRAVEL SPECIALIST 99999999999 8660.21 check_circle Errore
2026-03-11 326K000771 ARMO S.R.L. 2392430018 100.00 check_circle Errore
2026-03-11 326K000770 CWT ITALIA SRL 01325201000 86.15 check_circle Verificato
2026-03-11 326K000769 HRS Payment Solutions GmbH DE252323088 182.16 check_circle Verificato
2026-03-11 326K000768 UVET GBT S.P.A 03227380965 103.00 check_circle Verificato
2026-03-11 326K000767 MGM SRL 01625160518 100.00 check_circle Verificato
2026-03-11 326K000766 ESPECTIA SRL 02966880425 88.00 check_circle Verificato
2026-03-13 326K000794 - - 125.00 check_circle Errore
2026-03-13 326K000793 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 279.77 check_circle Errore
2026-03-13 326K000792 LEVORATO DAVIDE 05500430284 319.01 check_circle Verificato
2026-03-12 326K000791 PLANET STAND SRL 12860590152 116.00 check_circle Verificato
2026-03-12 326K000789 I.B.D. SRL 09967840019 2230.03 check_circle Verificato
2026-03-12 326K000788 IDEXX LABORATORIES SRL 12032450152 228.43 check_circle Verificato
2026-03-12 326K000787 AUTOCAN S.R.L. 03883021200 293.03 check_circle Verificato