0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7003 docs
131 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2026-02-20 326K000512 LUCA BALDI 01665320493 165.00 check_circle Verificato
2026-02-20 326K000511 Espectia srl 02966880425 170.00 check_circle Verificato
2026-02-20 326K000510 Sicura Solution S.R.L 14216710963 82.00 check_circle Verificato
2026-02-20 326K000509 PRIMA TECNICA SNC 02858680982 96.01 check_circle Verificato
2026-02-24 326K000558 ALUPLAST ITALIA SRL 01657080386 110.06 check_circle Verificato
2026-02-24 326K000557 RAUL BARBIERI 05096780233 76.14 check_circle Verificato
2026-02-24 326K000556 SA.GI.N SRL 02234871206 75.00 check_circle Verificato
2026-02-24 326K000555 BRUNETTI GIANLUCA & C. SAS 02609630021 104.00 check_circle Verificato
2026-02-24 326K000554 IL QUERCIOLO S.S. DI FANI CESARE E C. SOCIETA' AGRICOLA 02501750513 298.01 check_circle Verificato
2026-02-24 326K000553 NETJETS TRANSPORTES AEREOS, S.A. PT504709461 77.65 check_circle Errore
2026-02-24 326K000552 NETJETS TRANSPORTES AEREOS, SA PT504709461 92.65 check_circle Errore
2026-02-24 326K000551 NETJETS TRANSPORTES AEREOS, S.A. PT504709461 77.65 check_circle Errore
2026-02-24 326K000550 AZIENDA AGRICOLA MONTI DI MONTI EMILIA E PUZIELLI ELIDE SOCI 00709040679 166.33 check_circle Verificato
2026-02-23 326K000549 XDEEP SP.Z.O.O. SPK PL6381808221 454.03 check_circle Errore
2026-02-23 326K000548 LIQUORIFICIO VAL D AVETO S.R.L. 02718770999 215.28 check_circle Verificato
2026-02-23 326K000547 LIQUORIFICIO VAL D AVETO S.R.L. 02718770999 215.28 check_circle Verificato
2026-02-23 326K000546 RAUL BARBIERI 05096780233 67.81 check_circle Verificato
2026-02-23 326K000545 Travelscape, LLC 18214021000 339.57 check_circle Errore
2026-02-23 326K000543 IRHA ITALIAN REINING HORSE ASS 02238810341 6894.05 check_circle Verificato
2026-02-23 326K000542 HONORS AR XXXXXXXXXX 14.00 check_circle Errore
2026-02-23 326K000541 HAIR CENTER MIRKO MELATINI 01197380437 90.00 check_circle Verificato
2026-02-25 326K000577 HRS Payment Solutions GmbH 00169339991 83.99 check_circle Verificato
2026-02-25 326K000576 Travelscape, LLC 18214021000 79.82 check_circle Errore
2026-02-25 326K000575 CWT ITALIA SRL 01325201000 85.66 check_circle Verificato
2026-02-25 326K000574 CISALPINA TOURS SPA 00637950015 101.00 check_circle Verificato
2026-02-25 326K000573 CISALPINA TOURS SPA 00637950015 114.00 check_circle Verificato
2026-02-25 326K000572 CWT ITALIA SRL 01325201000 85.66 check_circle Verificato
2026-02-25 326K000571 BCD TRAVEL ITALY S.P.A. 11029800965 248.01 check_circle Verificato
2026-02-25 326K000570 VINCENZO LOBASCIO 07577950723 368.61 check_circle Verificato
2026-02-25 326K000569 VINCENZO LOBASCIO 07577950723 61.00 check_circle Verificato
2026-02-25 326K000568 SICURA SOLUTION S.R.L. 14216710963 82.00 check_circle Verificato
2026-02-25 326K000567 CWT ITALIA SRL 01325201000 85.66 check_circle Verificato
2026-02-24 326K000566 - 02727190304 221.31 check_circle Verificato
2026-02-24 326K000565 FONDIMMOBILIARE SRL 02091830287 859.39 check_circle Verificato
2026-02-24 326K000564 BCD TRAVEL ITALY S.P.A 11029800965 82.76 check_circle Verificato
2026-02-24 326K000563 Az. Agr. Ettore Fontana IT02427130048 110.00 check_circle Verificato
2026-02-24 326K000562 Travelscape, LLC 18214021000 66.34 check_circle Errore
2026-02-24 326K000561 - 02718770999 358.02 check_circle Verificato
2026-02-24 326K000560 WIZZ AIR MALTA MT29298624 4046.00 check_circle Errore
2026-02-24 326K000559 FAR S.R.L. 00687071209 95.06 check_circle Verificato
2026-02-26 326K000599 CWT ITALIA S.P.A 01325201000 107.00 check_circle Verificato
2026-02-26 326K000598 CISALPINA TOURS SPA 00637950015 130.00 check_circle Verificato
2026-02-26 326K000597 MGM SRL 01625160518 164.01 check_circle Verificato
2026-02-25 326K000596 F.B.L. FOOD MACHINERY S.R.L. 00188110340 345.00 check_circle Verificato
2026-02-25 326K000595 KiK Textilien u Non-Food DE811671397 109.13 check_circle Verificato
2026-02-25 326K000594 SOLUTIONS SRL 11695380961 164.01 check_circle Verificato
2026-02-25 326K000592 CISALPINA TOURS S.P.A 00637950015 114.00 check_circle Verificato
2026-02-25 326K000591 GITECNO S.A.S. DI IUAN GINO & C. 06283850961 285.27 check_circle Errore
2026-02-25 326K000590 COSTANTER SPA 00129200515 239.00 check_circle Verificato
2026-02-25 326K000589 DANILO FORESTIERI 03832170785 199.50 check_circle Verificato