0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7003 docs
130 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2026-02-20 326K000500 UNOX SPA 04230750285 92.00 check_circle Verificato
2026-02-20 326K000499 Sicura Solution S.R.L 14216710963 82.00 check_circle Verificato
2026-02-20 326K000498 F.B.L. MACHINERY SRL 00188110340 400.02 check_circle Verificato
2026-02-20 326K000497 F.B.L. FOOD MACHINERY SRL 00188110340 400.02 check_circle Verificato
2026-02-20 326K000496 TECHNOSERVICE S.N.C. DI BIGI GABRIELE E LUCCHETTI PAOLO 02159240346 183.01 check_circle Verificato
2026-02-19 326K000495 DOLZAN NICOLA 11029800965 288.01 check_circle Verificato
2026-02-19 326K000494 LOGISTIKA S.R.L 10679851211 250.00 check_circle Verificato
2026-02-19 326K000493 HONORS AR XXXXXXXXXX 13.94 check_circle Errore
2026-02-19 326K000492 NEFAB SRL 02885940961 174.02 check_circle Verificato
2026-02-19 326K000491 PASTA BOLOGNA SRL 03626881209 75.01 check_circle Verificato
2026-02-19 326K000490 DANILO FORESTIERI 03832170785 231.50 check_circle Verificato
2026-02-19 326K000489 HRS Payment Solutions GmbH 00169339991 112.00 check_circle Verificato
2026-02-19 326K000488 UVET GBT SPA 03227380965 194.01 check_circle Verificato
2026-02-19 326K000487 ROBOQBO SRL 02296841204 104.91 check_circle Verificato
2026-02-19 326K000486 CISALPINA TOURS S.P.A 00637950015 288.01 check_circle Verificato
2026-02-19 326K000485 EUROCERT S.P.A 01358390431 109.01 check_circle Verificato
2026-02-19 326K000484 UVET GBT SPA 03227380965 61.09 check_circle Verificato
2026-02-19 326K000483 UVET GBT SPA 03227380965 70.50 check_circle Verificato
2026-02-19 326K000482 HONORS AR XXXXXXXXXX 72.20 check_circle Errore
2026-02-19 326K000481 CSTA SRL 06024350016 88.00 check_circle Verificato
2026-02-19 326K000480 CSTA SRL 06024350016 88.00 check_circle Verificato
2026-02-19 326K000479 PRIMA TECNICA SNC 02858680982 154.01 check_circle Verificato
2026-02-23 326K000540 NETJETS TRANSPORTES AEREOS SA PT504709461 69.14 check_circle Errore
2026-02-23 326K000539 NETJETS TRANSPORTES AEREOS SA PT504709461 69.14 check_circle Errore
2026-02-23 326K000538 Santi Sp. zo.o. PL5882041600 226.01 check_circle Verificato
2026-02-22 326K000537 HONORS AR XXXXXXXXXX 27.53 check_circle Errore
2026-02-22 326K000536 VERDE S.R.L.S. 02827850419 157.00 check_circle Verificato
2026-02-22 326K000535 CAFFE' 38 DI SANTOVITO RICCARDO 04239430715 271.99 check_circle Verificato
2026-02-22 326K000534 KEEP GROWING SRL 04252510989 141.01 check_circle Verificato
2026-02-22 326K000533 WE DIVE SRL 12741170968 171.00 check_circle Verificato
2026-02-22 326K000532 PERFORMANCE FLOWS S.R.L. 05527760267 254.01 check_circle Verificato
2026-02-22 326K000531 HONORS AR XXXXXXXXXX 209.00 check_circle Errore
2026-02-22 326K000530 AZIENDA AGRICOLA MONTI EMILIA E PUZZELLI ELIDE SOCI 00709040679 138.99 check_circle Verificato
2026-02-21 326K000529 WIZZ AIR MALTA LIMETED MT29298624 3089.99 check_circle Errore
2026-02-21 326K000528 WIZZ AIR MALTA LIMETED MT29298624 3897.00 check_circle Errore
2026-02-21 326K000527 WIZZ AIR MALTA LIMETED MT29298624 1030.00 check_circle Errore
2026-02-21 326K000526 AMR GASTRO SP ZO.O. PL1133040418 111.46 check_circle Verificato
2026-02-21 326K000525 MEA MEA D.O.O. SI40480232 463.99 check_circle Errore
2026-02-21 326K000524 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.33 check_circle Errore
2026-02-21 326K000523 ANGELA AMBROSI 03041220421 168.67 check_circle Errore
2026-02-20 326K000522 CEIA SPA 00308150515 259.99 check_circle Verificato
2026-02-20 326K000521 NETTUNO ASCENSORI SRL 02155301209 1303.98 check_circle Verificato
2026-02-20 326K000520 UVET GBT SPA 03227380965 80.00 check_circle Verificato
2026-02-20 326K000519 HONORS AR XXXXXXXXXX 13.90 check_circle Errore
2026-02-20 326K000518 HONORS AR XXXXXXXXXX 13.94 check_circle Errore
2026-02-20 326K000517 BCD TRAVEL ITALY SPA 11029800965 92.00 check_circle Verificato
2026-02-20 326K000516 - 18214021000 82.43 check_circle Errore
2026-02-20 326K000515 UVET GBT S.P.A. 03227380965 270.01 check_circle Verificato
2026-02-20 326K000514 I VERI SAPORI DELL'ETNA 04323590879 200.38 check_circle Verificato
2026-02-20 326K000513 IDRAULICA MPV SNC 00806010161 92.00 check_circle Verificato