0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7003 docs
132 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2026-02-25 326K000588 MW PROJECT SRL 13780051002 121.00 check_circle Verificato
2026-02-25 326K000587 ENDURA SPA 02156320372 129.00 check_circle Verificato
2026-02-25 326K000586 - 14789701001 85.66 check_circle Verificato
2026-02-25 326K000584 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 114.00 check_circle Verificato
2026-02-25 326K000583 FUEL TECHJ 02584540120 113.47 check_circle Verificato
2026-02-25 326K000582 ENTROTERRA SOC COOP 01456580438 214.01 check_circle Verificato
2026-02-25 326K000581 PORCELLI GIUSEPPE 03106320793 447.01 check_circle Verificato
2026-02-25 326K000580 PORCELLI GIUSEPPE 03106320793 16.00 check_circle Verificato
2026-02-25 326K000579 Roboqbo srl 02296841204 108.82 check_circle Verificato
2026-02-25 326K000578 CWT ITALIA SRL 01325201000 85.66 check_circle Verificato
2026-02-27 326K000618 S.E.A SRL 04043280751 101.00 check_circle Verificato
2026-02-27 326K000617 Travelscape, LLC 18214021000 263.27 check_circle Errore
2026-02-27 326K000616 AML LOGISTICA E TRASPORTI SRL 04873210613 86.00 check_circle Verificato
2026-02-27 326K000615 ARMO S.R.L. 12392430018 403.49 check_circle Verificato
2026-02-27 326K000614 GROUPE PSA ITALIA SPA 00882090152 314.00 check_circle Verificato
2026-02-27 326K000611 ATR.SIS D.O.O. SI11950463 570.89 check_circle Errore
2026-02-27 326K000610 BRENNTAG S.P.A. 00835510157 131.01 check_circle Verificato
2026-02-26 326K000609 ACCURSIO SRL 05418300488 691.51 check_circle Verificato
2026-02-26 326K000608 Sicura Solution S.R.L 14216710963 82.00 check_circle Verificato
2026-02-26 326K000607 Sicura Solution S.R.L 14216710963 82.00 check_circle Verificato
2026-02-26 326K000606 UVET GBT SPA 03227380965 241.00 check_circle Verificato
2026-02-26 326K000605 HRS Payment Solutions GmbH 00169339991 105.60 check_circle Verificato
2026-02-26 326K000604 SICURA SOLUTION SRL 14216710963 82.00 check_circle Verificato
2026-02-26 326K000603 BUONOCORE TRASPORTI SRL 06559550634 109.00 check_circle Verificato
2026-02-26 326K000602 CISALPINA TOURS SPA 00637950015 373.01 check_circle Verificato
2026-02-26 326K000601 SICURA SOLUTION SRL 14216710963 82.00 check_circle Verificato
2026-02-26 326K000600 UVET GBT SPA 03227380965 90.00 check_circle Verificato
2026-03-02 326K000661 HRS Payment Solutions GmbH 00169339991 67.15 check_circle Verificato
2026-03-02 326K000660 CEIA SPA 00308150515 81.79 check_circle Verificato
2026-03-02 326K000659 CEIA SPA 00308150515 81.79 check_circle Verificato
2026-03-02 326K000658 HONORS AR XXXXXXXXXX 14.36 check_circle Errore
2026-03-01 326K000657 99X S.R.L. 03497180988 1169.50 check_circle Verificato
2026-03-01 326K000656 Travelscape, LLC 18214021000 70.05 check_circle Errore
2026-03-01 326K000655 Travelscape, LLC 18214021000 86.39 check_circle Errore
2026-03-01 326K000654 MITJA MANDALENIC S.P. SI18243436 69.14 check_circle Errore
2026-03-01 326K000653 HONORS AR XXXXXXXXXX 14.33 check_circle Errore
2026-03-01 326K000652 GIORGIS MAURO 05169460010 127.99 check_circle Verificato
2026-03-01 326K000651 Travelscape, LLC 18214021000 142.38 check_circle Errore
2026-03-01 326K000650 HONORS AR XXXXXXXXXX 28.31 check_circle Errore
2026-03-01 326K000649 GIANO CONSULT - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 03112630789 140.00 check_circle Errore
2026-03-01 326K000648 OBEYA TOMASZ NOWAK 99999999999 86.00 check_circle Errore
2026-03-01 326K000647 METROQUADRO SRL 01600730939 327.99 check_circle Verificato
2026-03-01 326K000646 HONORS AR XXXXXXXXXX 14.33 check_circle Errore
2026-02-28 326K000645 GIANMARCO PINGHELLI 05118510238 110.00 check_circle Verificato
2026-02-28 326K000644 BETTY BLUE S.P.A. 01842471201 315.01 check_circle Verificato
2026-02-28 326K000643 CULLIGAN ITALIANA S.P.A. 00502961204 9370.25 check_circle Verificato
2026-02-28 326K000642 EMILSIDER MECCANICA SPA 00549651206 244.01 check_circle Verificato
2026-02-28 326K000641 STUDIO TOSCANO ROGGIA S.T.P. A R.L. 11985680013 219.29 check_circle Verificato
2026-02-28 326K000640 NEXTAR S.R.L. 10481720018 75.10 check_circle Verificato
2026-02-28 326K000639 HONORS AR XXXXXXXXXX 13.98 check_circle Errore