0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7003 docs
127 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2026-02-10 326K000326 SELEKTRA ITALIA S.R.L 10467151006 82.00 check_circle Verificato
2026-02-10 326K000325 SELEKTRA ITALIA S.R.L 10467151006 15.00 check_circle Verificato
2026-02-12 326K000347 MOLLO SRL 03245340041 282.01 check_circle Verificato
2026-02-12 326K000346 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 89.00 check_circle Verificato
2026-02-11 326K000345 HONORS AR XXXXXXXXXX 7.25 check_circle Errore
2026-02-11 326K000344 UVET GBT S.P.A 03227380965 177.99 check_circle Verificato
2026-02-11 326K000343 HERO TECH CENTER GERMANY GMBH DE321598729 93.00 check_circle Errore
2026-02-13 326K000395 HONORS AR XXXXXXXXXX 32.34 check_circle Errore
2026-02-13 326K000394 PRESSO D.O.O. 09769341738 206.13 check_circle Errore
2026-02-13 326K000393 SICURA SOLUTIONS SRL 14216710963 82.00 check_circle Verificato
2026-02-13 526K000008 PRESSO D.O.O. 09769341738 206.13 check_circle Errore
2026-02-13 326K000392 UVET GBT S.P.A. 03227380965 357.01 check_circle Verificato
2026-02-13 326K000391 SICURA SOLUTION SRL 14216710963 82.00 check_circle Verificato
2026-02-13 326K000390 UVET GBT S.P.A 03227380965 341.69 check_circle Verificato
2026-02-13 326K000389 UVET GBT S.P.A. 03227380965 456.02 check_circle Verificato
2026-02-13 326K000388 IDEXX LABORATORIES SRL 12032450152 110.30 check_circle Verificato
2026-02-13 326K000387 MECCHI SRL 0305357784 198.01 check_circle Errore
2026-02-13 326K000386 Sicura Solution S.R.L 14216710963 82.00 check_circle Verificato
2026-02-13 326K000385 Travelscape, LLC 18214021000 170.15 check_circle Errore
2026-02-13 326K000384 ALO SAS 10353810962 82.00 check_circle Verificato
2026-02-13 326K000383 INVER POLSKA SPOLKA Z O. O. 5222523876 393.48 check_circle Errore
2026-02-13 326K000382 KINGSBOX D.O.O. SI75138913 716.02 check_circle Errore
2026-02-13 326K000381 KINGSBOX D.O.O. SI75138913 116.00 check_circle Errore
2026-02-13 326K000380 Sicura Solution S.R.L. 14216710963 84.01 check_circle Verificato
2026-02-13 326K000379 PRESSO D.O.O. 09769341738 206.13 check_circle Errore
2026-02-13 326K000378 ENTROTERRA SPA 01734520438 642.01 check_circle Verificato
2026-02-13 326K000377 PROTEOR ITALIA SRL 14005110961 123.99 check_circle Verificato
2026-02-13 326K000376 PROTEOR ITALIA SRL 14005110961 170.15 check_circle Verificato
2026-02-13 326K000375 Eurocert SpA 01358390431 456.01 check_circle Verificato
2026-02-13 326K000374 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 856.97 check_circle Verificato
2026-02-13 326K000373 DR RAUL BARBIERI 05096780233 73.97 check_circle Verificato
2026-02-13 326K000372 DR RAUL BARBIERI 05096780233 79.28 check_circle Verificato
2026-02-13 326K000371 F.B.L. FOOD MACHINERY S.R.L. 00188110340 230.00 check_circle Verificato
2026-02-13 326K000370 F.B.L. FOOD MACHINERY S.R.L. 00188110340 404.00 check_circle Verificato
2026-02-13 326K000369 F.B.L. FOOD MACHINERY S.R.L. 00188110340 404.00 check_circle Verificato
2026-02-13 326K000368 TECHNOSERVICE 02159240346 469.60 check_circle Verificato
2026-02-13 326K000367 TMI srl 04553250756 261.02 check_circle Verificato
2026-02-12 326K000366 UPL ITALIA SRL 03690650407 3275.00 check_circle Verificato
2026-02-12 326K000365 MARCELLO GROUP DIVISIONE ESTETICI SNC 02009570694 115.86 check_circle Verificato
2026-02-12 326K000364 BRANDON SRL 07414580964 339.89 check_circle Verificato
2026-02-12 326K000363 UVET GBT S.P.A 03227380965 83.66 check_circle Verificato
2026-02-12 326K000362 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 159.63 check_circle Errore
2026-02-12 326K000361 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 352.02 check_circle Verificato
2026-02-12 326K000360 DANILO FORESTIERI 03832170785 261.51 check_circle Verificato
2026-02-12 326K000359 UVET GBT S.P.A 03227380965 242.01 check_circle Verificato
2026-02-12 326K000358 UVET GBT S.P.A 03227380965 124.00 check_circle Verificato
2026-02-12 326K000357 UVET GBT S.P.A. 03227380965 90.00 check_circle Verificato
2026-02-12 326K000356 UVET GBT SPA 03227380965 92.65 check_circle Verificato
2026-02-12 326K000355 UVET GBT S.P.A. 03227380965 117.01 check_circle Verificato
2026-02-12 326K000354 UVET GBT S.P.A. 03227380965 103.99 check_circle Verificato