0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7003 docs
128 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2026-02-12 326K000353 UVET GBT S.P.A. 03227380965 90.00 check_circle Verificato
2026-02-12 326K000352 LOGISTIKA S.R.L. 10679851211 296.01 check_circle Verificato
2026-02-12 326K000351 DATA NETWORK CONSULTING SRL 09298790016 229.01 check_circle Verificato
2026-02-12 326K000350 UVET GBT S.P.A. 03227380965 124.00 check_circle Verificato
2026-02-12 326K000349 DATA NETWORK CONSULTING SRL 09298790016 228.00 check_circle Verificato
2026-02-12 326K000348 DARIO DE LEO 12570230156 214.52 check_circle Errore
2026-02-16 326K000423 Travelscape, LLC 18214021000 50.09 check_circle Errore
2026-02-16 326K000422 Travelscape, LLC 18214021000 313.12 check_circle Errore
2026-02-16 326K000421 Travelscape, LLC 18214021000 202.11 check_circle Errore
2026-02-15 326K000420 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.84 check_circle Errore
2026-02-15 326K000419 DICEMBRE VALERIA 02727930840 442.15 check_circle Errore
2026-02-15 326K000418 DATA ELITE DI M. CAPPARELLA & C. S.A.S. IN BREVE DATA ELITE 01610960591 212.05 check_circle Verificato
2026-02-15 326K000417 Healthcademia Education Italy Srl 07625410720 105.04 check_circle Verificato
2026-02-15 326K000416 FJ COSTRUZIONI SRL 10679721216 425.09 check_circle Errore
2026-02-15 326K000415 INNIO JENBACHER INTERNATIONAL BV NL865242951B01 358.81 check_circle Verificato
2026-02-15 326K000414 C.B.C. Commodities Bio Consulting S.R.L. 02486060748 902.09 check_circle Verificato
2026-02-15 326K000413 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.84 check_circle Errore
2026-02-15 326K000412 CENTRO FORNI VITERBO M&O SRL 02430270567 121.00 check_circle Errore
2026-02-15 326K000411 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.84 check_circle Errore
2026-02-15 326K000410 GENERAL TRADE SRL 09752750969 98.35 check_circle Verificato
2026-02-15 326K000409 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.84 check_circle Errore
2026-02-14 326K000408 IM MEDICAL SOLUTIONS SRL 02503150373 127.99 check_circle Verificato
2026-02-14 326K000407 VL QUALITY DI LIBERATI VALERIO 02411390442 106.01 check_circle Errore
2026-02-14 326K000406 ASD RIVER RANCH 02008560670 196.36 check_circle Errore
2026-02-14 326K000405 HONORS AR XXXXXXXXXX 3.72 check_circle Errore
2026-02-14 326K000404 F.B.L. FOOD MACHINERY S.R.L. 00188110340 119.01 check_circle Verificato
2026-02-14 326K000403 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.49 check_circle Errore
2026-02-13 326K000402 KINGSBOX D.O.O. SI75138913 92.00 check_circle Errore
2026-02-13 326K000401 SAMUELE LUCINI 03411850161 183.54 check_circle Errore
2026-02-13 326K000400 FORA SPA 00228060349 237.51 check_circle Verificato
2026-02-13 326K000399 SITE S.P.A. 03983200373 111.00 check_circle Verificato
2026-02-13 326K000398 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 170.15 check_circle Errore
2026-02-13 526K000010 PROTEOR ITALIA SRL 14005110961 170.15 check_circle Verificato
2026-02-13 326K000397 GAEL REND MICHEL TRAHIN 18214021000 170.15 check_circle Errore
2026-02-13 526K000009 Travelscape, LLC 18214021000 170.15 check_circle Errore
2026-02-13 526K000009 Travelscape, LLC 18214021000 170.15 check_circle Errore
2026-02-13 326K000396 REBUS D.O.O. 94043579910 133.00 check_circle Errore
2026-02-17 326K000428 FLUENTIS CONSULTING S.R.L 09175700963 66.86 check_circle Errore
2026-02-17 326K000427 CWT ITALIA S.r.l. 01325201000 80.00 check_circle Verificato
2026-02-16 326K000426 HONORS AR XXXXXXXXXX 24.56 check_circle Errore
2026-02-16 326K000425 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.49 check_circle Errore
2026-02-16 326K000424 ACCURSIO SRL 05418300488 69.49 check_circle Verificato
2026-02-18 326K000451 UVET GBT SPA 04700360151 89.00 check_circle Verificato
2026-02-18 326K000450 GARAGE EVENTI SRL 10351471007 102.00 check_circle Verificato
2026-02-18 326K000449 CWT ITALIA S.r.l. 01325201000 85.66 check_circle Verificato
2026-02-18 326K000448 CISALPINA TOURS S.P.A 00637950015 188.00 check_circle Verificato
2026-02-18 326K000447 AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS POLAND S.A. PL6761136130 198.05 check_circle Verificato
2026-02-18 326K000446 HONORS AR XXXXXXXXXX 92.75 check_circle Errore
2026-02-18 326K000445 UVET VIAGGI TURISMO S.P.A. 04700360151 177.99 check_circle Verificato
2026-02-18 326K000444 KB DEVELOPMENT SRL 03617590983 212.01 check_circle Verificato