0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7003 docs
126 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2026-02-09 326K000311 Travelscape, LLC 18214021000 152.88 check_circle Errore
2026-02-09 326K000310 Travelscape, LLC 18214021000 55.52 check_circle Errore
2026-02-08 326K000309 Travelscape, LLC 18214021000 84.57 check_circle Errore
2026-02-08 326K000308 Travelscape, LLC 18214021000 84.57 check_circle Errore
2026-02-08 326K000307 Travelscape, LLC 18214021000 82.84 check_circle Errore
2026-02-08 326K000305 Travelscape, LLC 18214021000 70.05 check_circle Errore
2026-02-08 326K000304 JETRESSE SAS 02151900202 642.96 check_circle Verificato
2026-02-08 326K000302 VALUE CONSULTING 03971720960 153.35 check_circle Verificato
2026-02-08 326K000301 EGIDIO LUPO 03281380547 98.00 check_circle Errore
2026-02-08 326K000300 HONORS AR XXXXXXXXXX 13.98 check_circle Errore
2026-02-08 326K000299 HONORS AR XXXXXXXXXX 13.98 check_circle Errore
2026-02-08 326K000298 EFFEGROUP SRL 04976470759 186.99 check_circle Errore
2026-02-07 326K000297 HI-G RELAYS SRL 03157850599 225.99 check_circle Verificato
2026-02-07 326K000296 STUDIO FIDI S.R.L 06224950151 312.48 check_circle Verificato
2026-02-07 326K000295 F.B.L. FOOD MACHINERY S.R.L. 00188110340 96.01 check_circle Verificato
2026-02-07 326K000294 LANDI GIUSEPPE - AUTOMAZIONI ELETTRICHEI INDUSTRIALI 01859950345 505.00 check_circle Verificato
2026-02-07 326K000293 F.B.L. FOOD MACHINERY S.R.L 00188110340 708.03 check_circle Verificato
2026-02-07 326K000292 F.B.L. FOOD MACHINERY S.R.L 00188110340 96.01 check_circle Errore
2026-02-06 326K000291 LANDI GIUSEPPE - AUTOMAZIONI ELETTRICHE INDUSTRIALI 01859950345 505.00 check_circle Verificato
2026-02-06 326K000290 UVET GBT SPA 03227380965 1391.14 check_circle Verificato
2026-02-06 326K000289 Eurocert SpA 01358390431 114.00 check_circle Verificato
2026-02-06 326K000288 VIGLIENZONE ADRIATICA SRL 12797330151 80.00 check_circle Verificato
2026-02-10 326K000324 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 162.00 check_circle Verificato
2026-02-10 326K000323 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 82.00 check_circle Verificato
2026-02-10 326K000322 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 82.00 check_circle Verificato
2026-02-10 526K000007 - - 82.00 check_circle Errore
2026-02-10 326K000321 - - 82.00 check_circle Errore
2026-02-10 326K000320 CISALPINA TOURS S.P.A 00637950015 104.01 check_circle Verificato
2026-02-10 326K000319 DATACOLOR ITALIA S.R.L. 03428590164 142.01 check_circle Verificato
2026-02-10 326K000318 MICHELIN ITALIANA SPA 00570070011 96.00 check_circle Verificato
2026-02-10 326K000317 Sicura Solution S.R.L 14216710963 114.00 check_circle Verificato
2026-02-09 326K000316 BIAGIOTTI VALENTINA 02633710419 103.79 check_circle Errore
2026-02-09 326K000315 ALESSANDRO CERESA 00792860140 20.99 check_circle Errore
2026-02-09 326K000314 ALESSANDRO CERESA 00792860140 158.88 check_circle Errore
2026-02-09 326K000313 STUDIO INGEGNERIA PULCINI SRL SB 17681801001 3.50 check_circle Errore
2026-02-11 326K000342 FLUIDRA COMMERCIALE ITALIA SPA 02074460177 103.93 check_circle Verificato
2026-02-11 326K000341 OEM Solutions S.r.l.s. 02919990990 119.40 check_circle Verificato
2026-02-11 326K000340 Travelscape, LLC 18214021000 86.82 check_circle Errore
2026-02-11 326K000339 UVET GBT S.P.A. 03227380965 114.00 check_circle Verificato
2026-02-11 326K000338 UVET GBT S.P.A. 03227380965 114.00 check_circle Verificato
2026-02-11 326K000337 Travelscape, LLC 18214021000 86.82 check_circle Errore
2026-02-11 326K000336 Polypipe Italia srl 00183810993 102.92 check_circle Verificato
2026-02-11 326K000335 FAOFLEX SRL 03315470264 116.00 check_circle Verificato
2026-02-11 326K000334 I.R.I. DI ILLUMINATI E. & C. SNC 03929630378 81.00 check_circle Errore
2026-02-11 326K000333 FUCHS LUBRIFICANTI S.P.A. 08578570155 91.00 check_circle Verificato
2026-02-11 326K000332 CWT ITALIA SRL 01325201000 119.01 check_circle Verificato
2026-02-11 326K000331 FUCHS LUBRIFICANTI S.P.A. 08578570155 91.00 check_circle Errore
2026-02-11 326K000330 BRUNETTI GIANLUCA & C. SAS 02609630021 82.00 check_circle Verificato
2026-02-11 326K000329 SA.GI.N SRL 02234871206 75.01 check_circle Verificato
2026-02-10 326K000327 ESPECTIA SRL 02966880425 82.00 check_circle Verificato