0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7003 docs
125 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2026-02-05 326K000257 JAKOBCZAK STUDIO SP.ZO.O. PL5732955480 224.00 check_circle Verificato
2026-02-05 326K000256 A.CESANA SRL 00723270153 662.05 check_circle Verificato
2026-02-04 326K000255 COTONI IMPORT 06744261212 182.00 check_circle Verificato
2026-02-04 326K000254 CWT ITALIA SRL 01325201000 74.68 check_circle Verificato
2026-02-04 326K000253 CWT ITALIA SRL 01325201000 99.00 check_circle Verificato
2026-02-04 326K000252 CEIA SPA 00308150515 158.54 check_circle Verificato
2026-02-04 326K000251 DANILO FORESTIERI 03832170785 211.00 check_circle Verificato
2026-02-04 326K000250 EUROCERT SPA 01358390431 82.00 check_circle Verificato
2026-02-04 326K000249 AMAZON ITALIA TRANSPORT S.R.L. 09598330968 15.00 check_circle Verificato
2026-02-04 326K000248 CWT ITALIA S.r.l. 01325201000 85.66 check_circle Verificato
2026-02-04 326K000247 UVET GBT S.P.A. 03227380965 104.01 check_circle Verificato
2026-02-04 326K000246 GIOVANNI DE SANTIS 02217740618 216.01 check_circle Errore
2026-02-04 326K000245 CWT ITALIA SRL 01325201000 85.66 check_circle Verificato
2026-02-04 326K000244 CWT ITALIA S.r.l. 01325201000 91.08 check_circle Verificato
2026-02-04 326K000243 CWT ITALIA S.r.l. 01325201000 91.08 check_circle Verificato
2026-02-04 326K000242 CWT ITALIA SRL 01325201000 85.66 check_circle Verificato
2026-02-04 326K000241 AMAZON ITALIA TRANSPORT S.R.L. 09598330968 69.14 check_circle Verificato
2026-02-03 326K000240 RAISINS TOURING LLP 99999999999 8059.95 check_circle Errore
2026-02-03 326K000239 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 304.00 check_circle Verificato
2026-02-03 326K000238 LATTERIA SORESINA SOC. COOP. AGRICOLA 00108110198 9901.64 check_circle Verificato
2026-02-03 326K000237 HONORS AR XXXXXXXXXX 13.93 check_circle Errore
2026-02-03 326K000236 ENNEBI70 CONSULTING 12804680960 95.06 check_circle Errore
2026-02-06 326K000287 ACCURSIO SRL 05418300488 74.68 check_circle Verificato
2026-02-06 326K000286 PRIMATECNICA SNC 02858680982 212.01 check_circle Verificato
2026-02-06 326K000285 ESPECTIA SRL 02966880425 166.00 check_circle Verificato
2026-02-06 326K000284 CONVEL SRL 00885620963 296.00 check_circle Verificato
2026-02-06 326K000283 UVET GBT S.P.A. 03227380965 281.99 check_circle Verificato
2026-02-06 326K000283 UVET GBT S.P.A. 03227380965 281.99 check_circle Verificato
2026-02-06 326K000281 UVET GBT SPA 03227380965 368.28 check_circle Verificato
2026-02-06 326K000282 UVET GBT SPA 03227380965 238.00 check_circle Verificato
2026-02-06 326K000280 UVET GBT SPA 03227380965 1376.01 check_circle Verificato
2026-02-06 326K000279 UVET GBT S.P.A. 03227380965 94.00 check_circle Verificato
2026-02-06 326K000278 UVET GBT S.P.A. 03227380965 208.01 check_circle Verificato
2026-02-06 326K000277 UVET GBT SPA 03227380965 1391.14 check_circle Verificato
2026-02-06 326K000276 MOLLO SRL 03245340041 306.00 check_circle Verificato
2026-02-06 326K000275 SCARABELLI IRRIGAZIONE SRL 01128570379 328.01 check_circle Verificato
2026-02-05 326K000274 Travelscape, LLC 18214021000 60.83 check_circle Errore
2026-02-05 326K000273 Travelscape, LLC 18214021000 82.43 check_circle Errore
2026-02-05 326K000272 HONORS AR XXXXXXXXXX 13.97 check_circle Errore
2026-02-05 326K000271 DANILO FORESTIERI 03832170785 213.01 check_circle Verificato
2026-02-05 326K000270 ENTROTERRA SPA 01734520438 263.01 check_circle Verificato
2026-02-05 326K000269 FLUENTIS CONSULTING ITALIA S.R.L. 09175700963 76.26 check_circle Verificato
2026-02-05 326K000268 UVET GBT S.P.A. 03227380965 198.00 check_circle Verificato
2026-02-05 326K000267 UVET GBT S.P.A 03227380965 74.26 check_circle Verificato
2026-02-05 326K000266 MGM SRL 01625160518 82.00 check_circle Verificato
2026-02-05 326K000265 UVET GBT S.P.A. 03227380965 281.99 check_circle Verificato
2026-02-05 326K000264 I.R.I. DI ILLUMINATI & C. SNC 03929630378 154.51 check_circle Errore
2026-02-05 326K000263 ARMO S.R.L. 12392430018 204.99 check_circle Verificato
2026-02-08 326K000306 Travelscape, LLC 18214021000 82.84 check_circle Errore
2026-02-09 326K000312 Travelscape, LLC 18214021000 152.88 check_circle Errore