0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
6160 docs
122 / 124
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2026-01-16 326K000098 ENJOY COMUNICAZIONE SRL IT06270200659 2074.99 check_circle Verificato
2026-01-16 326K000097 V LABEL ITALIA 10212240963 51.00 check_circle Verificato
2026-01-16 326K000096 DANILO FORESTIERI 03832170785 101.00 check_circle Verificato
2026-01-16 326K000095 GOLD PLAST GROUP 09106940969 558.00 check_circle Verificato
2026-01-16 326K000094 IDRAULICA M.P.V S.N.C 00806010161 131.01 check_circle Verificato
2026-01-19 326K000104 - - 70.99 check_circle Errore
2026-01-19 326K000103 CISALPINA TOURS SPA 00637950015 85.00 check_circle Verificato
2026-01-22 326K000126 CISALPINA TOURS S.P.A 00637950015 114.00 check_circle Verificato
2026-01-22 326K000125 UVET GBT SPA 03227380965 90.00 check_circle Verificato
2026-01-22 326K000124 UVET GBT SPA 03227380965 90.00 check_circle Verificato
2026-01-22 326K000123 HRS PAYMENT SOLUTIONS GMBH 00169339991 98.01 check_circle Verificato
2026-01-22 326K000122 UVET GBT SPA 03227380965 90.00 check_circle Verificato
2026-01-22 326K000121 HRS PAYMENT SOLUTIONS GMBH 00169339991 105.00 check_circle Verificato
2026-01-22 326K000120 I.R.I. DI ILLUMINATI E. & C. SNC 03929630378 153.02 check_circle Errore
2026-01-22 326K000119 SA.GI.N. SRL 02234871206 75.01 check_circle Verificato
2026-01-22 326K000118 NEFAB SRL 02885940961 170.01 check_circle Verificato
2026-01-21 326K000117 CWT ITALIA SRL 01325201000 92.24 check_circle Verificato
2026-01-21 326K000116 Sicura Solution S.R.L 14216710963 400.01 check_circle Verificato
2026-01-21 326K000115 SPINELLI SRL - 100.96 check_circle Errore
2026-01-21 326K000114 MGM srl 01625160518 80.00 check_circle Verificato
2026-01-21 326K000113 CWT ITALIA S.R.L 01325201000 92.24 check_circle Verificato
2026-01-21 326K000112 FLUENTIS CONSULTING ITALIA S.R.L. 09175700963 146.19 check_circle Verificato
2026-01-21 326K000111 ZUCCHETTI LOGISTICS SRL 00640090205 109.80 check_circle Verificato
2026-01-21 326K000110 NEST CONSULTING SRL 06547640489 224.00 check_circle Verificato
2026-01-21 326K000109 GLM SAS DI GIUSEPPE LUIGI CARACCIOLO E C 12297960151 364.00 check_circle Errore
2026-01-21 326K000108 PARASRL 01501020976 329.48 check_circle Verificato
2026-01-20 326K000107 - - 74.00 check_circle Errore
2026-01-20 326K000106 FEDERICO MARTINI 01280670512 2052.00 check_circle Errore
2026-01-20 326K000105 MENZ & GASSER SPA 00230870222 3348.12 check_circle Verificato
2026-01-23 326K000135 BUONOCORE TRASPORTI S.R.L. 06559550634 585.02 check_circle Verificato
2026-01-23 326K000134 HONORS AR XXXXXXXXXX 116.14 check_circle Errore
2026-01-23 326K000133 UVET GBT S.P.A. 03227380965 106.05 check_circle Verificato
2026-01-23 326K000132 ESPECTIA S.R.L. 02966880425 358.00 check_circle Verificato
2026-01-22 326K000131 LIFE SPA 00609290044 1901.98 check_circle Verificato
2026-01-22 526K000004 LIFE SPA 00609290044 1902.04 check_circle Verificato
2026-01-22 326K000130 UVET GBT SPA 03227380965 330.00 check_circle Verificato
2026-01-22 326K000129 UVET VIAGGI TURISMO S.P.A. 04700360151 120.00 check_circle Verificato
2026-01-22 326K000128 HONORS AR XXXXXXXXXX 14.80 check_circle Errore
2026-01-22 326K000127 UVET GBT SPA 03227380965 340.00 check_circle Verificato
2026-01-25 326K000152 HONORS AR XXXXXXXXXX 59.50 check_circle Errore
2026-01-25 326K000151 SOALAGHI SPA 03068120231 99.00 check_circle Verificato
2026-01-25 326K000150 X-BOOKS S.R.L. 08580550963 245.96 check_circle Verificato
2026-01-25 326K000149 Gofo Italia S.r.l. 14005500963 224.00 check_circle Verificato
2026-01-24 326K000148 Travelscape, LLC 18214021000 198.89 check_circle Errore
2026-01-24 326K000147 Landi Giuseppe Automazioni Elettriche Industriali 01859950345 258.00 check_circle Verificato
2026-01-23 326K000146 VALUE GROUP SRL 06413930964 5085.98 check_circle Verificato
2026-01-23 326K000145 VALUE GROUP SRL 06413930964 2522.90 check_circle Verificato
2026-01-23 326K000144 VALUE GROUP SRL 06413930964 927.51 check_circle Verificato
2026-01-23 326K000143 V LABEL ITALIA SRL 10212240963 1703.01 check_circle Verificato
2026-01-23 326K000142 GOLD PLAST SPA 09106940969 6302.54 check_circle Verificato