0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
6160 docs
123 / 124
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2026-01-23 326K000141 HONORS AR XXXXXXXXXX 25.27 check_circle Errore
2026-01-23 326K000140 UVET GBT SPA 03227380965 240.00 check_circle Verificato
2026-01-23 326K000139 DANILO FORESTIERI 03832170785 215.00 check_circle Verificato
2026-01-23 326K000138 AGOSTINA ZWIENER 10727150962 202.00 check_circle Verificato
2026-01-23 326K000137 NEST CONSULTING S.R.L. 06547640489 468.02 check_circle Verificato
2026-01-23 326K000136 ALO DI LORUSSO ANDREA E C. S.A.S. 10353810962 450.98 check_circle Verificato
2026-01-27 326K000161 UVET GBT S.P.A 03227380965 100.00 check_circle Verificato
2026-01-27 526K000005 GIUSEPPE PASCAZIO - 97.00 check_circle Errore
2026-01-27 326K000160 GIUSEPPE PASCAZIO - 97.00 check_circle Errore
2026-01-27 326K000159 GIUSEPPE PASCAZIO - 97.00 check_circle Errore
2026-01-26 326K000158 ENDURA SPA 02156320372 145.70 check_circle Verificato
2026-01-26 326K000157 BUONOCORE TRASPORTI SRL 06559550634 109.00 check_circle Verificato
2026-01-26 326K000156 NAVIC SAS DI HELMUT PIDER & C 02393640210 378.00 check_circle Verificato
2026-01-26 326K000155 Travelscape, LLC 18214021000 55.00 check_circle Errore
2026-01-26 326K000154 AUTOTIGMA 1981 SRL 01537140525 99.50 check_circle Verificato
2026-01-26 326K000153 JOIS SNC 08666350015 87.00 check_circle Verificato
2026-01-28 326K000173 AG LEGNO DI GUIDA ANTONIO 03793690615 306.00 check_circle Errore
2026-01-28 326K000172 BYD INDUSTRIA ITALIA SRL 14108731002 116.00 check_circle Errore
2026-01-28 326K000171 SINGLE USE SUPPORT GMBH ATU70166624 105.00 check_circle Errore
2026-01-28 326K000170 SINGLE USE SUPPORT GMBH ATU70166624 105.00 check_circle Errore
2026-01-28 326K000169 SINGLE USE SUPPORT GMBH ATU70166624 105.00 check_circle Errore
2026-01-28 326K000168 BYD INDUSTRIA ITALIA S.R.L. 14108731002 100.70 check_circle Verificato
2026-01-28 326K000167 SCARABELLI IRRIGAZIONI 01128570379 80.00 check_circle Verificato
2026-01-28 326K000166 SA.GI.N. S.R.L. 02234871206 75.01 check_circle Verificato
2026-01-28 326K000165 RINALDI 1957 SPA 13327260157 504.03 check_circle Verificato
2026-01-27 326K000164 SMURFIT WESTROCK ITALIA 02124341203 3400.10 check_circle Verificato
2026-01-27 326K000163 UVET GBT S.P.A. 03227380965 110.00 check_circle Verificato
2026-01-27 326K000162 B.L. SRL 02145550022 102.00 check_circle Verificato
2026-01-29 326K000189 TEC MED SRL 01632541007 82.00 check_circle Verificato
2026-01-29 326K000188 UVET GBT S.P.A. 03227380965 164.01 check_circle Verificato
2026-01-29 326K000187 ALFREDO ROVATI 05201950960 109.80 check_circle Verificato
2026-01-29 326K000186 NEFAB SRL 02885940961 170.00 check_circle Verificato
2026-01-29 326K000185 I.R.I DI ILLUMINATI & C. SNC 03929630378 75.01 check_circle Errore
2026-01-29 326K000184 ARMO S.R.L. 12392430018 100.00 check_circle Verificato
2026-01-29 326K000183 CISALPINA TOURS S.P.A 00637950015 110.00 check_circle Verificato
2026-01-29 326K000183 CISALPINA TOURS S.P.A 00637950015 110.00 check_circle Verificato
2026-01-29 326K000182 EUROCERT SPA 01358390431 164.01 check_circle Verificato
2026-01-28 326K000181 BUONOCORE TRASPORTI S.R.L. 06559550634 218.01 check_circle Verificato
2026-01-28 326K000180 COLOPLAST S.P.A. 00691781207 103.00 check_circle Verificato
2026-01-28 326K000179 SIACOND SRL 17963041003 100.00 check_circle Errore
2026-01-28 326K000178 UVET GBT SPA 03227380965 79.90 check_circle Verificato
2026-01-28 326K000177 CWT ITALIA S.R.L 01325201000 77.20 check_circle Verificato
2026-01-28 326K000176 UVET GBT S.P.A. 03227380965 75.20 check_circle Verificato
2026-01-28 326K000175 UVET GBT S.P.A. 03227380965 232.00 check_circle Verificato
2026-01-28 326K000174 CWT ITALIA S.R.L 0132501000 86.60 check_circle Errore
2026-01-30 326K000203 ALO DI LORUSSO ANDREA E C. S.A.S. 10353810962 320.00 check_circle Verificato
2026-01-30 326K000202 UVET GBT SPA 03227380965 443.93 check_circle Verificato
2026-01-30 326K000201 UVET GBT S.P.A. 03227380965 493.01 check_circle Verificato
2026-01-30 326K000200 BUONOCORE TRASPORTI 99999999999 109.00 check_circle Errore
2026-01-29 326K000199 GLENAIR ITALIA SPA 01554201200 100.00 check_circle Verificato