0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
6160 docs
121 / 124
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2026-01-12 326K000042 BGASTAND SRLS 04719130165 455.99 check_circle Verificato
2026-01-14 326K000060 CRUDOGENO SRLS 02110430671 254.00 check_circle Verificato
2026-01-13 326K000059 MH FISIO STP a RL 15989911001 434.01 check_circle Verificato
2026-01-13 326K000058 ALO TECHNOLOGY SAS 10353810962 564.97 check_circle Verificato
2026-01-13 326K000057 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.95 check_circle Errore
2026-01-13 326K000056 HONORS AR XXXXXXXXXX 85.91 check_circle Errore
2026-01-13 326K000055 Travelscape, LLC 18214021000 90.33 check_circle Errore
2026-01-13 326K000054 FLUENTIS CONSULTING ITALIA SRL 09175700963 116.10 check_circle Verificato
2026-01-13 326K000053 UVET GBT SPA 03227380965 82.45 check_circle Verificato
2026-01-13 326K000052 AGOSTINA ZWIENER 10727150962 94.00 check_circle Verificato
2026-01-13 326K000051 PROMED SRL 00890301203 102.00 check_circle Verificato
2026-01-13 526K000002 AGOSTINA ZWIENER 10727150962 94.00 check_circle Verificato
2026-01-13 326K000050 AGOSTINA ZWIENER 10727150962 94.00 check_circle Verificato
2026-01-15 326K000078 NAVIC SAS DI HELMUT PIDER & C. 02393640210 332.00 check_circle Verificato
2026-01-15 326K000077 ITALIATARTUFI SRL 02445080415 471.50 check_circle Verificato
2026-01-15 326K000075 MENZ & GASSER SPA 00230870222 57.99 check_circle Verificato
2026-01-15 326K000074 CEREAL FOOD SRL 10652400010 1071.03 check_circle Verificato
2026-01-15 326K000073 Mendelspeck Srl 02563920210 293.23 check_circle Verificato
2026-01-15 326K000072 Mendelspeck Srl 02563920210 293.23 check_circle Verificato
2026-01-15 326K000071 Il Pesto di Pra Srl 01379730995 959.08 check_circle Verificato
2026-01-15 326K000070 Mendelspeck Srl 02563920210 289.23 check_circle Verificato
2026-01-15 326K000069 Mendelspeck Srl 02563920210 300.51 check_circle Verificato
2026-01-15 326K000068 MENDELSPECK SRL 02563920210 292.00 check_circle Verificato
2026-01-15 326K000067 ALTELIO S.R.L. 15340271004 820.99 check_circle Verificato
2026-01-14 326K000066 LIFE SPA 00609290044 1902.04 check_circle Verificato
2026-01-14 326K000065 FREOLI SRL 00142490465 239.50 check_circle Verificato
2026-01-14 326K000064 FIDA S.P.A. 04275930966 215.94 check_circle Verificato
2026-01-14 326K000063 STARLAKS ITALIA SPA 03252140235 243.00 check_circle Verificato
2026-01-14 326K000062 STARLAKS ITALIA SPA 03252140235 2.00 check_circle Verificato
2026-01-14 326K000061 MENZ & GASSER - SOCIETA' PER AZIONI 00230870222 12.00 check_circle Verificato
2026-01-16 326K000093 SELEKTRA ITALIA SRL 10467151006 95.01 check_circle Verificato
2026-01-16 326K000092 HONORS AR XXXXXXXXXX 50.00 check_circle Errore
2026-01-15 526K000003 BETTY BLUE S.P.A. 01842471201 0.00 check_circle Verificato
2026-01-15 426K000001 FONDAZIONE BOLOGNA WELCOME 04159281205 6875.21 check_circle Verificato
2026-01-15 326K000091 ENTROTERRA SPA-PASTA DI CAMERINO 01734520438 2263.09 check_circle Verificato
2026-01-15 326K000090 NAVIC SAS DI HELMUT PIDER & C - 332.00 check_circle Errore
2026-01-15 326K000089 F.LLI POLLI SRL 13292940155 1256.05 check_circle Verificato
2026-01-15 326K000088 NAVIC SAS DI HELMUT PIDER & C 02393640210 346.00 check_circle Verificato
2026-01-15 326K000087 CAMPO D'ORO Srl 02046440844 315.60 check_circle Verificato
2026-01-15 326K000086 CAMPO D'ORO Srl 02046440844 517.59 check_circle Verificato
2026-01-15 326K000085 CAMPO D'ORO Srl 02046440844 403.85 check_circle Verificato
2026-01-15 326K000084 CAMPO D'ORO Srl 02046440844 315.60 check_circle Verificato
2026-01-15 326K000083 WP LAVORI INCORSO SRL 02370420370 464.00 check_circle Verificato
2026-01-15 326K000082 ITALIATARTUFI SRL 02445080415 321.01 check_circle Verificato
2026-01-15 326K000080 IL PANARO FOOD SRL 02612710414 739.98 check_circle Verificato
2026-01-15 326K000079 NAVIC SAS DI HELMUT PIDER & C 02393640210 332.00 check_circle Verificato
2026-01-18 326K000102 Travelscape, LLC 18214021000 57.73 check_circle Errore
2026-01-18 326K000101 ARREDIAMO SRL 07343901000 118.00 check_circle Verificato
2026-01-17 326K000100 HONORS AR XXXXXXXXXX 14.62 check_circle Errore
2026-01-17 326K000099 ALO TECHNOLOGY SAS 10353810962 370.98 check_circle Verificato