0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
6160 docs
120 / 124
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2026-01-01 326K000005 HONORS AR XXXXXXXXXX 24.88 check_circle Errore
2026-01-01 326K000004 Travelscape, LLC 18214021000 176.28 check_circle Errore
2026-01-01 326K000003 Travelscape, LLC 18214021000 142.74 check_circle Errore
2026-01-01 326K000002 HONORS AR XXXXXXXXXX 24.88 check_circle Errore
2026-01-01 326K000001 HONORS AR XXXXXXXXXX 59.63 check_circle Errore
2025-12-31 325K003106 VALUE GROUP SRL 06413930964 2101.97 check_circle Verificato
2025-12-31 325K003105 VALUE GROUP SRL 06413930964 3563.85 check_circle Verificato
2025-12-31 325K003104 VALUE GROUP SRL 06413930964 129.99 check_circle Verificato
2025-12-31 325K003103 HONORS AR XXXXXXXXXX 17.99 check_circle Errore
2026-01-03 326K000017 ULTRAPROMEDIA SRL 10324241008 203.30 check_circle Verificato
2026-01-03 526K000001 ULTRAPROMEDIA SRL 10324241008 203.30 check_circle Verificato
2026-01-03 326K000016 ULTRAPROMEDIA SRL 10324241008 101.65 check_circle Verificato
2026-01-03 326K000015 ULTRAPROMEDIA SRL 10324241008 101.65 check_circle Verificato
2026-01-03 326K000014 ULTRAPROMEDIA SRL 10324241008 208.66 check_circle Verificato
2026-01-03 326K000013 IACHINI & ASSOCIATI STP SRL 00722770674 118.81 check_circle Errore
2026-01-03 326K000012 HONORS AR XXXXXXXXXX 18.00 check_circle Errore
2026-01-03 326K000011 LOGOS ARTS ITALIA SRL 18115391007 325.50 check_circle Verificato
2026-01-02 326K000010 HONORS AR XXXXXXXXXX 17.57 check_circle Errore
2026-01-02 326K000009 HONORS AR XXXXXXXXXX 17.57 check_circle Errore
2026-01-08 326K000027 CWT ITALIA S.r.l. 01325201000 144.60 check_circle Verificato
2026-01-08 326K000026 CWT ITALIA S.r.l. IT01325201000 77.05 check_circle Verificato
2026-01-07 326K000025 Graziani Marmi Srl 005771204547 252.39 check_circle Errore
2026-01-07 326K000024 Travelscape, LLC 18214021000 91.21 check_circle Errore
2026-01-07 326K000023 Travelscape, LLC 18214021000 91.21 check_circle Errore
2026-01-07 326K000022 Travelscape, LLC 18214021000 91.21 check_circle Errore
2026-01-07 326K000021 SA.GI.N. SRL 02234871206 75.01 check_circle Verificato
2026-01-06 326K000020 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.14 check_circle Errore
2026-01-06 326K000019 HONORS AR XXXXXXXXXX 51.22 check_circle Errore
2026-01-05 326K000018 HONORS AR XXXXXXXXXX 26.69 check_circle Errore
2026-01-09 326K000038 SICURA SOLUTION S.R.L. 14216710963 80.00 check_circle Verificato
2026-01-09 326K000037 SICURA SOLUTION S.R.L. 14216710963 80.00 check_circle Verificato
2026-01-09 326K000036 MGM S.R.L. 01625160518 439.01 check_circle Verificato
2026-01-09 326K000035 UVET GBT S.P.A 03227380965 188.01 check_circle Verificato
2026-01-09 326K000034 HBS S.p.A. 10751490961 214.01 check_circle Verificato
2026-01-09 326K000033 EFFEBI S.R.L. 02723920357 162.00 check_circle Verificato
2026-01-09 326K000032 ARMO SRL 12392430018 100.00 check_circle Verificato
2026-01-09 326K000031 MB TECHNICAL SERVICE 04103680163 192.00 check_circle Verificato
2026-01-09 326K000030 VANUZZO INTERNI E DESIGN SRL 03533650275 988.48 check_circle Verificato
2026-01-08 326K000029 BUONOCORE TRASPORTI SRL 06559550634 109.00 check_circle Verificato
2026-01-08 326K000028 AGOSTINA ZWIENER 10727150962 98.01 check_circle Verificato
2026-01-12 326K000041 CONTACT MED D.O.O. SI81514409 217.99 check_circle Errore
2026-01-09 326K000040 DANILO FORESTIERI 03832170785 336.01 check_circle Verificato
2026-01-09 326K000039 BUONOCORE TRASPORTI S.R.L. 06559550634 337.01 check_circle Verificato
2026-01-13 326K000049 ESPECTIA SRL 02966880425 80.00 check_circle Verificato
2026-01-13 326K000048 PRIMICERI OLIO DELLO JONIO S.R.L. 03371960752 111.00 check_circle Verificato
2026-01-13 326K000047 GLAMOUR SRL 01443050461 98.00 check_circle Verificato
2026-01-13 326K000046 ROBOQBO SRL 02296841204 275.60 check_circle Verificato
2026-01-13 326K000045 EFFEBI S.R.L. 02723920357 90.00 check_circle Verificato
2026-01-12 326K000044 Travelscape, LLC 18214021000 555.13 check_circle Errore
2026-01-12 326K000042 BGASTAND SRLS 04719130165 455.99 check_circle Verificato