0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
5773 docs
115 / 116
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2025-11-30 325K002870 FISIOMEDICA 2000 SRL 05700630725 759.99 check_circle Verificato
2025-11-30 325K002869 SGM PHARMA 13300650010 763.00 check_circle Verificato
2025-11-30 325K002868 - 03738160542 406.99 check_circle Verificato
2025-11-30 325K002867 - 16947641003 439.71 check_circle Errore
2025-11-30 325K002866 DAVID S ERVICE DI PALOMBA LEANDRO SRL 02442420549 560.47 check_circle Errore
2025-11-30 325K002865 STUDIO ASSOCIATO FISIOLAB 01961710686 411.09 check_circle Verificato
2025-11-30 325K002864 CFM S.r.l. 07241760821 132.00 check_circle Errore
2025-11-30 325K002863 FABRIZIO VALLERIANI 02728060605 153.96 check_circle Verificato
2025-11-30 325K002862 FISIOPRO SRL 01919410496 600.99 check_circle Errore
2025-11-30 325K002861 Centro libra società tra professionisti a responsabilità lim 10497601210 233.98 check_circle Errore
2025-11-30 325K002860 CENTRO ZEN SAS 04796840488 322.01 check_circle Verificato
2025-11-30 325K002859 FISIOTERAPIA ITALIA TORINO SRL 13125730013 583.50 check_circle Errore
2025-11-30 325K002858 DALLAROVERE SRL 04078480045 596.31 check_circle Verificato
2025-11-30 325K002857 FRANCESCA MARTINELLI FISIOTERAPISTA 02243410590 2.00 check_circle Verificato
2025-11-30 325K002856 STUDIO FISIOTERAPICO DELFI 02653890034 219.98 check_circle Verificato
2025-11-30 325K002855 LIVIO-BIJOUX SRL 05490380960 1653.41 check_circle Verificato
2025-11-30 325K002854 FISIOTERAPIA ITALIA CONSULTING SRL 11138691008 1797.46 check_circle Verificato
2025-11-30 325K002853 CENTRO MEDICO FISIOFIT SRL 04448630246 275.00 check_circle Verificato
2025-11-30 325K002852 FISIOTERAPIA BAGHERIA 05968550821 126.00 check_circle Errore
2025-11-30 325K002851 CICCOTTI ROBERTO 18161421005 122.00 check_circle Verificato
2025-11-29 325K002850 CARDIA ATTILIO 02876770922 257.00 check_circle Errore
2025-11-29 325K002849 Healthcademia Education Italy Srl 07625410720 107.34 check_circle Verificato
2025-11-29 325K002848 HONORS AR XXXXXXXXXX 38.14 check_circle Errore
2025-11-29 325K002847 HONORS AR XXXXXXXXXX 33.84 check_circle Errore
2025-11-28 325K002846 ALO di Lorusso Andrea e C. S.a.s. 10353810962 92.99 check_circle Verificato
2025-11-28 325K002845 GATTINONI BUSINESS TRAVEL SRL 00424730372 131.00 check_circle Verificato
2025-11-28 325K002844 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.53 check_circle Errore
2025-11-28 325K002843 UVET GBT SPA 03227380965 240.00 check_circle Verificato
2025-11-28 325K002842 ALO DI LORUSSO ANDREA E C. S.A.S. 10353810962 470.01 check_circle Verificato
2025-12-02 325K002898 BUONOCORE TRASPORTI SRL 06559550634 110.01 check_circle Errore
2025-12-02 325K002897 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA 01874230343 102.00 check_circle Verificato
2025-12-02 325K002896 Festo SPA 02235250152 110.00 check_circle Verificato
2025-12-02 325K002895 FESTO SE & CO. KG DE145339206 97.01 check_circle Errore
2025-12-02 325K002894 FORNITURE FOTOVOLTAICHE S.R.L. 01235660774 99.00 check_circle Verificato
2025-12-01 325K002893 BETTY BLUE S.P.A. 01842471201 398.01 check_circle Verificato
2025-12-01 325K002892 EMILSIDER MECCANICA SPA 00549651206 320.00 check_circle Verificato
2025-12-01 325K002891 CULLIGAN ITALIANA S.P.A. 00502961204 2069.02 check_circle Verificato
2025-12-01 325K002890 HONORS AR XXXXXXXXXX 66.63 check_circle Errore
2025-12-03 325K002908 ELIA PARISI - 110.00 check_circle Errore
2025-12-03 325K002907 CISALPINA TOURS SPA 00637950015 214.02 check_circle Verificato
2025-12-03 325K002906 A&D Srl 01434710289 248.00 check_circle Verificato
2025-12-03 325K002906 A&D Srl 01434710289 248.00 check_circle Verificato
2025-12-03 325K002905 A&D Srl 01434710289 366.00 check_circle Verificato
2025-12-03 325K002904 POLI STEFANO SALVINO 14121340963 75.01 check_circle Errore
2025-12-03 325K002903 GLENAIR ITALIA SPA 01554201200 321.50 check_circle Verificato
2025-12-03 325K002902 MGM S.R.L 01625160518 80.00 check_circle Errore
2025-12-03 325K002901 SA.GI.N. S.R.L. 02234871206 75.01 check_circle Errore
2025-12-02 325K002900 LUCA PORRETTO 03659621209 1427.99 check_circle Errore
2025-12-02 325K002899 KWC GROUP AG 101710961 4886.10 check_circle Errore
2025-12-04 325K002921 BRUNETTI GIANLUCA & C SAS 02609630021 80.00 check_circle Verificato