0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
5773 docs
114 / 116
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2025-11-27 325K002802 HONORS AR XXXXXXXXXX 16.35 check_circle Errore
2025-11-27 325K002801 COVONE SRL 03334461211 495.00 check_circle Verificato
2025-11-28 325K002841 STAFIL SPA 01227750211 556.17 check_circle Verificato
2025-11-28 325K002840 MARICART SRL 01863100978 234.01 check_circle Verificato
2025-11-28 325K002839 FAVARETTO ENRICO 02715310278 163.50 check_circle Verificato
2025-11-28 325K002838 MARICART SRL 01863100978 402.99 check_circle Verificato
2025-11-28 325K002837 MARICART SRL 01863100978 351.00 check_circle Verificato
2025-11-28 325K002836 MARICART SRL 01863100978 127.00 check_circle Verificato
2025-11-28 325K002835 MARICART SRL 01863100978 355.01 check_circle Verificato
2025-11-28 325K002834 UVET GBT SPA 03227380965 480.00 check_circle Verificato
2025-11-28 325K002833 RICCARDO BANDINI 10079070156 160.00 check_circle Errore
2025-11-28 325K002832 LA MUCCA PAZZA DI MILAN VALERIA 01069490959 160.00 check_circle Verificato
2025-11-28 325K002831 HONORS AR XXXXXXXXXX 84.79 check_circle Errore
2025-11-28 325K002830 ARGENTUM SPORT D.O.O. 50279254103 233.90 check_circle Errore
2025-11-28 325K002829 I.R.I DI ILLUMINATI E. & C. SNC 03929630378 156.02 check_circle Errore
2025-11-28 325K002828 MARICART SRL 01863100978 375.01 check_circle Verificato
2025-11-28 325K002827 MIRCO UGOLINI 01165050418 168.00 check_circle Errore
2025-11-28 325K002826 ITF DESIGN SRL 02047330309 257.42 check_circle Verificato
2025-11-28 325K002825 MGM SRL 01625160518 80.00 check_circle Verificato
2025-11-28 325K002824 TEMA PROMOTIONAL GIFTS S.R.L. 02604690962 496.99 check_circle Verificato
2025-11-28 325K002823 BUONOCORE TRASPORTI SRL 06559550634 75.01 check_circle Verificato
2025-11-28 325K002822 CRS IMPIANTI SRL 03398270169 672.00 check_circle Verificato
2025-11-27 325K002821 GRUNDFOS WATER TREATMENT ITALY SRL 04163531207 320.01 check_circle Verificato
2025-11-27 325K002820 UVET GBT SPA 03227380965 342.01 check_circle Verificato
2025-11-27 325K002819 VALUE GROUP SRL 06413930964 5891.01 check_circle Verificato
2025-11-27 325K002818 VALUE GROUP SRL 06413930964 2520.01 check_circle Verificato
2025-11-27 425K000031 FONDAZIONE BOLOGNA WELCOME 04159281205 790.02 check_circle Verificato
2025-11-27 325K002817 Nuova Triesteufficio S.r.l. 01150840328 212.01 check_circle Verificato
2025-11-27 325K002816 VCT INTERNATIONAL B.V. NL005823559B01 162.01 check_circle Verificato
2025-11-27 325K002815 AP GROUP SRL 08387690723 109.00 check_circle Verificato
2025-11-27 325K002814 MARBEN SRL 08731630151 2123.99 check_circle Verificato
2025-11-27 325K002813 ARVATO SE - RU 0887 DE319051807 261.22 check_circle Verificato
2025-12-01 325K002888 MULTIMEDIA TRE SRL 02831150277 744.99 check_circle Errore
2025-12-01 325K002887 HONORS AR XXXXXXXXXX 14.22 check_circle Errore
2025-12-01 325K002886 LE MERAVIGLIE DI TEO DI MORGANTI DEBORAH 03572460545 422.36 check_circle Verificato
2025-12-01 325K002885 HONORS AR XXXXXXXXXX 91.36 check_circle Errore
2025-11-30 325K002884 DELFINA CARLI 03798950287 97.26 check_circle Errore
2025-11-30 325K002883 HONORS AR XXXXXXXXXX 18.57 check_circle Errore
2025-11-30 325K002882 FIXYOULAB FISIOTERAPIA - ELENA TACCHINI CHE-181.808.294 789.98 check_circle Errore
2025-11-30 325K002881 GUERRERA MAURIZIO 01245130875 349.99 check_circle Verificato
2025-11-30 325K002880 FISIOCENTRO SRL 01360441008 136.49 check_circle Verificato
2025-11-30 325K002879 HONORS AR XXXXXXXXXX 18.57 check_circle Errore
2025-11-30 325K002878 FRANCESCA MARTINELLI FISIOTERAPISTA 02243410590 93.27 check_circle Verificato
2025-11-30 325K002877 BOOKING COM VCC 99999999999 152.27 check_circle Errore
2025-11-30 325K002876 DOTT. INDAIMO ANTONINO 03526060839 213.89 check_circle Errore
2025-11-30 325K002875 Studio Beta Centro Medico Fisioterapico 03018350904 401.00 check_circle Verificato
2025-11-30 325K002874 Sensor Medica srl 11419101008 606.97 check_circle Verificato
2025-11-30 325K002873 DOTTOR GABRIELE BERTONI 03671810988 116.99 check_circle Verificato
2025-11-30 325K002872 dott. ANDREA CALIMERI 03453520839 374.47 check_circle Verificato
2025-11-30 325K002871 L'AQUILA MED LA RIABILITAZIONE ALL'AQUILA SRL STP 02171440668 131.45 check_circle Verificato