0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
6160 docs
116 / 124
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2025-12-04 325K002920 GLENAIR ITALIA SPA 01554201200 334.01 check_circle Errore
2025-12-04 325K002919 SCARABELLI IRRIGAZIONI 01128570379 80.00 check_circle Verificato
2025-12-04 325K002918 SCARABELLI IRRIGAZIONI 01128570379 80.00 check_circle Verificato
2025-12-04 325K002917 SCARABELLI IRRIGAZIONI 01128570379 80.00 check_circle Verificato
2025-12-04 325K002916 SCARABELLI IRRIGAZIONI 01128570379 80.00 check_circle Verificato
2025-12-04 325K002915 UVET GBT S.P.A. 03227380965 98.00 check_circle Verificato
2025-12-04 325K002914 BUONOCORE TRASPORTI SRL 06559550634 327.01 check_circle Verificato
2025-12-04 325K002913 EUROCERT SPA 01358390431 80.00 check_circle Verificato
2025-12-03 325K002912 AMOREO EUROPE, S.L. ESB72663743 122.80 check_circle Errore
2025-12-03 325K002911 SVV CONSULT & PRO S.R.L. RO25664918 89.50 check_circle Errore
2025-12-03 325K002910 ALESSANDRO LUCIANI 02322610441 159.72 check_circle Errore
2025-12-03 325K002909 B2B & TRADING SAS 02817320183 168.00 check_circle Verificato
2025-12-03 325K002909 B2B & TRADING SAS 02817320183 168.00 check_circle Verificato
2025-12-05 325K002931 BECKER MOTORI SAS 02292740210 132.00 check_circle Verificato
2025-12-05 325K002930 ESPECTIA SRL 02966880425 80.00 check_circle Verificato
2025-12-05 325K002929 MORO KAISER S.R.L. 11137450018 134.01 check_circle Verificato
2025-12-05 325K002928 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.10 check_circle Errore
2025-12-05 325K002927 UVET GBT S.P.A. 03227380965 339.15 check_circle Verificato
2025-12-04 325K002926 SCARABELLI IRRIGAZIONI 01128570379 80.00 check_circle Verificato
2025-12-04 325K002925 DAIMLER TRUCK ITALIA SRL 14789701001 103.37 check_circle Verificato
2025-12-04 325K002924 HRS Payment Solutions GmbH 00169339991 117.32 check_circle Verificato
2025-12-04 325K002923 DANILO FORESTIERI 03832170785 197.51 check_circle Verificato
2025-12-04 325K002922 AGOSTINA ZWIENER 10727150962 193.01 check_circle Verificato
2025-12-09 325K002948 Eurocert SpA 01358390431 112.00 check_circle Verificato
2025-12-08 325K002947 CESAR CAMPOS DE ARAUSO 04396930986 592.86 check_circle Verificato
2025-12-08 325K002946 DE SANTIS GIOVANNI 02217740618 109.00 check_circle Errore
2025-12-08 325K002945 HONORS AR XXXXXXXXXX 32.21 check_circle Errore
2025-12-08 325K002944 HONORS AR XXXXXXXXXX 32.21 check_circle Errore
2025-12-08 325K002943 HONORS AR XXXXXXXXXX 56.66 check_circle Errore
2025-12-08 325K002942 BUFFONI GIORGIO & C. SNC 02154820167 84.00 check_circle Verificato
2025-12-07 325K002941 HONORS AR XXXXXXXXXX 18.04 check_circle Errore
2025-12-06 325K002940 Adamo S.r.l. 02454830817 261.60 check_circle Verificato
2025-12-06 325K002939 HONORS AR XXXXXXXXXX 13.06 check_circle Errore
2025-12-05 325K002938 MULTIMEDIA TRE SRL 02831150277 3581.21 check_circle Verificato
2025-12-05 325K002937 DANILO FORESTIERI 03832170785 112.00 check_circle Verificato
2025-12-05 325K002936 LAMBDA AUTOMATA LTD EL801654449 345.00 check_circle Verificato
2025-12-05 325K002935 AZZURRA CERTIFICAZIONI SRL 01243540620 93.00 check_circle Errore
2025-12-05 325K002934 DAIMLER TRUCK ITALIA SRL 14789701001 89.42 check_circle Verificato
2025-12-05 325K002933 ALO DI LORUSSO ANDREA E C. SAS 10353810962 240.00 check_circle Verificato
2025-12-05 325K002932 BUONOCORE TRASPORTI S.R.L. 06559550634 92.00 check_circle Verificato
2025-12-10 325K002950 UVET GBT SPA 03227380965 99.00 check_circle Verificato
2025-12-10 325K002949 GEOMETRA NASTA FRANCESCO 01784340349 73.87 check_circle Errore
2025-12-11 325K002956 MICROTECH S.R.L. 05791560633 179.33 check_circle Verificato
2025-12-11 325K002956 MICROTECH S.R.L. 05791560633 179.33 check_circle Verificato
2025-12-11 325K002955 ALO DI LORUSSO ANDREA E C. S.A.S. 10353810962 160.00 check_circle Verificato
2025-12-11 325K002954 ELETTRACQUA 00275000107 205.44 check_circle Verificato
2025-12-10 325K002953 UVET GBT SPA 03227380965 109.00 check_circle Verificato
2025-12-10 325K002952 ALESSANDRO LUCIANI 02322610441 80.43 check_circle Errore
2025-12-10 325K002951 ALESSANDRO LUCIANI 02322610441 2.00 check_circle Errore
2025-12-12 325K002974 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 240.00 check_circle Verificato