0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7040 docs
82 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2025-03-14 325K000639 UVET GBT S.P.A. 03227380965 232.05 check_circle Verificato
2025-03-14 325K000637 BOMPAN SRL 11703190154 104.00 check_circle Verificato
2025-03-14 325K000640 EUROCERT S.P.A. 01358390431 80.00 check_circle Verificato
2025-03-14 325K000636 VALDI SRL 03109960736 272.01 check_circle Verificato
2025-03-14 325K000642 BBS ROBOT SRL 04453030985 1275.00 check_circle Verificato
2025-03-14 325K000641 UVET GBT S.P.A. 03227380965 226.94 check_circle Verificato
2025-03-13 325K000631 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.15 check_circle Errore
2025-03-13 325K000632 BURATTI ING CARLO 03011410341 25.99 check_circle Verificato
2025-03-13 325K000633 Eurocert SpA 01358390431 80.00 check_circle Verificato
2025-03-13 325K000629 UVET GBT S.P.A. 03227380965 203.30 check_circle Verificato
2025-03-13 325K000635 BCD TRAVEL ITALY SPA 11029800965 107.00 check_circle Verificato
2025-03-13 325K000630 BUONOCORE TRASPORTI S.R.L. 06559550634 389.50 check_circle Verificato
2025-03-13 325K000634 HONORS AR XXXXXXXXXX 117.44 check_circle Errore
2025-03-13 325K000628 BRUNETTI GIANLUCA C SAS 02609630021 80.00 check_circle Verificato
2025-03-13 325K000627 AGOSTINA ZWIENER 10727150962 176.00 check_circle Verificato
2025-03-13 325K000623 MARCO BELLOMO 12380910963 160.50 check_circle Verificato
2025-03-13 325K000622 POL-LAB GAWEDA SPOLKA KOMANDYTOWA 9372440409 448.02 check_circle Errore
2025-03-13 325K000625 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.15 check_circle Errore
2025-03-13 325K000621 LINERGY S.R.L. 01459960447 108.05 check_circle Verificato
2025-03-13 325K000624 DANILO FORESTIERI 03832170785 311.99 check_circle Verificato
2025-03-13 325K000626 ACQUE MINERALI D'ITALIA 04848000156 94.00 check_circle Verificato
2025-03-13 325K000616 ACQUE MINERALI D'ITALIA 04848000156 94.00 check_circle Verificato
2025-03-13 325K000618 ACQUE MINERALI D'ITALIA 04848000156 94.00 check_circle Verificato
2025-03-13 325K000620 ACQUE MINERALI D'ITALIA 04848000156 94.00 check_circle Verificato
2025-03-13 325K000617 ACQUE MINERALI D'ITALIA 04848000156 94.00 check_circle Verificato
2025-03-13 325K000615 SAGIN SRL 02234871206 75.01 check_circle Verificato
2025-03-13 325K000619 ACQUE MINERALI D'ITALIA 04848000156 417.01 check_circle Verificato
2025-03-13 325K000614 ACQUE MINERALI D'ITALIA 04848000156 94.00 check_circle Verificato
2025-03-12 325K000611 AGENTI IN RETE SRL 08201520965 80.00 check_circle Verificato
2025-03-12 325K000607 NUOVA ORTU GIARDINI SRL 03729320923 465.00 check_circle Verificato
2025-03-12 325K000608 ALESSANDRO LUCIANI 02322610441 182.00 check_circle Errore
2025-03-12 325K000613 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.22 check_circle Errore
2025-03-12 325K000612 UVET GBT SPA 03227380965 163.77 check_circle Verificato
2025-03-12 325K000606 COOPERATIVA PRODUTTORI ARBOREA 00042360958 464.02 check_circle Verificato
2025-03-12 325K000609 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.22 check_circle Errore
2025-03-12 325K000610 EUROJOB SRL 03792821203 106.01 check_circle Errore
2025-03-12 325K000602 NUOVA-FEBAL DI FERRARO STEFANO 04557000249 160.00 check_circle Errore
2025-03-11 325K000600 GLENAIR ITALIA SPA 01554201200 228.00 check_circle Errore
2025-03-11 325K000599 GLENAIR ITALIA SPA 01554201200 6860.49 check_circle Errore
2025-03-12 325K000603 NEFAB SRL 02885940961 201.01 check_circle Errore
2025-03-12 325K000605 COMECER 02404790392 7.50 check_circle Errore
2025-03-12 325K000601 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.22 check_circle Errore
2025-03-12 325K000604 EUROCERT SPA 01358390431 80.00 check_circle Errore
2025-03-11 325K000596 VIGILANZA SAN PAOLINO 02546821212 318.02 check_circle Errore
2025-03-11 325K000598 GLENAIR ITALIA SPA 01554201200 6300.00 check_circle Errore
2025-03-11 325K000595 UVET VIAGGI TURISMO S.P.A. 04700360151 82.76 check_circle Errore
2025-03-11 325K000594 HONORS AR XXXXXXXXXX 30.45 check_circle Errore
2025-03-11 325K000591 GATTINONI BUSINESS TRAVEL SRL 00424730372 107.01 check_circle Errore
2025-03-11 325K000593 GATTINONI BUSINESS TRAVEL SRL 00424730372 107.01 check_circle Errore
2025-03-11 325K000597 FIAT 500 CLUB ITALIA 01079820096 7182.20 check_circle Errore