0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7040 docs
81 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2025-03-19 325K000689 BCD TRAVEL ITALY SPA 11029800965 246.99 check_circle Verificato
2025-03-19 325K000687 UVET GBT S.P.A 03227380965 193.80 check_circle Verificato
2025-03-19 325K000690 AND GROUP ITALIA SRL 13283170960 142.01 check_circle Verificato
2025-03-19 325K000680 UVET GBT SPA 03227380965 479.98 check_circle Verificato
2025-03-19 325K000683 UVET GBT SPA 03227380965 479.98 check_circle Verificato
2025-03-19 325K000686 HRS PAYMENT SOLUTIONS GMBH 00169339991 292.64 check_circle Verificato
2025-03-19 325K000684 UVET GBT SPA 03227380965 479.98 check_circle Verificato
2025-03-19 325K000681 UNITRAVEL SRL 03458490277 146.00 check_circle Verificato
2025-03-19 325K000682 UVET GBT SPA 03227380965 479.98 check_circle Verificato
2025-03-19 325K000685 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 171.01 check_circle Verificato
2025-03-19 325K000679 UVET GBT SPA 03227380965 479.98 check_circle Verificato
2025-03-19 325K000677 CWT ITALIA S.r.l 01325201000 230.95 check_circle Verificato
2025-03-19 325K000676 UVET GBT S.P.A 03227380965 193.80 check_circle Verificato
2025-03-19 325K000672 UVET GBT S.P.A. 03227380965 479.98 check_circle Verificato
2025-03-19 325K000674 AGOSTINA ZWIENER 10727150962 188.00 check_circle Verificato
2025-03-19 325K000673 UVET GBT SPA 03227380965 479.98 check_circle Verificato
2025-03-19 325K000675 CWT ITALIA S.r.l 01325201000 105.14 check_circle Verificato
2025-03-19 325K000678 UVET GBT S.P.A. 03227380965 479.98 check_circle Verificato
2025-03-19 325K000666 CLICON SRL 01355560390 159.00 check_circle Verificato
2025-03-19 325K000669 UVET GBT SPA 03227380965 479.98 check_circle Verificato
2025-03-19 325K000671 UVET GBT SPA 03227380965 479.98 check_circle Verificato
2025-03-19 325K000670 UVET GBT SPA 03227380965 479.98 check_circle Verificato
2025-03-19 325K000665 UVET GBT SPA 03227380965 479.98 check_circle Verificato
2025-03-19 325K000668 PROGETTO FINANZE SRLS 03534510783 241.00 check_circle Verificato
2025-03-19 325K000667 CWT ITALIA SRL 01325201000 110.67 check_circle Verificato
2025-03-18 325K000657 SCALIGERA AUTOMAZIONI SRL 01790550238 232.01 check_circle Verificato
2025-03-18 325K000658 GLENAIR ITALIA S.P.A 01554201200 80.00 check_circle Verificato
2025-03-19 325K000664 UVET GBT S.P.A 03227380965 479.98 check_circle Verificato
2025-03-19 325K000662 UVET GBT SPA 03227380965 479.98 check_circle Verificato
2025-03-18 325K000659 HAI Robotics NL863025651B01 109.01 check_circle Verificato
2025-03-19 325K000661 I.R.I. DI ILLUMINATI E. & C. SNC 03929630378 75.01 check_circle Errore
2025-03-18 325K000660 UVET GBT S.P.A. 03227380965 98.80 check_circle Verificato
2025-03-19 325K000663 UVET GBT SPA 03227380965 196.00 check_circle Verificato
2025-03-18 325K000655 S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL 00941200966 320.00 check_circle Verificato
2025-03-17 325K000652 HONORS AR XXXXXXXXXX 49.51 check_circle Errore
2025-03-18 325K000656 HONORS AR XXXXXXXXXX 57.79 check_circle Errore
2025-03-17 325K000654 VALUE GROUP SRL 06413930964 2329.91 check_circle Verificato
2025-03-17 325K000653 HIPPOCRATES HOLDING S.P.A 10264830968 85.01 check_circle Verificato
2025-03-15 325K000649 DESIATO ALLESTIMENTI SRL 03264640164 493.00 check_circle Verificato
2025-03-15 325K000650 BGASTAND S.R.L.S. 04719130165 547.98 check_circle Verificato
2025-03-16 325K000651 CONFEMILIANA S.R.L 02820440341 83.00 check_circle Verificato
2025-03-14 525K000019 BRILONER ITALIA SRL 08389800965 121.01 check_circle Verificato
2025-03-14 325K000646 CWT ITALIA S.R.L. 01325201000 201.60 check_circle Verificato
2025-03-15 325K000647 SIKELIAFER SRL 07167530828 189.55 check_circle Errore
2025-03-15 325K000648 GLENAIR 01554201200 202.00 check_circle Verificato
2025-03-14 325K000643 BRILONER ITALIA SRL 08389800965 106.01 check_circle Verificato
2025-03-14 325K000644 LKW LOGISTIC SERVICE DI GIACINTO RIZZI 07283120728 96.01 check_circle Verificato
2025-03-14 325K000645 HONORS AR XXXXXXXXXX 16.38 check_circle Errore
2025-03-14 525K000018 BBS ROBOT SRL 04453030985 1305.01 check_circle Verificato
2025-03-14 325K000638 BRILONER ITALIA SRL 08389800965 121.01 check_circle Verificato