0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7766 docs
151 / 156
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2026-05-10 326K001544 UNISERVICES SRL 00683970677 3957.94 check_circle Verificato
2026-05-10 326K001543 HONORS AR XXXXXXXXXX 13.79 check_circle Errore
2026-05-10 326K001542 ARTIGIANA FUNGHI BELMONTE SRL 03629300793 230.00 check_circle Verificato
2026-05-09 326K001541 FARMACIA SAN REMIGIO DI C. TERZI & C SAS 06633240962 394.02 check_circle Verificato
2026-05-09 326K001540 Magic Vision SRL 04093920132 258.99 check_circle Verificato
2026-05-09 326K001539 FARMACIA BALCET SNC 09719110018 527.99 check_circle Verificato
2026-05-09 326K001538 COM'MEDIA SRL 09280920019 4488.97 check_circle Verificato
2026-05-09 326K001537 SCACF S.P.A. 00302400544 3412.08 check_circle Verificato
2026-05-09 326K001536 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 1064.35 check_circle Errore
2026-05-09 326K001535 TEXSERVICE SRL 03616430751 284.74 check_circle Verificato
2026-05-09 326K001534 - 10179160014 264.00 check_circle Verificato
2026-05-09 326K001533 MAGGI S.R.L. 06982290725 582.98 check_circle Verificato
2026-05-09 326K001532 - - 57.00 check_circle Errore
2026-05-09 326K001531 LGM SOFTWARE SRL 03049870540 1546.06 check_circle Verificato
2026-05-09 326K001530 PEMA SRL 00739380210 224.00 check_circle Verificato
2026-05-09 326K001529 FARMACIA SAN JACOPO SAS 01538780493 255.00 check_circle Verificato
2026-05-09 326K001528 A.F. DI MARINI GIULIANO 02429500271 1176.32 check_circle Verificato
2026-05-09 326K001527 S & P CONSULTING SRL 09395291009 336.00 check_circle Verificato
2026-05-09 326K001526 INGUSCIO SRL 05012170758 230.00 check_circle Verificato
2026-05-09 326K001525 GREYBORG D.O.O. HR86192807748 296.00 check_circle Verificato
2026-05-08 526K000021 - - 131.22 check_circle Errore
2026-05-08 326K001524 NUOVA ORSUD SRL 04789980721 339.41 check_circle Errore
2026-05-08 326K001523 HONORS AR XXXXXXXXXX 132.48 check_circle Errore
2026-05-08 326K001522 FEDERFARMA MARCHE SERVIZI SRL 02923660423 279.01 check_circle Verificato
2026-05-08 326K001521 MGM SRL 01625160518 114.00 check_circle Verificato
2026-05-08 326K001520 WP LAVORI IN CORSO SRL 02370420370 104.00 check_circle Verificato
2026-05-08 326K001519 UVET GBT S.P.A. 03227380965 463.28 check_circle Verificato
2026-05-08 326K001518 - 01795740156 758.99 check_circle Verificato
2026-05-13 326K001571 HONORS AR XXXXXXXXXX 109.46 check_circle Errore
2026-05-13 326K001570 HONORS AR XXXXXXXXXX 84.41 check_circle Errore
2026-05-13 326K001569 CUNEUM COSTRUZIONI SRL 12380890017 375.00 check_circle Verificato
2026-05-13 326K001568 MAPEI S.P.A. 01649960158 154.10 check_circle Verificato
2026-05-12 326K001567 WORKTRIPS SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA PL7812031945 151.00 check_circle Verificato
2026-05-12 326K001566 DATA NETWORK CONSULTING S.R.L. 09298790016 172.01 check_circle Verificato
2026-05-14 326K001580 GLEASON CUTTING TOOLS SRL 04225370131 389.99 check_circle Verificato
2026-05-14 326K001579 CWT ITALIA SRL 01325201000 126.49 check_circle Verificato
2026-05-14 326K001578 GLENAIR GMBH 114157334 315.02 check_circle Errore
2026-05-13 326K001577 GLENAIR IBERICA S.L. ESB85241610 194.01 check_circle Verificato
2026-05-13 326K001576 G.POLAND SP ZOO PL5213253880 2.00 check_circle Verificato
2026-05-13 326K001575 GLENAIR IBERICA B85241610 206.02 check_circle Errore
2026-05-13 326K001574 UVET GBT SPA 03227380965 169.00 check_circle Verificato
2026-05-13 326K001573 CWT ITALIA S.r.l. 01325201000 209.99 check_circle Verificato
2026-05-13 326K001572 CWT ITALIA S.R.L. 01325201000 209.99 check_circle Verificato
2026-05-15 326K001588 L ORCHIDEA SRL 01795740156 791.52 check_circle Verificato
2026-05-15 326K001587 LEVORATO DAVIDE 05500430284 373.12 check_circle Verificato
2026-05-14 326K001585 HEGERSPORT GMBH 00370979999 18606.19 check_circle Verificato
2026-05-14 326K001584 DE ROSA COSTRUZIONI SRL 01185190624 154.00 check_circle Errore
2026-05-14 326K001583 WP LAVORI IN CORSO SRL 02370420370 174.02 check_circle Verificato
2026-05-14 326K001582 MICROGEM S.R.L 04520431216 401.99 check_circle Verificato
2026-05-14 326K001582 MICROGEM S.R.L 04520431216 401.99 check_circle Verificato