0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7766 docs
150 / 156
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2026-05-06 326K001481 BCD TRAVEL ITALY S.P.A. 11029800965 82.76 check_circle Verificato
2026-05-06 326K001480 ENTROTERRA SPA 01734520438 107.01 check_circle Verificato
2026-05-06 326K001479 BCD TRAVEL ITALY S.P.A 11029800965 83.66 check_circle Verificato
2026-05-06 326K001478 BCD TRAVEL ITALY S.P.A. 11029800965 83.66 check_circle Verificato
2026-05-06 326K001477 BCD TRAVEL ITALY SPA 11029800965 111.86 check_circle Verificato
2026-05-06 326K001476 BCD TRAVEL ITALY S.P.A. 11029800965 99.00 check_circle Verificato
2026-05-06 326K001475 CWT ITALIA S.r.l. 01325201000 86.15 check_circle Verificato
2026-05-06 326K001474 LOGISTIKA S.R.L. 10679851211 159.00 check_circle Verificato
2026-05-06 326K001473 New Mobility Services Srl 03907631000 91.00 check_circle Verificato
2026-05-06 326K001472 New Mobility Services Srl 03907631000 45.34 check_circle Verificato
2026-05-08 326K001517 OmniLab S.r.l. 14216690967 82.00 check_circle Verificato
2026-05-08 326K001516 BUONOCORE TRASPORTI SRL 06559550634 126.00 check_circle Verificato
2026-05-08 326K001515 - 03965201209 571.02 check_circle Verificato
2026-05-07 326K001514 WEBBEDS FZ LLC 100488962000003 110.00 check_circle Errore
2026-05-07 326K001513 WEBBEDS FZ LLC 100488962000003 110.00 check_circle Errore
2026-05-07 526K000020 WEBBEDS FZ LLC 100488962000003 110.00 check_circle Errore
2026-05-07 326K001512 WEBBEDS FZ LLC 100488962000003 110.00 check_circle Errore
2026-05-07 326K001511 Coloplast spa 00691781207 398.89 check_circle Errore
2026-05-07 326K001510 UVET GBT SPA 03227380965 119.00 check_circle Verificato
2026-05-07 326K001509 HONORS AR XXXXXXXXXX 118.75 check_circle Errore
2026-05-07 326K001508 HONORS AR XXXXXXXXXX 118.75 check_circle Errore
2026-05-07 326K001507 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 347.01 check_circle Verificato
2026-05-07 326K001506 AGEBT 02375390214 131.22 check_circle Verificato
2026-05-07 326K001505 HONORS AR XXXXXXXXXX 204.29 check_circle Errore
2026-05-07 326K001504 SIACOND SRL 17963041003 322.00 check_circle Errore
2026-05-07 326K001503 TECNOELLE SRL 02944800172 270.43 check_circle Verificato
2026-05-07 326K001502 GIAMPIERO SCHIAVONI & C. - S.A.S. 00823060421 131.22 check_circle Verificato
2026-05-07 326K001501 SLG S.R.L. 02967180163 131.22 check_circle Verificato
2026-05-07 326K001500 ELCON 2000 S.R.L. 02910060967 393.65 check_circle Verificato
2026-05-11 326K001565 CHORUS SPA 13300040154 1238.99 check_circle Verificato
2026-05-11 326K001564 CEMAB SRL 02357930730 1200.04 check_circle Verificato
2026-05-11 326K001563 HEALTH TELEMATIC NETWORK SRL 02028710982 10656.04 check_circle Verificato
2026-05-11 326K001562 BBM Service S.r.l. 03180620167 574.02 check_circle Verificato
2026-05-11 326K001561 - 04103680163 360.01 check_circle Verificato
2026-05-11 326K001560 EMANUELE NAVIGLI 10641261002 120.68 check_circle Verificato
2026-05-11 326K001559 ERRESSE DESIGN SRL 17110171000 549.00 check_circle Errore
2026-05-11 326K001558 ARKELL RESEARCH ASSOCIATES DI THOMAS ARKELL & C. SAS 02092270467 456.02 check_circle Verificato
2026-05-10 326K001557 TILRAY MEDICAL ITALIA SRL 01640870091 1456.03 check_circle Verificato
2026-05-10 326K001556 CULLIGAN ITALIANA S.P.A. 00502961204 5110.04 check_circle Verificato
2026-05-10 326K001555 EMILSIDER MECCANICA SPA 00549651206 164.01 check_circle Verificato
2026-05-10 326K001554 DELTORA SERVIZI SRL 07870870016 652.01 check_circle Verificato
2026-05-10 326K001553 FEDERFARMA MARCHE SERVIZI SRL 02923660423 497.63 check_circle Verificato
2026-05-10 326K001552 FARMACIA ALL UNIVERSITA DEL DOTT. BELLAVIA FLORIANO 00958310328 934.99 check_circle Verificato
2026-05-10 326K001551 FEDERFARMA MARCHE SERVIZI SRL 02923660423 1002.65 check_circle Verificato
2026-05-10 326K001550 FARMACIA RICCI SAS 02427310541 394.02 check_circle Verificato
2026-05-10 326K001549 FARMACIA SAPORI DR.SSA BELCAPO PAOLA 00926260522 473.63 check_circle Errore
2026-05-10 326K001548 FARMACIA ANDRISANI S.A.S. 02688890611 1229.98 check_circle Errore
2026-05-10 326K001547 FARMACIA SANTA MARIA 01873540122 535.99 check_circle Verificato
2026-05-10 326K001546 DAY1 SRL 12250550964 1033.99 check_circle Verificato
2026-05-10 326K001545 P.E. DI PIETRO INGRASSELLINO & C. SAS 12633550012 955.96 check_circle Verificato