0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
5773 docs
110 / 116
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2025-11-12 325K002631 IN.CAS SRL 02047160300 305.99 check_circle Verificato
2025-11-12 325K002630 SICURA SOLUTIONS S.R.L 14216710963 80.00 check_circle Verificato
2025-11-12 325K002629 IN.CAS SRL 02047160300 143.55 check_circle Verificato
2025-11-12 325K002628 MALVESTIO S.P.A. 00197370281 264.00 check_circle Verificato
2025-11-12 325K002627 Sicura Solution S.R.L. 14216710963 80.00 check_circle Errore
2025-11-12 325K002626 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 125.10 check_circle Errore
2025-11-12 325K002625 FABRIZIO SARTORI 01038270078 438.99 check_circle Errore
2025-11-12 325K002624 Sicura Solution S.R.L 14216710963 80.00 check_circle Verificato
2025-11-12 325K002623 MEDIVAL SRL 01630000287 156.00 check_circle Verificato
2025-11-12 325K002622 HRS PAYMENT SOLUTIONS GMBH 00169339991 111.12 check_circle Verificato
2025-11-12 325K002621 UVET GBT S.P.A. 03227380965 219.60 check_circle Verificato
2025-11-12 325K002620 UVET GBT S.P.A. 03227380965 219.60 check_circle Verificato
2025-11-11 325K002619 TÜV RHEINLAND ENERGY & ENVIRONMENT GMBH DE814653989 244.06 check_circle Errore
2025-11-11 325K002618 VALUE GROUP SRL 06413930964 1098.95 check_circle Verificato
2025-11-11 325K002617 ACCURSIO SRL 05418300488 91.30 check_circle Verificato
2025-11-13 325K002648 UVET GBT SPA 03227380965 215.09 check_circle Verificato
2025-11-13 325K002647 ACCENTURE FINANCIAL ADVANCED SOLUTIONS & TECHNOLOGY SRL 11244750961 382.00 check_circle Verificato
2025-11-13 325K002646 MARCELLO ACHENZA 01907520900 876.97 check_circle Verificato
2025-11-13 325K002645 ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL 03646450969 370.00 check_circle Verificato
2025-11-13 325K002644 ACCENTURE FINANCIAL ADVANCED SOLUTION & TECHNOLOGY SRL 11244750961 370.00 check_circle Verificato
2025-11-12 325K002643 A.E.R.E.B 91241250371 1103.98 check_circle Errore
2025-11-12 325K002642 AL SIBAI GROUP SRL 04222020366 6010.92 check_circle Errore
2025-11-12 325K002641 CWT ITALIA S.R.L. 01325201000 156.00 check_circle Verificato
2025-11-12 325K002640 BCD TRAVEL ITALY S.P.A. 11029800965 131.00 check_circle Verificato
2025-11-12 325K002639 BUONOCORE TRASPORTI S.R.L. 06559550634 109.00 check_circle Verificato
2025-11-12 325K002638 3M ITALIA SRL 12971700153 120.15 check_circle Verificato
2025-11-12 325K002637 AGOSTINA ZWIENER 10727150962 166.00 check_circle Verificato
2025-11-12 325K002636 CEL COMPONENTS S.R.L. 04102600378 138.81 check_circle Verificato
2025-11-12 325K002635 IN.CAS SRL 02047160300 219.01 check_circle Verificato
2025-11-12 325K002634 IN.CAS SRL 02047160300 143.55 check_circle Verificato
2025-11-12 325K002633 IN.CAS SRL 02047160300 143.55 check_circle Verificato
2025-11-12 325K002632 CISALPINA TOURS SPA 00637950015 127.10 check_circle Verificato
2025-11-14 325K002660 BUONOCORE TRASPORTI S.R.L. 06559550634 112.01 check_circle Verificato
2025-11-14 325K002659 EMOTION ARTISAN SRL 13486581005 154.94 check_circle Verificato
2025-11-14 325K002658 SP SERVIZI PUBBLICITARI SRL 05906441000 424.00 check_circle Verificato
2025-11-13 325K002657 ANSELMO IMPIANTI, SRL 03613061203 314.00 check_circle Verificato
2025-11-13 325K002656 VALUE GROUP SRL 06413930964 4657.89 check_circle Verificato
2025-11-13 325K002655 TravelPerk SL B66484577 423.01 check_circle Errore
2025-11-13 325K002654 TKMS Hagenuk Marinekommunikation GmbH DE811950362 397.78 check_circle Errore
2025-11-13 325K002653 MGM S.R.L 01625160518 124.00 check_circle Verificato
2025-11-13 325K002652 CISALPINA TOURS S.P.A 00637950015 212.00 check_circle Verificato
2025-11-13 325K002651 CARTESIO TEAM SRL 02239810423 2563.99 check_circle Verificato
2025-11-13 325K002650 MAMOLI S.R.L. 02426200032 5239.10 check_circle Verificato
2025-11-13 325K002649 UVET GBT SPA 03227380965 98.00 check_circle Verificato
2025-11-17 325K002702 PERONI MARCO 03212920171 238.44 check_circle Verificato
2025-11-17 325K002700 HONORS AR XXXXXXXXXX 70.47 check_circle Errore
2025-11-17 325K002699 IL QUERCIOLO S.S. DI CESARE FANI 02501750513 247.01 check_circle Verificato
2025-11-16 325K002698 VERENA LAZZERI 02841320217 192.00 check_circle Verificato
2025-11-16 325K002697 Max s.r.l. 01928381209 367.99 check_circle Verificato
2025-11-16 325K002696 HONORS AR XXXXXXXXXX 25.71 check_circle Errore