0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
5773 docs
109 / 116
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2025-11-06 325K002574 UVET GBT S.P.A. 03227380965 240.00 check_circle Verificato
2025-11-06 325K002573 UVET GBT SPA 03227380965 98.00 check_circle Verificato
2025-11-06 325K002572 Polypipe Italia srl 00183810993 215.08 check_circle Verificato
2025-11-06 325K002571 STUDIO CAPRIOGLIO 10859930017 159.50 check_circle Verificato
2025-11-06 325K002570 DANILO FORESTIERI 03832170785 346.00 check_circle Verificato
2025-11-06 325K002569 UVET GBT SPA 03227380965 98.00 check_circle Verificato
2025-11-06 325K002568 3M ITALIA SRL 12971700153 153.01 check_circle Verificato
2025-11-06 325K002567 SCARABELLI IRRIGAZIONE SRL 01128570379 160.00 check_circle Verificato
2025-11-06 325K002566 GLENAIR ITALIA S.P.A. 01554201200 131.01 check_circle Verificato
2025-11-07 325K002579 SA.GI.N S.R.L. 02234871206 75.01 check_circle Verificato
2025-11-07 325K002578 AGENZIA VIAGGI SIMONETTA DI ROCCO ANTONIO SIMONETTA S.A.S 00252680806 151.00 check_circle Errore
2025-11-07 325K002577 INVER POLSKA SPOLKA Z.O.O PL5222523876 470.00 check_circle Verificato
2025-11-06 325K002576 HRS Payment Solutions GmbH 00169339991 275.72 check_circle Verificato
2025-11-10 325K002613 SELTIN GROUP SRL 03144451204 234.01 check_circle Verificato
2025-11-09 325K002612 WIZZ AIR MALTA LIMITED MT29298624 144.00 check_circle Errore
2025-11-09 325K002611 MONICA COSTANTINI 01694830223 234.51 check_circle Errore
2025-11-09 325K002610 ISOMED SRL 03699100040 427.62 check_circle Errore
2025-11-09 325K002609 DOTTORESSA VIOLA FINETTI 03542010167 169.53 check_circle Errore
2025-11-09 325K002608 HONORS AR XXXXXXXXXX 34.50 check_circle Errore
2025-11-09 325K002607 ARCOVIO CLAUDI 02841870139 269.51 check_circle Errore
2025-11-09 325K002606 MORESCHI DOTT.SSA CHIARA 02612210985 296.99 check_circle Verificato
2025-11-09 325K002605 ROSA FRISARIO 08645170724 420.82 check_circle Errore
2025-11-09 325K002604 DR GIULIA TANTERI 11174790011 235.01 check_circle Verificato
2025-11-09 325K002603 STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO BENGAZI GERETTO 03765810985 402.32 check_circle Verificato
2025-11-08 325K002602 TECNOSERVICE DI A. VOLPI 02289220960 112.00 check_circle Verificato
2025-11-08 325K002601 CAUDINA SERVICE 01669480624 100.00 check_circle Verificato
2025-11-08 325K002600 ESINA AUTOATTREZZATURE SRL 02154520429 100.00 check_circle Verificato
2025-11-08 325K002599 GRUPPO DILUISE S.R.L 05406230655 100.00 check_circle Verificato
2025-11-08 325K002598 DG TRONIC SRL 03052160243 100.00 check_circle Verificato
2025-11-08 325K002597 SCIALPI FRANCESCO 00589200773 100.00 check_circle Verificato
2025-11-08 325K002596 TELOS S.P.A. 00525920013 200.00 check_circle Verificato
2025-11-08 325K002595 VELMA SERVICE SRLS 02681690422 114.99 check_circle Verificato
2025-11-08 325K002594 RAEB ITALIA SERVICE S.N.C. 02840110924 100.00 check_circle Verificato
2025-11-08 325K002593 MERIDIANA SERVICE SRL 05560250655 100.00 check_circle Verificato
2025-11-08 325K002592 FALONE ATTREZZATURE 01494020685 100.00 check_circle Errore
2025-11-08 325K002591 DEROSSI MASSIMO S.R.L. 02182190021 100.00 check_circle Verificato
2025-11-08 325K002590 Bonodo Group s.r.o. CZ10673423 326.34 check_circle Errore
2025-11-08 325K002589 GRUPPO ALTEA SOC. CONS. A.R.L. 04612720872 116.99 check_circle Verificato
2025-11-07 325K002588 UVET GBT SPA 03227380965 240.00 check_circle Verificato
2025-11-07 325K002587 AGOSTINA ZWIENER 10727150962 98.01 check_circle Verificato
2025-11-07 325K002586 MGM srl 01625160518 80.00 check_circle Verificato
2025-11-07 325K002585 TRAVELPERK SL B66484577 518.02 check_circle Errore
2025-11-07 325K002584 LIMES SRL 03984541205 118.93 check_circle Verificato
2025-11-07 325K002583 LIMES SRL 03984541205 2.00 check_circle Verificato
2025-11-07 325K002582 HONORS AR XXXXXXXXXX 68.85 check_circle Errore
2025-11-07 325K002581 UVET GBT SPA 03227380965 360.00 check_circle Verificato
2025-11-07 325K002580 BLOBELUMWELTTECHNIK GMBH DE127474108 151.00 check_circle Errore
2025-11-11 325K002616 ARMO SRL 12392430018 200.00 check_circle Verificato
2025-11-11 325K002615 M.T.S. SRL 10569581001 104.00 check_circle Verificato
2025-11-10 325K002614 GIOVANNA GALLOTTA 07717860725 376.83 check_circle Verificato