0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
5773 docs
11 / 116
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2024-10-30 324K002234 MASSIMILIANO GENTILI 01717880445 112.30 check_circle Errore
2024-10-29 324K002228 Aristea International S.r.l. 03783530102 16573.99 check_circle Verificato
2024-10-29 324K002229 EMILSIDER MECCANICA SPA 00549651206 66.00 check_circle Verificato
2024-10-29 324K002230 EMILSIDER MECCANICA SPA 00549651206 66.00 check_circle Verificato
2024-10-29 324K002226 CM SRL 03566140541 132.01 check_circle Verificato
2024-10-29 324K002227 BCD TRAVEL ITALY S.P.A. 11029800965 110.30 check_circle Verificato
2024-10-29 324K002224 ASSIAD 97030360156 314.00 check_circle Errore
2024-10-29 324K002225 IMREADY SRL COESM21162 4426.02 check_circle Errore
2024-10-29 324K002231 EMILSIDER MECCANICA SPA 00549651206 66.00 check_circle Verificato
2024-10-29 324K002219 FABIO FOSCHETTI 01355870534 97.92 check_circle Verificato
2024-10-29 324K002222 PAN ELEKTRON SRL 00244400461 114.71 check_circle Verificato
2024-10-29 324K002221 SMITH E NEPHEN - 101.00 check_circle Errore
2024-10-29 324K002217 HONORS AR XXXXXXXXXX 18.40 check_circle Errore
2024-10-29 324K002223 ENTE NAZIONALE CONPAVIPER 03879530966 1878.01 check_circle Errore
2024-10-29 324K002220 ROBERTO LAUDERI 01723300552 97.92 check_circle Errore
2024-10-29 324K002218 CM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 03566140541 147.01 check_circle Verificato
2024-10-28 324K002215 FRANCO DELIA D. I. 07162300011 596.64 check_circle Verificato
2024-10-28 524K000038 FRANCO DELIA D. I. 07162300011 649.44 check_circle Verificato
2024-10-28 324K002216 VALUE GROUP SRL 06413930964 94.99 check_circle Verificato
2024-10-28 324K002213 HONORS AR XXXXXXXXXX 18.40 check_circle Errore
2024-10-28 324K002212 PAINI SPA RUBINETTERIE 00260150032 10339.31 check_circle Verificato
2024-10-28 324K002214 BETTY BLUE 01842471201 538.99 check_circle Verificato
2024-10-28 324K002211 PACINKO SNC 01201660550 822.34 check_circle Verificato
2024-10-28 524K000037 PAINI SPA RUBINETTERIE 00260150032 10339.31 check_circle Verificato
2024-10-28 324K002207 FRANCO DELIA D. I. 07162300011 649.44 check_circle Verificato
2024-10-27 324K002203 DI PAOLA PARTNERS 04677790877 325.15 check_circle Verificato
2024-10-28 324K002210 CITY TRE SRL 07422450721 442.59 check_circle Verificato
2024-10-27 324K002204 AUTOEDITION SAS DI BRIGNOLI WILLIAM 12422280011 672.00 check_circle Verificato
2024-10-28 324K002208 PREGIO! SRL 02624870396 486.29 check_circle Verificato
2024-10-28 324K002205 HYVA CAPITAL EQUIPMENT 00907570352 96.05 check_circle Verificato
2024-10-28 324K002209 VTI ENGINEERING SRLS 02909520815 603.55 check_circle Verificato
2024-10-28 324K002206 AUTOCRONO SRL 10843880013 970.40 check_circle Verificato
2024-10-27 324K002199 MATTEO FALCO 03792970042 623.99 check_circle Verificato
2024-10-27 324K002200 HONORS AR XXXXXXXXXX 24.35 check_circle Errore
2024-10-27 324K002201 MARIO FANGO 01384110050 34.00 check_circle Verificato
2024-10-27 324K002196 HONORS AR XXXXXXXXXX 22.47 check_circle Errore
2024-10-27 324K002202 MARIO FANGO 01384110050 175.77 check_circle Verificato
2024-10-27 324K002198 MATTEO FALCO 03792970042 38.99 check_circle Verificato
2024-10-27 324K002197 TORINO GARAGE SRL 11910870010 608.02 check_circle Verificato
2024-10-26 324K002188 - 99999999999 105.48 check_circle Errore
2024-10-26 324K002190 CERBERO SRL 02348070687 93.00 check_circle Verificato
2024-10-27 324K002194 AMADEI ALESSANDRO 02519060400 16.00 check_circle Verificato
2024-10-27 324K002193 HONORS AR XXXXXXXXXX 22.47 check_circle Errore
2024-10-26 324K002189 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 77.00 check_circle Verificato
2024-10-26 324K002191 BETTY BLUE SPA 01842471201 154.00 check_circle Verificato
2024-10-26 324K002192 Agenti in Rete Srl 08201520965 77.00 check_circle Verificato
2024-10-27 324K002195 AMADEI ALESSANDRO 02519060400 344.31 check_circle Verificato
2024-10-26 324K002187 ARIZONA KFT. HU10697939 646.99 check_circle Verificato
2024-10-25 324K002185 - 99999999999 17.46 check_circle Errore
2024-10-25 324K002184 HONORS AR XXXXXXXXXX 21.37 check_circle Errore