0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
5773 docs
10 / 116
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2024-11-06 324K002287 EMILSIDER MECCANICA SPA 00549651206 94.00 check_circle Verificato
2024-11-05 324K002279 Zeroundici di Elvio Corna 09078070019 92.29 check_circle Verificato
2024-11-04 324K002276 HONORS AR XXXXXXXXXX 37.11 check_circle Errore
2024-11-04 324K002275 HONORS AR XXXXXXXXXX 171.02 check_circle Errore
2024-11-05 324K002281 UVET GBT S.P.A. 03227380965 98.80 check_circle Verificato
2024-11-05 324K002278 BGASTAND SRLS 04719130165 77.00 check_circle Verificato
2024-11-04 324K002277 TOP TEAM SRLS 03080160603 142.01 check_circle Errore
2024-11-05 324K002280 BUONOCORE TRASPORTI 06559550634 106.00 check_circle Verificato
2024-11-03 324K002270 SERGIO COLONNA AGENZIA RAPPRESENTANZE 06263450725 24.00 check_circle Errore
2024-11-03 324K002268 HONORS AR XXXXXXXXXX 18.70 check_circle Errore
2024-11-03 324K002272 VALUE GROUP SRL 06413930964 1884.96 check_circle Verificato
2024-11-04 324K002274 GIUSEPPE PASCAZIO - 103.00 check_circle Errore
2024-11-03 324K002271 HONORS AR XXXXXXXXXX 18.70 check_circle Errore
2024-11-03 324K002269 SERGIO COLONNA AGENZIA RAPPRESENTANZE 06263450725 315.12 check_circle Errore
2024-11-03 324K002273 VALUE GROUP SRL 06413930964 491.99 check_circle Verificato
2024-11-01 324K002261 GEBERS & GUALTIERI BAUPROJEKTIERUNG DE312171192 93.88 check_circle Errore
2024-11-01 324K002262 - DE266251213 266.98 check_circle Errore
2024-11-02 324K002267 HONORS AR XXXXXXXXXX 309.65 check_circle Errore
2024-11-02 324K002265 HONORS AR XXXXXXXXXX 114.92 check_circle Errore
2024-11-02 324K002266 HONORS AR XXXXXXXXXX 71.96 check_circle Errore
2024-11-02 324K002264 DIGITALMIND DI PARDI MORENA DORA 02717850693 165.00 check_circle Verificato
2024-11-01 324K002263 HONORS AR XXXXXXXXXX 58.04 check_circle Errore
2024-10-31 324K002253 EMILSIDER MECCANICA SPA 00549651206 154.00 check_circle Verificato
2024-10-31 324K002257 CISALPINA TOURS SPA 00637950015 502.02 check_circle Verificato
2024-10-31 324K002258 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 502.00 check_circle Verificato
2024-10-31 324K002256 CISALPINA TOURS SPA 00637950015 502.02 check_circle Verificato
2024-10-31 324K002254 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 501.72 check_circle Verificato
2024-10-31 324K002255 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 -0.89 check_circle Verificato
2024-11-01 324K002259 AMAROMEDIA JACEK PORCZYNSKI PL7251866172 326.37 check_circle Verificato
2024-11-01 324K002260 CULLIGAN ITALIANA S.P.A. 00502961204 2076.95 check_circle Verificato
2024-10-30 324K002249 EUROCERT S.P.A 01358390431 394.99 check_circle Verificato
2024-10-30 324K002248 SILVAUTO S.P.A. 02967700168 2046.10 check_circle Verificato
2024-10-30 324K002246 GATTINONI BUSINESS TRAVEL SRL 00424730372 139.00 check_circle Verificato
2024-10-31 324K002250 SA.GI.N. S.R.L. 02234871206 72.00 check_circle Verificato
2024-10-30 324K002247 BETTY BLUE SPA 01842471201 154.00 check_circle Verificato
2024-10-31 324K002251 C.R.S. IMPIANTI S.R.L. 03398270169 154.00 check_circle Verificato
2024-10-31 324K002252 BUONOCORE TRASPORTI S.R.L. 06559550634 306.00 check_circle Verificato
2024-10-30 324K002241 FONDAZIONE BOLOGNA WELCOME 04159281205 8252.90 check_circle Verificato
2024-10-30 324K002245 GATTINONI BUSINESS TRAVEL SRL 00424730372 139.00 check_circle Verificato
2024-10-30 324K002242 Agenti In Rete Srl 08201520965 77.00 check_circle Verificato
2024-10-30 324K002240 FONDAZIONE BOLOGNA WELCOME 04159281205 1779.04 check_circle Verificato
2024-10-30 324K002243 - 01358390431 77.00 check_circle Verificato
2024-10-30 324K002238 I.R.I. DI ILLUMINATI E. & C. SNC 03929630378 154.51 check_circle Errore
2024-10-30 324K002244 APLOAD SRL 10352551005 810.04 check_circle Verificato
2024-10-30 324K002239 MADEINBO S.R.L. 02532620461 116.00 check_circle Verificato
2024-10-30 324K002237 CERELIA ITALIA SRL 07755191009 134.56 check_circle Verificato
2024-10-30 324K002236 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 208.00 check_circle Verificato
2024-10-29 324K002232 EMILSIDER MECCANICA SPA 00549651206 66.50 check_circle Verificato
2024-10-30 324K002235 HONORS AR XXXXXXXXXX 19.13 check_circle Errore
2024-10-30 324K002233 BERNASCONI FABIO 01904100037 116.00 check_circle Verificato