0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
5817 docs
101 / 117
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2025-09-27 325K002197 ALTIOS ITALY S.R.L 11499650015 2.00 check_circle Verificato
2025-09-27 325K002196 DEANTE LTD. PL7250032358 226.61 check_circle Verificato
2025-09-27 325K002195 HONORS AR XXXXXXXXXX 59.33 check_circle Errore
2025-09-27 325K002194 Olympia Ceramica srl 01548170560 134.00 check_circle Verificato
2025-09-26 325K002193 RIGONI DI ASIAGO SRL 03722320243 7819.19 check_circle Verificato
2025-09-26 325K002192 SANTA MARGHERITA S.P.A. 00828210237 1918.72 check_circle Verificato
2025-09-26 325K002191 GEA SERVICE SRL 02581750185 366.00 check_circle Verificato
2025-09-26 325K002190 SANTA MARGHERITA S.P.A. 00828210237 1828.71 check_circle Verificato
2025-09-26 325K002189 - TDM971203FD9 1822.47 check_circle Errore
2025-09-26 325K002188 ONYXA SP. Z O.O. 5223110024 76.00 check_circle Errore
2025-09-26 325K002187 ADRIATIMBER SRL 00961000320 178.00 check_circle Verificato
2025-09-26 325K002186 PIERMARINI STUDIO SRL 02455980447 192.99 check_circle Verificato
2025-09-26 325K002185 HONORS AR XXXXXXXXXX 4.39 check_circle Errore
2025-09-26 325K002184 FORNACI CALCE GRIGOLIN SPA 04490250265 1038.21 check_circle Verificato
2025-09-26 325K002183 FORNACI CALCE GRIGOLIN SPA 04490250265 8.00 check_circle Verificato
2025-09-26 325K002182 C.R.S. IMPIANTI S.R.L. 03398270169 108.00 check_circle Verificato
2025-09-26 325K002181 SANTA MARGHERITA S.P.A. 00828210237 1866.72 check_circle Verificato
2025-09-26 325K002180 FORNITURE FOTOVOLTAICHE SRL 01235660774 136.00 check_circle Verificato
2025-09-30 325K002207 GLENAIR ITALIA SPA 01554201200 80.00 check_circle Verificato
2025-09-30 325K002206 UVET GBT S.P.A. .03227380965 120.00 check_circle Verificato
2025-09-30 325K002205 SA.GI.N. S.R.L. 02234871206 75.01 check_circle Verificato
2025-09-29 325K002204 WIZZ AIR MALTA MT29298624 2030.00 check_circle Errore
2025-09-29 325K002203 WIZZ AIR HUNGARY LTD. HU26648525 316.00 check_circle Verificato
2025-09-29 525K000051 VALUE GROUP SRL 06413930964 2928.00 check_circle Verificato
2025-10-02 325K002243 FONDAZIONE PEREZ KOSKOWSKA - 94.99 check_circle Errore
2025-10-02 325K002242 FONDAZIONE PEREZ KOSKOWSKA - 160.00 check_circle Errore
2025-10-02 325K002241 FONDAZIONE PEREZ KOSKOWSKA - 464.99 check_circle Errore
2025-10-02 325K002240 FONDAZIONE PEREZ KOSKOWSKA - 229.99 check_circle Errore
2025-10-02 325K002239 SICURA SOLUTION S.R.L. 14216710963 80.00 check_circle Verificato
2025-10-02 325K002238 SICURA SOLUTION S.R.L. 14216710963 80.00 check_circle Verificato
2025-10-02 325K002237 SICURA SOLUTION S.R.L. 14216710963 80.00 check_circle Verificato
2025-10-02 325K002236 MERIDYEN OYUN MAKINALARI PAZ.TIC.LTD.STI. 99999999999 539.40 check_circle Errore
2025-10-02 325K002235 SICURA SOLUTION S.R.L. 14216710963 80.00 check_circle Verificato
2025-10-02 325K002234 MERIDYEN OYUN MAKINALARI PAZ.TIC.LTD.STI. 99999999999 112.02 check_circle Errore
2025-10-02 325K002233 Sicura Solution S.R.L 14216710963 80.00 check_circle Verificato
2025-10-02 325K002232 UVET GBT S.P.A. 03227380965 120.00 check_circle Verificato
2025-10-02 325K002231 NEFAB SRL 02885940961 170.01 check_circle Verificato
2025-10-02 325K002230 BRUNETTI GIANLUCA & C. SAS 02609630021 80.00 check_circle Verificato
2025-10-02 325K002229 CHANTELLE SRL 12121840156 92.00 check_circle Verificato
2025-10-02 325K002228 CHANTELLE SRL 12121840156 92.00 check_circle Verificato
2025-10-02 325K002227 UVET GBT S.P.A. 03227380965 110.00 check_circle Verificato
2025-10-02 325K002226 BUONOCORE TRASPORTI S.R.L. 06559550634 92.00 check_circle Verificato
2025-10-02 325K002225 POLI STEFANO 14121340963 75.01 check_circle Errore
2025-10-02 325K002224 UVET GBT S.P.A 03227380965 360.00 check_circle Verificato
2025-10-01 325K002223 AGUIMOVEIS LDA 501206400 5681.83 check_circle Errore
2025-10-01 325K002222 REVIGRES LDA. 500674035 1428.01 check_circle Errore
2025-10-01 325K002221 HONORS AR XXXXXXXXXX 13.16 check_circle Errore
2025-10-01 325K002220 UVET GBT S.P.A. 03227380965 240.00 check_circle Verificato
2025-10-01 325K002219 CONSERTECH SRL 04826760235 97.01 check_circle Verificato
2025-10-01 325K002218 BCD TRAVEL ITALY S.P.A. 11029800965 146.45 check_circle Verificato