0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
5817 docs
100 / 117
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2025-09-15 325K002070 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.58 check_circle Errore
2025-09-14 325K002069 TECNO COSTRUZIONI GENERALI SRLS 01349340321 403.64 check_circle Verificato
2025-09-14 325K002068 ALGHISI SPORT 03025570981 183.99 check_circle Verificato
2025-09-14 325K002067 SOCIETA' ITALIANA TRASPORTI 01041631001 6.00 check_circle Verificato
2025-09-14 325K002066 SOCIETA' ITALIANA TRASPORTI 01041631001 459.93 check_circle Verificato
2025-09-14 325K002065 HONORS AR XXXXXXXXXX 19.02 check_circle Errore
2025-09-13 325K002064 THE FABBRICA SRL 08799640969 252.01 check_circle Verificato
2025-09-13 325K002063 HONORS AR XXXXXXXXXX 43.34 check_circle Errore
2025-09-13 325K002062 HONORS AR XXXXXXXXXX 273.27 check_circle Errore
2025-09-12 325K002061 BESCHI STEFANO 01542700081 224.00 check_circle Errore
2025-09-12 325K002060 VALUE GROUP SRL 06413930964 203.99 check_circle Verificato
2025-09-12 325K002059 NANIS I.J. S.R.L. 03768160248 670.50 check_circle Verificato
2025-09-22 325K002149 KARAM KHAND A.S.D. - 160.00 check_circle Errore
2025-09-22 325K002148 VALUE GROUP SRL 06413930964 3582.50 check_circle Verificato
2025-09-23 325K002159 MARMI STRADA SRL 01743360743 331.55 check_circle Verificato
2025-09-23 325K002158 UVET GBT S.P.A. 03227380965 110.00 check_circle Verificato
2025-09-23 325K002157 SANTA MARGHERITA S.P.A. 00828210237 364.54 check_circle Verificato
2025-09-23 325K002156 VALUE GROUP SRL 06413930964 4908.68 check_circle Verificato
2025-09-23 325K002155 VALUE GROUP SRL 06413930964 412.99 check_circle Verificato
2025-09-23 325K002154 GLENAIR ITALIA SPA 01554201200 268.00 check_circle Verificato
2025-09-23 325K002153 HONORS AR XXXXXXXXXX 58.97 check_circle Errore
2025-09-23 325K002152 HONORS AR XXXXXXXXXX 99.14 check_circle Errore
2025-09-23 325K002151 RIA GRANT THORNTON SPA 02342440399 8494.47 check_circle Verificato
2025-09-23 325K002150 A&D Agency SNC 05483430483 804.50 check_circle Verificato
2025-09-24 325K002166 HONORS AR XXXXXXXXXX 54.67 check_circle Errore
2025-09-24 325K002165 - 94372726300015 686.00 check_circle Errore
2025-09-24 325K002164 Santa Margherita S.p.A. 00828210237 1133.26 check_circle Verificato
2025-09-24 325K002163 TOP TEAM SRLS 03080160603 306.01 check_circle Errore
2025-09-24 325K002162 - 03832170785 278.00 check_circle Verificato
2025-09-24 325K002161 SANTA MARGHERITA S.P.A. 00828210237 338.59 check_circle Verificato
2025-09-24 325K002160 DUE EFFE SPA 00505021204 312.00 check_circle Verificato
2025-09-24 325K002160 DUE EFFE SPA 00505021204 312.00 check_circle Verificato
2025-09-26 325K002179 - 04137110617 154.00 check_circle Verificato
2025-09-26 325K002178 DEANTE LTD. PL7250032358 8524.03 check_circle Verificato
2025-09-26 325K002177 FORNACI CALCE GRIGOLIN SPA 04490250265 41.01 check_circle Verificato
2025-09-26 325K002176 - 04490250265 1038.21 check_circle Verificato
2025-09-26 325K002175 AGRIFELIX SRLS 04483400612 148.00 check_circle Verificato
2025-09-26 325K002174 TERMOSERVIZI SRL 01679640027 164.00 check_circle Verificato
2025-09-26 325K002173 Air Alsie DK12655983 417.09 check_circle Verificato
2025-09-26 325K002172 - DK12655983 129.30 check_circle Verificato
2025-09-26 325K002171 BUONOCORE TRASPORTI 06559550634 77.01 check_circle Verificato
2025-09-26 325K002170 AIR ALSIE 99999999999 443.85 check_circle Errore
2025-09-26 325K002169 HONORS AR XXXXXXXXXX 35.08 check_circle Errore
2025-09-25 325K002168 PAINI SPA 00260150032 61.50 check_circle Verificato
2025-09-25 325K002167 DEANTE LTD. PL7250032358 1635.96 check_circle Verificato
2025-09-29 325K002202 HONORS AR XXXXXXXXXX 17.96 check_circle Errore
2025-09-29 325K002201 HONORS AR XXXXXXXXXX 17.96 check_circle Errore
2025-09-28 325K002200 HONORS AR XXXXXXXXXX 22.74 check_circle Errore
2025-09-27 325K002199 STRUJA IZ PRIRODE O.O.O. HR22462280347 84.48 check_circle Verificato
2025-09-27 325K002198 ALTIOS ITALY S.R.L 11499650015 99.00 check_circle Verificato