0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7030 docs
93 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2025-01-17 325K000101 UVET GBT S.P.A. 03227380965 480.00 check_circle Verificato
2025-01-21 325K000116 AUTOCAN SRL 03883021200 118.00 check_circle Verificato
2025-01-21 325K000113 C.R. TECHNOLOGY SRL 07636300019 87.00 check_circle Verificato
2025-01-17 325K000094 AGOSTINA ZWIENER 10727150962 80.50 check_circle Verificato
2025-01-17 325K000097 ORTOLEDDA SRL 03273430870 1252.48 check_circle Verificato
2025-01-16 325K000081 IL PANARO FOOD SRL 02612710414 582.00 check_circle Verificato
2025-01-17 325K000099 UVET GBT S.P.A. 03227380965 480.00 check_circle Verificato
2025-01-16 325K000079 FIDA S.P.A. 04275930966 739.50 check_circle Verificato
2025-01-17 325K000090 LATTERIA SORESINA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA 00108110198 215.00 check_circle Verificato
2025-01-16 325K000076 CWT ITALIA SRL 01325201000 261.25 check_circle Verificato
2025-01-17 325K000089 Dubrovacki vrtovi sunca d.o.o. 40198223665 2424.01 check_circle Errore
2025-01-16 325K000080 FIDA S.P.A. 04275930966 369.75 check_circle Verificato
2025-01-16 325K000077 ITALIATARTUFI SRL 02445080415 1080.00 check_circle Verificato
2025-01-16 325K000085 EFFE2 SRL 06396340967 568.00 check_circle Verificato
2025-01-17 325K000087 CISALPINA TOURS S.P.A 00637950015 692.10 check_circle Verificato
2025-01-16 325K000075 MENZ & GASSER SPA 00230870222 76.99 check_circle Verificato
2025-01-16 325K000083 EURO AGENCY SRL 03514081219 46.50 check_circle Verificato
2025-01-16 325K000082 CAMPO D'ORO SRL 02046440844 2137.56 check_circle Verificato
2025-01-17 325K000092 SICURPLANET SRL 0384920231 302.01 check_circle Errore
2025-01-17 325K000098 ARANCINE SICILIANE SRL 02870840846 910.01 check_circle Verificato
2025-01-17 325K000096 NAVIC SAS DI HELMUT PIDER & C. 02393640210 210.00 check_circle Verificato
2025-01-16 525K000003 AGENTI IN RETE SRL 08201520965 825.99 check_circle Verificato
2025-01-16 325K000084 MENDELSPECK S.R.L. 02563920210 429.00 check_circle Verificato
2025-01-17 325K000093 CONSERTECH SRL 04826760235 91.00 check_circle Verificato
2025-01-17 325K000091 SANMARCO INFORMATICA SPA 01712150240 135.80 check_circle Verificato
2025-01-17 325K000088 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 790.19 check_circle Verificato
2025-01-17 325K000095 SELEKTRA ITALIA 10467151006 77.00 check_circle Verificato
2025-01-17 325K000100 AL TECHNOLOGY DI LORUSSO ANDREA E C. S.A.S. 10353810962 551.52 check_circle Verificato
2025-01-16 325K000086 EUROCERT S.P.A. 01358390431 825.99 check_circle Verificato
2025-01-16 325K000078 DILMOOR SPA 02228710980 2935.33 check_circle Verificato
2025-01-15 325K000062 MALTONI SRL 04357010406 290.00 check_circle Verificato
2025-01-15 325K000073 EXTRA GUESTS 02455810792 33.00 check_circle Verificato
2025-01-15 325K000065 CWT ITALIA S.R.L 04909580583 285.95 check_circle Errore
2025-01-15 325K000072 REHASENSE ITALY SRL 02292840127 290.00 check_circle Verificato
2025-01-15 325K000063 PAOLO GUARNACCIA 05772620877 145.00 check_circle Errore
2025-01-15 325K000067 STRATI PAOLO 04173771215 115.00 check_circle Verificato
2025-01-15 325K000061 NEFAB 02885940961 239.02 check_circle Verificato
2025-01-15 325K000071 ALESSANDRO DE CARLO CONSULTING 03650670130 145.00 check_circle Verificato
2025-01-15 325K000069 DI BUCCI FABIO 02176780605 115.00 check_circle Verificato
2025-01-16 325K000074 BARBERA INTERNATIONAL SRL 04280420870 1109.04 check_circle Verificato
2025-01-15 325K000066 EMILSIDER MECCANICA SPA 00549651206 222.00 check_circle Verificato
2025-01-15 325K000060 GLENAIR ITALIA SPA 01554201200 154.00 check_circle Verificato
2025-01-15 325K000068 CULLIGAN ITALIANA S.P.A. 00502961204 252.49 check_circle Verificato
2025-01-15 325K000059 SICURPLANET SRL 0384920231 1166.00 check_circle Errore
2025-01-15 325K000070 MASSERA FRANCO 00859820193 290.00 check_circle Errore
2025-01-15 325K000064 PAPERCOMM SRL 08366831009 290.00 check_circle Verificato
2025-08-12 325K001882 SCARABELLI IRRIGAZIONE SRL - 240.00 check_circle Errore
2025-08-12 325K001881 HISEAS INTERNATIONAL GMBH 428313502 1370.03 check_circle Errore
2025-08-12 325K001880 COVONE S.R.L 03334461211 77.21 check_circle Verificato
2025-08-29 325K001959 NIVOLET SRL - 138.99 check_circle Errore