0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
5773 docs
8 / 116
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2024-11-19 324K002386 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.65 check_circle Errore
2024-11-19 324K002384 MERLO RENT SRL 02303920041 647.98 check_circle Verificato
2024-11-18 324K002378 HONORS AR XXXXXXXXXX 195.93 check_circle Errore
2024-11-18 324K002377 GEBERS & GUALTIERI BAUPROJEKTIERUNG 00312171192 84.96 check_circle Errore
2024-11-19 324K002380 AND GROUP SRL 13283170960 93.99 check_circle Verificato
2024-11-19 324K002379 ELEFIT SRL 03160580134 193.00 check_circle Verificato
2024-11-18 324K002376 PRASE ENGINEERING SPA 02460820265 1599.01 check_circle Verificato
2024-11-18 424K000004 ACI BLUETEAM SPA 12593590156 325.00 check_circle Verificato
2024-11-18 524K000039 ACI BLUETEAM S.P.A. 12593590156 325.00 check_circle Verificato
2024-11-16 324K002368 DANILO FORESTIERI 03832170785 361.50 check_circle Verificato
2024-11-16 324K002367 HONORS AR XXXXXXXXXX 212.36 check_circle Errore
2024-11-17 324K002371 ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DONATORI DI SANGUE 91015620080 339.52 check_circle Errore
2024-11-17 324K002373 SOC AGR LA CARCAIA 01827130566 106.99 check_circle Verificato
2024-11-16 324K002369 CONTINENT MACCHINE GRAFICHE 01293540256 87.00 check_circle Verificato
2024-11-17 324K002374 NETDEV INFORMATICA PER AZIENDE 03478550548 599.99 check_circle Verificato
2024-11-16 324K002370 - 99999999999 8.00 check_circle Errore
2024-11-17 324K002372 HONORS AR XXXXXXXXXX 82.81 check_circle Errore
2024-11-17 324K002375 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.64 check_circle Errore
2024-11-16 324K002365 SOULOVE RECORDS 01825420381 96.27 check_circle Verificato
2024-11-16 324K002364 HONORS AR XXXXXXXXXX 37.17 check_circle Errore
2024-11-15 324K002362 EXTRA GUESTS ******* 33.00 check_circle Errore
2024-11-15 324K002361 FTA RISORSE SAS 05519081219 119.01 check_circle Errore
2024-11-15 324K002360 HONORS AR XXXXXXXXXX 5.50 check_circle Errore
2024-11-15 324K002359 EUROCERT SPA 01358390431 166.00 check_circle Verificato
2024-11-16 324K002366 - 99999999999 8.00 check_circle Errore
2024-11-16 324K002363 GIRTELLI S.R.L. 07313110632 352.01 check_circle Verificato
2024-11-15 324K002358 GIOIA COMUNICAZIONE SRL 02654660188 12.00 check_circle Verificato
2024-11-15 324K002357 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 106.01 check_circle Verificato
2024-11-15 324K002355 SANZANOBI ART COLLECTION S.R.L. 05483860820 77.00 check_circle Errore
2024-11-15 324K002351 GAP MANAGEMENT SRL 02776861201 97.00 check_circle Verificato
2024-11-15 324K002353 HOGG ROBINSON ITALIA SRL 02730240963 94.05 check_circle Verificato
2024-11-15 324K002354 THE FABBRICA SRL 08799640969 321.00 check_circle Verificato
2024-11-15 324K002356 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 154.00 check_circle Verificato
2024-11-15 324K002352 HOGG ROBINSON ITALIA SRL 02730240963 94.05 check_circle Verificato
2024-11-14 324K002346 EMILSIDER MECCANICA SPA 00549651206 77.00 check_circle Verificato
2024-11-15 324K002350 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 399.69 check_circle Verificato
2024-11-14 324K002349 NEFAB SRL 02885940961 173.99 check_circle Verificato
2024-11-14 324K002345 COSTANTINO DUELLO 02079970683 237.20 check_circle Errore
2024-11-14 324K002348 HONORS AR XXXXXXXXXX 45.39 check_circle Errore
2024-11-14 324K002344 I.R.I. DI ILLUMINATI E. & C. SNC 03929630378 73.50 check_circle Errore
2024-11-14 324K002347 BLUE BIRD INDUSTRIES FABBRICA MOTORI SRL 00651190241 22679.74 check_circle Verificato
2024-11-14 324K002343 AGENTI IN RETE SRL 08201520965 77.00 check_circle Verificato
2024-11-13 324K002337 MARCO BONSEGNA 04330540750 91.30 check_circle Verificato
2024-11-14 324K002338 Donati Group s.r.l. 02213200393 103.99 check_circle Verificato
2024-11-13 324K002335 A.E.R.E.B - 937.47 check_circle Errore
2024-11-14 324K002340 CESI SAS 02850221207 83.99 check_circle Errore
2024-11-14 324K002341 UVET VIAGGI E TURISMO S.P.A. 04700360151 114.00 check_circle Verificato
2024-11-14 324K002342 UVET VIAGGI E TURISNO S.P.A. 04700360151 114.00 check_circle Verificato
2024-11-14 324K002339 COMESA SRL 01520420975 106.01 check_circle Verificato
2024-11-13 324K002332 BRUNETTI GIANLUCA & C. SAS 02609630021 77.00 check_circle Verificato